11 Ремонт Focus I
Материал из Энциклопедия журнала "За рулем"
Версия от 07:10, 5 октября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Заглавная страница > Ремонт и обслуживание > Ремонт Ford Focus > 10-1 Ремонт Focus I > 11 Ремонт Focus I
Технические характеристики
Технические характеристики | |||
---|---|---|---|
Параметры | Модель автомобиля | ||
Ford Focus | Ford Focus Sedan | Ford Focus Turnier | |
Тип кузова | Хэтчбек | Седан | Универсал |
Количество дверей/мест | 5/5 | 4/5 | 5/5 |
Снаряженная масса, кг с двигателем 1,6i с двигателем 1,8i с двигателем 2,0i АКП |
1080 1100 1120 |
1120 1140 1165 |
1205 1210 1235 |
Полная масса, кг с двигателем 1,6i с двигателем 1,8i с двигателем 2,0i АКП |
1590 1595 1635 |
1650 1650 1693 |
1670 1670 1715 |
Максимальная скорость, км/ч с двигателем 1,6i с двигателем 1,8i с двигателем 2,0i АКП |
180 193 (180*) 197 (189*) |
180 193 (180*) 197 (189*) |
180 193 197 |
Время разгона с места до 100 км/ч с двигателем 1,6i с двигателем 1,8i с двигателем 2,0i АКП |
12,8 10,3 11,8 |
12,9 10,4 11,8 |
13,0 10,5 11,8 |
Минимальный радиус поворота, м | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Объем багажного отделения, min/max, л | 350/1210 | 490 | 520/1580 |
Емкость топливного бака, л | 55 | 55 | 55 |
Расход топлива**, л/100 км с двигателем 1,6i с двигателем 1,8i с двигателем 2,0i АКП |
7,0 8,0 9,4 |
7,0 8,0 9,4 |
7,0 8,0 9,4 |
* В целях безопасности ограничена
** Условный расход топлива по нормам 93/116 EEC при смешанном цикле движения
Двигатель | |||
---|---|---|---|
Параметры | Модель двигателя | ||
Duratec 8V 1,6i | Zetec-E 16V 1,8i | Zetec-E 16V 2,0i | |
Тип | Бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный | ||
Расположение | Спереди поперечно | ||
Порядок работы цилиндров | 1 — 3 — 4 — 2 | ||
Рабочий объем, см3 | 1596 | 1796 | 1988 |
Степень сжатия | 11,0 | 10,0 | 10,0 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 79,0x81,4 | 80,6x88 | 84,8x88 |
Число клапанов | 8 | 16 | 16 |
Мощность, кВт (л. с.) / при частоте вращения коленчатого вала, мин-1 | 72 (98) / 5000 | 85 (116) / 5500 | 96 (131) / 5500 |
Максимальный крутящий момент, Н*м / при частоте вращения коленчатого вала, мин-1 | 140 / 4300 | 160 / 4400 | 178 / 4500 |
Система питания | Распределенный впрыск топлива | ||
Система зажигания | Электронная, объединена с системой впрыска топлива | ||
Топливо | Неэтилированный бензин, АИ-92 | Неэтилированный бензин, АИ-95 |
Трансмиссия | |||
---|---|---|---|
Параметры | Модель двигателя | ||
Duratec 8V 1,6i | Zetec-E 16V 1,8i | Zetec-E 16V 2,0i | |
Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом
и центральной диафрагменной пружиной |
- | |
Модель коробки передач | iB5 | 4F27E | |
Тип коробки передач | Механическая, пятиступенчатая, двухвальная, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода | Автоматическая, четырехступенчатая (с режимом overdrive), с электронным управлением переключения передач | |
Передаточные числа I II III IV V заднего хода |
3,583 1,926 1,281 0,951 0,756 3,615 |
2,816 1,498 1,000 0,726 - 2,649 | |
Передаточное число главной передачи | 3,824 | 4,059 | н/д |
Привод колес | Валами с шарнирами равных угловых скоростей |
Подвеска, шины, колеса | |||
---|---|---|---|
Параметры | Модель двигателя | ||
Duratec 8V 1,6i | Zetec-E 16V 1,8i | Zetec-E 16V 2,0i | |
Передняя подвеска | Типа «Мак-Ферсон», независимая, с телескопическими амортизаторными стойками, винтовыми цилиндрическими пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости. | ||
Задняя подвеска | Независимая, четырехрычажная, типа «Контрол Блейд» с винтовыми цилиндрическими пружинами и телескопическими гидравлическими амортизаторами | ||
Колесные диски | Стальные, штампованные* | Легкосплавные | |
Размер обода колеса | 5,5Jx14 | (6Jx15) 6Jx15 | |
Шины** Хэтчбек Седан Универсал |
185/70R14 (195/60R15***) 185/70R14 (195/60R15***) 195/60R15 |
185/70R14 (195/60R15***) 185/70R14 (195/60R15***) 195/60R15 |
185/70R14 (195/60R15***) 185/70R14 (195/60R15***) 195/60R15 |
*В качестве опции могут быть установлены легкосплавные диски колес 6Jx15
**Летние шины
***Для колес 6Jx15
Тормозная система | |||
---|---|---|---|
Параметры | Модель двигателя | ||
Duratec 8V 1,6i | Zetec-E 16V 1,8i | Zetec-E 16V 2,0i | |
Рабочая система: | |||
передние тормозные механизмы | Дисковые, вентилируемые, с однопоршневым плавающим суппортом | ||
задние тормозные механизмы | Барабанные, с самоустанавливающимися колодками и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном | Дисковые, с однопоршневым плавающим суппортом | |
тормозной привод | Гидравлический, двухконтурный с диагональным разделением, вакуумным
усилителем и регуляторами давления в тормозных механизмах задних колес (либо ABS) | ||
Стояночный тормоз | |||
тормозные механизмы | Барабанные, на задние колеса | Барабанные, на задние колеса | |
тормозной привод | Ручной, тросовый |
Рулевое управление | |
---|---|
Тип | Реечное, с гидроусилителем и противоугонным устройством, травмобезопасное, с регулируемой рулевой колонкой |
Рулевой привод | Две рулевые тяги с шаровыми шарнирами |
Электрооборудование | |
---|---|
Схема электрооборудования | Однопроводная, отрицательный вывод источника питания соединен с «массой» (кузовом и основными агрегатами) автомобиля |
Номинальное напряжение, В | 12 |
-->
Если Вы обнаружили ошибку или хотите дополнить статью, выделите ту часть текста статьи, которая нуждается в редакции, и нажмите Ctrl+Enter. Далее следуйте простой инструкции.