Регламент ТО Logan 2005
Регламент технического обслуживания
Наименование операции | Пробег или продолжительность эксплуатации (что наступит раньше) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тыс. км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |
годы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ДВИГАТЕЛЬ И ЕГО СИСТЕМЫ | ||||||||
Замена масла и масляного фильтра | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Проверка состояния ремня привода ГРМ* | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет |
Замена ремня привода ГРМ | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
Проверка состояния ремня привода вспомогательных агрегатов | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет |
Замена ремня привода вспомогательных агрегатов | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
Замена сменного элемента воздушного фильтра | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Замена свечей зажигания | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Замена топливного фильтра | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Замена охлаждающей жидкости* | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
Диагностика системы управления двигателем | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Проверка герметичности систем охлаждения, питания и выпуска отработавших газов, а также состояния шлангов, трубопроводов и их соединений | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
ТРАНСМИССИЯ | ||||||||
Регулировка привода сцепления | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Проверка уровня масла в коробке передач | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Проверка состояния защитных чехлов шарниров приводов передних колес | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||||||||
Проверка состояния шин и давления в шинах | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Проверка состояния втулок и подушек стабилизатора поперечной устойчивости, сайлент-блоков рычагов подвесок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Проверка состояния шаровых опор | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Проверка состояния передних и задних амортизаторов | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||||||
Проверка уровня жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управления | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Проверка состояния чехлов рулевого механизма и наконечников рулевых тяг | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||||||||
Проверка уровня тормозной жидкости в бачке, герметичности гидропривода, состояния шлангов и трубок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Проверка состояния колодок и пыльников рабочих цилиндров тормозных механизмов задних колес | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
Замена тормозной жидкости* | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||||||||
Проверка зарядки аккумуляторной батареи | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Проверка ламп наружного и внутреннего освещения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
КУЗОВ | ||||||||
Проверка состояния ветрового стекла и зеркал заднего вида | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Проверка состояния щеток стеклоочистителя | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ, ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ | ||||||||
Чистка системы кондиционирования | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Проверка и пополнение хладагента** | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
* Или через три года, в зависимости от того, что наступит раньше.
** Каждые три года.
При пробеге автомобиля больше 120 тыс. км операции регламента технического обслуживания следует проводить с периодичностью, указанной в таблице. В процессе эксплуатации автомобиля происходит изменение его технического состояния вследствие изнашивания рабочих поверхностей деталей, нарушения регулировочных параметров, старения пластмассовых и резинотехнических изделий. Для поддержания автомобиля в рабочем состоянии, возможно, потребуется выполнять некоторые из описанных операций более часто.
Если автомобиль эксплуатируется в условиях большой запыленности, низкой температуры окружающей среды, используется для транспортировки прицепа, частых поездок с небольшой скоростью или на короткие расстояния, то обслуживание необходимо проводить чаще.