Москвич-404-Спорт
WikiSysop (обсуждение | вклад) |
|||
Строка 2: | Строка 2: | ||
Москвич-404-Спорт<br> | Москвич-404-Спорт<br> | ||
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
+ | В 1954 году в экспериментальном цехе МЗМА был построен в единственном экземпляре спортивный автомобиль Москвич-404-Спорт. <br> Автором этого автомобиля был начальник экспериментального цеха и энтузиаст автоспорта И.А. Гладилин. <br> Несмотря на то, что машина имела ярко выраженную спортивную внешность, она базировалась на узлах и агрегатах серийного Москвича и опытной модели Москвич-403Э-424Э. Низкий открытый кузов этого спортивного автомобиля был несущим. Его изготовили вручную без применения штампов. Дверей как таковых не было. Садясь в машину, перешагивали через борт.<br> На автомобиль был установлен экспериментальный двигатель модели «404», который был разработан в конструкторском бюро МЗМА под руководством И.И. Окунева. Двигатель прогрессивной конструкции имел верхние клапана и полусферическую камеру сгорания. Он был оборудован четырьмя горизонтальными карбюраторами. <br> В 1959 году на машину был установлен форсированный двигатель Москвича-407 рабочим объемом 1358 куб. см. и мощностью70 л.с. при 4600 оборотов в минуту. С этим двигателем автомобиль мог развивать скорость 156 километров в час. <br> На автомобиле Москвич-404-Спорт был трижды выигран чемпионат СССР по автомобильным гонкам в 1957 – 1959 годах. <br> | ||
+ | |||
+ | {{ТТХ | ||
+ | | кузов = несущий, четырехдверный седан | ||
+ | | количество дверей = | ||
+ | | количество мест = 2 | ||
+ | | длина = 4130 | ||
+ | | ширина = 1375 | ||
+ | | высота = 1015 | ||
+ | | колесная база = 2340 | ||
+ | | колея передняя = 1105 | ||
+ | | колея задняя = 1170 | ||
+ | | дорожный просвет = 190 | ||
+ | | объем багажника = | ||
+ | | расположение двигателя = спереди продольно | ||
+ | | тип двигателя = 4-цилиндровый, бензиновый, карбюраторный, четырехтактный | ||
+ | | объем двигателя = 1074 | ||
+ | | Мощность = 58/4750 | ||
+ | | Крутящий момент = | ||
+ | | Клапанов на цилиндр = 2 | ||
+ | | КП = трехступенчатая | ||
+ | | Подвеска передняя = независимая, рычажная, на двух винтовых наклонных цилиндрических пружинах с качанием рычагов колес в продольной плоскости | ||
+ | | Подвеска задняя = на двух продольных листовых полуэллиптических рессорах | ||
+ | | Амортизаторы = гидравлические, поршневые, одностороннего действия | ||
+ | | Тормоза передние = гидравлические барабанные | ||
+ | | Тормоза задние = гидравлические барабанные | ||
+ | | Расход топлива = | ||
+ | | Максимальная скорость = 147 | ||
+ | | годы производства = 1954 | ||
+ | | Тип привода = задний | ||
+ | | снаряженная масса = 902 | ||
+ | }} | ||
== [[ Москвич | Назад ]] == | == [[ Москвич | Назад ]] == |
Версия 16:28, 28 июля 2011
Москвич-404-Спорт
В 1954 году в экспериментальном цехе МЗМА был построен в единственном экземпляре спортивный автомобиль Москвич-404-Спорт.
Автором этого автомобиля был начальник экспериментального цеха и энтузиаст автоспорта И.А. Гладилин.
Несмотря на то, что машина имела ярко выраженную спортивную внешность, она базировалась на узлах и агрегатах серийного Москвича и опытной модели Москвич-403Э-424Э. Низкий открытый кузов этого спортивного автомобиля был несущим. Его изготовили вручную без применения штампов. Дверей как таковых не было. Садясь в машину, перешагивали через борт.
На автомобиль был установлен экспериментальный двигатель модели «404», который был разработан в конструкторском бюро МЗМА под руководством И.И. Окунева. Двигатель прогрессивной конструкции имел верхние клапана и полусферическую камеру сгорания. Он был оборудован четырьмя горизонтальными карбюраторами.
В 1959 году на машину был установлен форсированный двигатель Москвича-407 рабочим объемом 1358 куб. см. и мощностью70 л.с. при 4600 оборотов в минуту. С этим двигателем автомобиль мог развивать скорость 156 километров в час.
На автомобиле Москвич-404-Спорт был трижды выигран чемпионат СССР по автомобильным гонкам в 1957 – 1959 годах.
Москвич-404-Спорт | |
Технические характеристики: | |
кузов | несущий, четырехдверный седан |
количество дверей | |
количество мест | 2 |
длина | 4130 мм |
ширина | 1375 мм |
высота | 1015 мм |
колесная база | 2340 мм |
колея передняя | 1105 мм |
колея задняя | 1170 мм |
дорожный просвет | 190 мм |
объем багажника | л |
расположение двигателя | спереди продольно |
тип двигателя | 4-цилиндровый, бензиновый, карбюраторный, четырехтактный |
объем двигателя | 1074 см3 |
Мощность | 58/4750 л.с. при об/мин |
Крутящий момент | Н*м при об/мин |
Клапанов на цилиндр | 2 |
КП | трехступенчатая |
Подвеска передняя | независимая, рычажная, на двух винтовых наклонных цилиндрических пружинах с качанием рычагов колес в продольной плоскости |
Подвеска задняя | на двух продольных листовых полуэллиптических рессорах |
Амортизаторы | гидравлические, поршневые, одностороннего действия |
Тормоза передние | гидравлические барабанные |
Тормоза задние | гидравлические барабанные |
Расход топлива | л/100 км |
максимальная скорость | 147 км/час |
годы производства | 1954 |
тип привода | задний |
снаряженная масса | 902 кг |
разгон 0-100 км/ч | сек |