Стартер
WikiSysop (обсуждение | вклад) (Новая страница: «left ''Противотуманные фары - дополнительные источники с...») |
WikiSysop (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Файл: | + | <h2>''Стартер 29.3708 в сборе''</h2><br> |
− | + | [[Файл:Rem2108Electro0803.jpg|700px|left]] | |
+ | 1 – ограничительное кольцо хода шестерни;<br> | ||
+ | 2 – буферная пружина;<br> | ||
+ | 3 – шестерня привода;<br> | ||
+ | 4 – ступица обгонной муфты;<br> | ||
+ | 5 – ролик обгонной муфты;<br> | ||
+ | 6 – наружное кольцо обгонной муфты;<br> | ||
+ | 7 – кожух обгонной муфты;<br> | ||
+ | 8 – ось рычага привода шестерни;<br> | ||
+ | 9 – рычаг привода;<br> | ||
+ | 10 – крышка со стороны привода;<br> | ||
+ | 11 – якорь тягового реле;<br> | ||
+ | 12 – шток тягового реле;<br> | ||
+ | 13 – втягивающая обмотка реле;<br> | ||
+ | 14 – удерживающая обмотка реле;<br> | ||
+ | 15 – корпус реле;<br> | ||
+ | 16 – крышка реле;<br> | ||
+ | 17 – контактные болты;<br> | ||
+ | 18 – контактная пластина;<br> | ||
+ | 19 – щетка;<br> | ||
+ | 20 – коллектор;<br> | ||
+ | 21 – обмотка статора;<br> | ||
+ | 22 – обмотка якоря;<br> | ||
+ | 23 – стяжной болт;<br> | ||
+ | 24 – кожух;<br> | ||
+ | 25 – сердечник якоря;<br> | ||
+ | 26 – корпус стартера;<br> | ||
+ | 27 – полюс статора;<br> | ||
+ | 28 – поводковое кольцо. | ||
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
− | |||
− | <h2> | + | <h2>''Схема соединений стартера 29.3708''</h2><br> |
− | [[ | + | [[Файл:Rem2108Electro0802.jpg|500px|left]]<br> |
− | </ | + | 1 – стартер;<br> |
+ | 2 – аккумуляторная батарея;<br> | ||
+ | 3 – генератор;<br> | ||
+ | 4 – монтажный блок;<br> | ||
+ | 5 – реле включения стартера;<br> | ||
+ | 6 – выключатель зажигания;<br> | ||
+ | I – удерживающая обмотка;<br> | ||
+ | II – втягивающая обмотка. | ||
+ | <br clear="all"/> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
==[[Электрооборудование|Назад]]== | ==[[Электрооборудование|Назад]]== |
Версия 16:16, 29 июля 2011
Стартер 29.3708 в сборе
1 – ограничительное кольцо хода шестерни;
2 – буферная пружина;
3 – шестерня привода;
4 – ступица обгонной муфты;
5 – ролик обгонной муфты;
6 – наружное кольцо обгонной муфты;
7 – кожух обгонной муфты;
8 – ось рычага привода шестерни;
9 – рычаг привода;
10 – крышка со стороны привода;
11 – якорь тягового реле;
12 – шток тягового реле;
13 – втягивающая обмотка реле;
14 – удерживающая обмотка реле;
15 – корпус реле;
16 – крышка реле;
17 – контактные болты;
18 – контактная пластина;
19 – щетка;
20 – коллектор;
21 – обмотка статора;
22 – обмотка якоря;
23 – стяжной болт;
24 – кожух;
25 – сердечник якоря;
26 – корпус стартера;
27 – полюс статора;
28 – поводковое кольцо.
Схема соединений стартера 29.3708
1 – стартер;
2 – аккумуляторная батарея;
3 – генератор;
4 – монтажный блок;
5 – реле включения стартера;
6 – выключатель зажигания;
I – удерживающая обмотка;
II – втягивающая обмотка.