Hummer H2
Yura001 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Предыдущие поколения:'''<br> Нет <br> {{ТТХ | кузов = Пятидверный универсал | количество дверей ...») |
WikiSysop (обсуждение | вклад) |
||
Строка 43: | Строка 43: | ||
'''Последующие поколения:''' Нет | '''Последующие поколения:''' Нет | ||
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
+ | |||
== [[Hummer| Назад ]] == | == [[Hummer| Назад ]] == |
Версия 09:25, 15 ноября 2011
Предыдущие поколения:
Нет
Hummer H2 | |
Технические характеристики: | |
кузов | Пятидверный универсал |
количество дверей | 5 |
количество мест | 5 |
длина | 4820 мм |
ширина | 2063 мм |
высота | 1977 мм |
колесная база | 3118 мм |
колея передняя | 1763 мм |
колея задняя | 1763 мм |
дорожный просвет | 254 мм |
объем багажника | 915 л |
расположение двигателя | спереди продольно |
тип двигателя | 8-цилиндровый, бензиновый, инжекторный, четырехтактный |
объем двигателя | 5967 см3 |
Мощность | 321/5200 л.с. при об/мин |
Крутящий момент | 488/4000 Н*м при об/мин |
Клапанов на цилиндр | 2 |
КП | Четырёхступенчатая автоматическая |
Подвеска передняя | зависимая |
Подвеска задняя | зависимая |
Амортизаторы | гидравлические, двустороннего действия |
Тормоза передние | дисковые, вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые |
Расход топлива | 18,5 л/100 км |
максимальная скорость | 140 км/час |
годы производства | 2002-2009 |
тип привода | полный |
снаряженная масса | 2985 кг |
разгон 0-100 км/ч | 10,1 сек |
Существенно улучшены скоростные свойства модели Н2, которая представлена в двух вариантах: 7-местный универсал H2 SUV и 5-местный пикап H2 SUT. В этом году на смену 6,0-литровому мотору пришел 6,2-литровый агрегат V8 мощностью 398 л. с. и гидромеханический 6-ступенчатый «автомат». Одновременно изменились панель приборов, отделка салона и появились новые, более комфортные сиденья третьего ряда. Система динамической стабилизации Stabilitrak дополнена новой функцией контроля устойчивости. Пикап H2 SUT имеет короткий кузов с полезной длиной всего 0,88 м. Однако задняя стенка кабины может складываться, в результате чего грузовой отсек удлиняется до 1,85 м, а его вместимость повышается до 1490 л.
Двигатели:
6.0 (321 л.с.)
6.2 (393 - 410 л.с.)
Последующие поколения: Нет