Hyundai Santa Fe
Yura001 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Предыдущие поколения:'''<br> Hyundai Santa Fe I (2000-н.в.);<br> {{ТТХ | кузов = Пятидверный универсал | ко...») |
WikiSysop (обсуждение | вклад) |
||
Строка 33: | Строка 33: | ||
}} | }} | ||
[[Файл:HyundaiSF2.jpg|300px|left]] | [[Файл:HyundaiSF2.jpg|300px|left]] | ||
− | Новое поколение кроссовера заметно отличается от [[Hyundai Santa Fe|предшественника]] своими габаритами. Большее пространство салона позволило сделать автомобиль 7-местным. Конструкция же серьезных изменений не претерпела: кузов несущий, подвеска всех колес независимая. Основной привод осуществляется на передние колеса, а при необходимости через многодисковую муфту с электронным управлением подключаются задние. Стандартными для всех версий являются системы [[ABS]], [[EBD]] и [[ESP]]. Безопасность при аварии обеспечивают шесть подушек безопасности и активные подголовники передних сидений. Модель оснащается либо бензиновым мотором рабочим объемом 2,7 л в 189 л. с., либо дизельным 2,2-литровым мощностью 150 л. с. В Северной Америке предлагают также 3,3-литровый бензиновый мотор. В зависимости от оснащения место водителя может быть оборудовано регулируемыми рулевой колонкой и педальным узлом, подлокотником с охлаждаемым боксом и т. п. <br> | + | Новое поколение кроссовера заметно отличается от [[Hyundai Santa Fe I|предшественника]] своими габаритами. Большее пространство салона позволило сделать автомобиль 7-местным. Конструкция же серьезных изменений не претерпела: кузов несущий, подвеска всех колес независимая. Основной привод осуществляется на передние колеса, а при необходимости через многодисковую муфту с электронным управлением подключаются задние. Стандартными для всех версий являются системы [[ABS]], [[EBD]] и [[ESP]]. Безопасность при аварии обеспечивают шесть подушек безопасности и активные подголовники передних сидений. Модель оснащается либо бензиновым мотором рабочим объемом 2,7 л в 189 л. с., либо дизельным 2,2-литровым мощностью 150 л. с. В Северной Америке предлагают также 3,3-литровый бензиновый мотор. В зависимости от оснащения место водителя может быть оборудовано регулируемыми рулевой колонкой и педальным узлом, подлокотником с охлаждаемым боксом и т. п. <br> |
Строка 43: | Строка 43: | ||
'''Последующие поколения:''' Нет | '''Последующие поколения:''' Нет | ||
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
+ | |||
== [[Hyundai| Назад ]] == | == [[Hyundai| Назад ]] == |
Версия 09:17, 17 ноября 2011
Предыдущие поколения:
Hyundai Santa Fe I (2000-н.в.);
Hyundai Santa Fe | |
Технические характеристики: | |
кузов | Пятидверный универсал |
количество дверей | 5 |
количество мест | 5 |
длина | 4650 мм |
ширина | 1890 мм |
высота | 1725 мм |
колесная база | 2700 мм |
колея передняя | 1615 мм |
колея задняя | 1620 мм |
дорожный просвет | 200 мм |
объем багажника | 774 л |
расположение двигателя | спереди поперечно |
тип двигателя | 6-цилиндровый, бензиновый, инжекторный, четырехтактный |
объем двигателя | 2656 см3 |
Мощность | 189/6000 л.с. при об/мин |
Крутящий момент | 245/4000 Н*м при об/мин |
Клапанов на цилиндр | 4 |
КП | пятиступенчатая механическая |
Подвеска передняя | независимая |
Подвеска задняя | независимая |
Амортизаторы | гидравлические, двустороннего действия |
Тормоза передние | дисковые, вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые |
Расход топлива | 10,6 л/100 км |
максимальная скорость | 190 км/час |
годы производства | 2006-н.в. |
тип привода | полный |
снаряженная масса | 1823 кг |
разгон 0-100 км/ч | 10 сек |
Новое поколение кроссовера заметно отличается от предшественника своими габаритами. Большее пространство салона позволило сделать автомобиль 7-местным. Конструкция же серьезных изменений не претерпела: кузов несущий, подвеска всех колес независимая. Основной привод осуществляется на передние колеса, а при необходимости через многодисковую муфту с электронным управлением подключаются задние. Стандартными для всех версий являются системы ABS, EBD и ESP. Безопасность при аварии обеспечивают шесть подушек безопасности и активные подголовники передних сидений. Модель оснащается либо бензиновым мотором рабочим объемом 2,7 л в 189 л. с., либо дизельным 2,2-литровым мощностью 150 л. с. В Северной Америке предлагают также 3,3-литровый бензиновый мотор. В зависимости от оснащения место водителя может быть оборудовано регулируемыми рулевой колонкой и педальным узлом, подлокотником с охлаждаемым боксом и т. п.
Двигатели:
2.7 (189 л.с.)
2.2D (150 - 197 л.с.)
Последующие поколения: Нет