Карбюратор 1208 игольчатый клапан
(Различия между версиями)
WikiSysop (обсуждение | вклад) (Новая страница: « == Назад ==») |
WikiSysop (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | <br><h2><span style="color:red"> Проверка игольчатого клапана</span></h2> | ||
| + | <br><br> | ||
| + | <h2>ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ</h2><br> | ||
| + | Снимаем крышку карбюратора (см. Регулировка уровня топлива).<br> | ||
| + | Осторожно, чтобы не повредить поплавки, кладем крышку на верстак.<br> | ||
| + | Надеваем на топливовозвратный штуцер отрезок шланга и, герметично закрыв пальцем топливоподводящий штуцер,<br> | ||
| + | [[Файл:RemUN0201.jpg|thumb|left]]...создаем разрежение в шланге резиновой грушей или ртом. | ||
| + | <br clear="all"/> | ||
| + | |||
| + | При этом быстрого падения разрежения быть не должно. | ||
| + | В противном случае заменяем клапан (см. Разборка снятого карбюратора). | ||
| + | После установки нового клапана регулируем ход поплавков и уровень топлива (см. Регулировка уровня топлива). | ||
== [[Ремонт карбюратора 2108|Назад]] == | == [[Ремонт карбюратора 2108|Назад]] == | ||
Версия 12:20, 8 ноября 2010
Проверка игольчатого клапана
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Снимаем крышку карбюратора (см. Регулировка уровня топлива).
Осторожно, чтобы не повредить поплавки, кладем крышку на верстак.
Надеваем на топливовозвратный штуцер отрезок шланга и, герметично закрыв пальцем топливоподводящий штуцер,
При этом быстрого падения разрежения быть не должно. В противном случае заменяем клапан (см. Разборка снятого карбюратора). После установки нового клапана регулируем ход поплавков и уровень топлива (см. Регулировка уровня топлива).
Назад
-->
Если Вы обнаружили ошибку или хотите дополнить статью, выделите ту часть текста статьи, которая нуждается в редакции, и нажмите Ctrl+Enter. Далее следуйте простой инструкции.
