11 Ремонт Focus I
(Различия между версиями)
WikiSysop (обсуждение | вклад) |
WikiSysop (обсуждение | вклад) |
||
Строка 71: | Строка 71: | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
− | <nowiki>*</nowiki> В целях безопасности ограничена | + | <nowiki>*</nowiki> В целях безопасности ограничена<br> |
<nowiki>**</nowiki> Условный расход топлива по нормам 93/116 EEC при смешанном цикле движения | <nowiki>**</nowiki> Условный расход топлива по нормам 93/116 EEC при смешанном цикле движения | ||
<br><br> | <br><br> | ||
+ | |||
+ | {|border="2" | ||
+ | !colspan="4"|Двигатель | ||
+ | |- | ||
+ | !rowspan="2"|Параметры | ||
+ | !colspan="3"|Модель двигателя | ||
+ | |- | ||
+ | !Duratec 8V 1,6i | ||
+ | !Zetec-E 16V 1,8i | ||
+ | !Zetec-E 16V 2,0i | ||
+ | |- | ||
+ | |Тип | ||
+ | |colspan="3"|Бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный | ||
+ | |- | ||
+ | |Расположение | ||
+ | |colspan="3"|Спереди поперечно | ||
+ | |- | ||
+ | |Порядок работы цилиндров | ||
+ | |colspan="3"|1 — 3 — 4 — 2 | ||
+ | |- | ||
+ | |Рабочий объем, см<sup>3</sup> | ||
+ | |1596 | ||
+ | |1796 | ||
+ | |1988 | ||
+ | |- | ||
+ | |Степень сжатия | ||
+ | |11,0 | ||
+ | |10,0 | ||
+ | |10,0 | ||
+ | |- | ||
+ | |Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | ||
+ | |79,0x81,4 | ||
+ | |80,6x88 | ||
+ | |84,8x88 | ||
+ | |- | ||
+ | |Число клапанов | ||
+ | |8 | ||
+ | |16 | ||
+ | |16 | ||
+ | |- | ||
+ | |Мощность, кВт (л. с.) / при частоте вращения коленчатого вала, мин<sup>-1</sup> | ||
+ | |72 (98) / 5000 | ||
+ | |85 (116) / 5500 | ||
+ | |96 (131) / 5500 | ||
+ | |- | ||
+ | |Максимальный крутящий момент, Н*м / при частоте вращения коленчатого вала, мин<sup>-1</sup> | ||
+ | |140 / 4300 | ||
+ | |160 / 4400 | ||
+ | |178 / 4500 | ||
+ | |- | ||
+ | |Система питания | ||
+ | |colspan="3"|Распределенный впрыск топлива | ||
+ | |- | ||
+ | |Система зажигания | ||
+ | |colspan="3"|Электронная, объединена с системой впрыска топлива | ||
+ | |- | ||
+ | |Топливо | ||
+ | |colspan="2"|Неэтилированный бензин, АИ-92 | ||
+ | |Неэтилированный бензин, АИ-95 | ||
+ | |- | ||
+ | |} |
Версия 06:06, 5 октября 2012
Заглавная страница > Ремонт и обслуживание > Ремонт Ford Focus > 10-1 Ремонт Focus I > 11 Ремонт Focus I
Технические характеристики
Технические характеристики | |||
---|---|---|---|
Параметры | Модель автомобиля | ||
Ford Focus | Ford Focus Sedan | Ford Focus Turnier | |
Тип кузова | Хэтчбек | Седан | Универсал |
Количество дверей/мест | 5/5 | 4/5 | 5/5 |
Снаряженная масса, кг с двигателем 1,6i с двигателем 1,8i с двигателем 2,0i АКП |
1080 1100 1120 |
1120 1140 1165 |
1205 1210 1235 |
Полная масса, кг с двигателем 1,6i с двигателем 1,8i с двигателем 2,0i АКП |
1590 1595 1635 |
1650 1650 1693 |
1670 1670 1715 |
Максимальная скорость, км/ч с двигателем 1,6i с двигателем 1,8i с двигателем 2,0i АКП |
180 193 (180*) 197 (189*) |
180 193 (180*) 197 (189*) |
180 193 197 |
Время разгона с места до 100 км/ч с двигателем 1,6i с двигателем 1,8i с двигателем 2,0i АКП |
12,8 10,3 11,8 |
12,9 10,4 11,8 |
13,0 10,5 11,8 |
Минимальный радиус поворота, м | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Объем багажного отделения, min/max, л | 350/1210 | 490 | 520/1580 |
Емкость топливного бака, л | 55 | 55 | 55 |
Расход топлива**, л/100 км с двигателем 1,6i с двигателем 1,8i с двигателем 2,0i АКП |
7,0 8,0 9,4 |
7,0 8,0 9,4 |
7,0 8,0 9,4 |
* В целях безопасности ограничена
** Условный расход топлива по нормам 93/116 EEC при смешанном цикле движения
Двигатель | |||
---|---|---|---|
Параметры | Модель двигателя | ||
Duratec 8V 1,6i | Zetec-E 16V 1,8i | Zetec-E 16V 2,0i | |
Тип | Бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный | ||
Расположение | Спереди поперечно | ||
Порядок работы цилиндров | 1 — 3 — 4 — 2 | ||
Рабочий объем, см3 | 1596 | 1796 | 1988 |
Степень сжатия | 11,0 | 10,0 | 10,0 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 79,0x81,4 | 80,6x88 | 84,8x88 |
Число клапанов | 8 | 16 | 16 |
Мощность, кВт (л. с.) / при частоте вращения коленчатого вала, мин-1 | 72 (98) / 5000 | 85 (116) / 5500 | 96 (131) / 5500 |
Максимальный крутящий момент, Н*м / при частоте вращения коленчатого вала, мин-1 | 140 / 4300 | 160 / 4400 | 178 / 4500 |
Система питания | Распределенный впрыск топлива | ||
Система зажигания | Электронная, объединена с системой впрыска топлива | ||
Топливо | Неэтилированный бензин, АИ-92 | Неэтилированный бензин, АИ-95 |
-->
Если Вы обнаружили ошибку или хотите дополнить статью, выделите ту часть текста статьи, которая нуждается в редакции, и нажмите Ctrl+Enter. Далее следуйте простой инструкции.