173 Ремонт Focus I
(Различия между версиями)
WikiSysop (обсуждение | вклад) (Новая страница: « {|border="2" !colspan="5"|Углы установки передних колес |- !rowspan="2"|Тип кузова !rowspan="2"|Угол разва...») |
WikiSysop (обсуждение | вклад) |
||
Строка 17: | Строка 17: | ||
!Значение для регулировки | !Значение для регулировки | ||
|- | |- | ||
+ | |Хэтчбек, седан | ||
+ | |-0°32' ± 1°18 (1°15')* | ||
+ | |2°59' ± 1°06 (1°)* | ||
+ | |0 ± 1,5 мм или 0° ± 15 | ||
+ | |0 ± 1 мм или 0° ± 10 | ||
+ | |- | ||
+ | |Универсал | ||
+ | |-0°37' ± 1°16 (1°15')* | ||
+ | |2°52' ± 1°01 (1°)* | ||
+ | |0 ± 1,5 мм или 0° ± 15 | ||
+ | |0 ± 1 мм или 0° ± 10 | ||
|} | |} | ||
− | + | <nowiki>*</nowiki> В скобках указана максимальная допустимая разница между правым и левым колесами | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | * В скобках указана максимальная допустимая разница между правым и левым колесами | + |
Версия 13:24, 7 октября 2012
Углы установки передних колес | ||||
---|---|---|---|---|
Тип кузова | Угол развала (для справки) | Угол продольного наклона оси поворота (для справки) | Схождение | |
Допустимое значение | Значение для регулировки | |||
Хэтчбек, седан | ||||
2°59' ± 1°06 (1°)* | 0 ± 1,5 мм или 0° ± 15 | 0 ± 1 мм или 0° ± 10 | ||
Универсал | ||||
2°52' ± 1°01 (1°)* | 0 ± 1,5 мм или 0° ± 15 | 0 ± 1 мм или 0° ± 10 |
* В скобках указана максимальная допустимая разница между правым и левым колесами
-->
Если Вы обнаружили ошибку или хотите дополнить статью, выделите ту часть текста статьи, которая нуждается в редакции, и нажмите Ctrl+Enter. Далее следуйте простой инструкции.