АМО-Ф15
WikiSysop (обсуждение | вклад) (Новая страница: « <br clear="all"/> left<br> <br clear="all"/> left<br> <br clear="all"/> [[Файл:А...») |
WikiSysop (обсуждение | вклад) |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
[[Файл:АМО-Ф15-3.jpg|350px|left]]<br> | [[Файл:АМО-Ф15-3.jpg|350px|left]]<br> | ||
+ | 1976-2 | ||
+ | |||
+ | Первый советский грузовик. Стоял на производстве с ноября 1924 года по ноябрь 1931 года. На его шасси выпускали автобусы, санитарные и пожарные машины, легковые штабные автомобили и броневики. В 1927 году базовая модель подверглась реконструкции (кабина с жесткой крышей, усовершенствование электрооборудования и сцепления]. Всего за восемь лет изготовлено 6400 машин. | ||
+ | Один из наиболее хорошо сохранившихся экземпляров (сегодня их известно четыре) стоит в заводском музее ЗИЛа (наш снимок). В хранилище Политехнического музея в Москве также есть один АМО—Ф15. | ||
+ | Грузоподъемность — 1500 кг; число и рабочий объем цилиндров — 4 и 4396 смЗ; расположение клапанов — нижнее; степень сжатия — 4,0; мощность — 35 л. с. при 1400 об/мин; число передач — 4; подвеска колес — зависимая рессорная; размер шин — 880 X XI35 мм; длина — 5050 мм; ширина — 1760 мм; высота — 2250 мм; база — 3070 мм; снаряженный вес — 1920 кг; скорость — 42 км/час; эксплуатационный расход топлива — 20 л/100 км. | ||
+ | Фото В. Ширшова | ||
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
[[Файл:АМО-Ф15-4.jpg|350px|left]]<br> | [[Файл:АМО-Ф15-4.jpg|350px|left]]<br> | ||
+ | |||
+ | |||
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
Строка 37: | Строка 45: | ||
− | + | <br clear="all"/> | |
== [[ ЗИЛ | Назад ]] == | == [[ ЗИЛ | Назад ]] == |
Версия 14:25, 30 октября 2012
1976-2
Первый советский грузовик. Стоял на производстве с ноября 1924 года по ноябрь 1931 года. На его шасси выпускали автобусы, санитарные и пожарные машины, легковые штабные автомобили и броневики. В 1927 году базовая модель подверглась реконструкции (кабина с жесткой крышей, усовершенствование электрооборудования и сцепления]. Всего за восемь лет изготовлено 6400 машин. Один из наиболее хорошо сохранившихся экземпляров (сегодня их известно четыре) стоит в заводском музее ЗИЛа (наш снимок). В хранилище Политехнического музея в Москве также есть один АМО—Ф15. Грузоподъемность — 1500 кг; число и рабочий объем цилиндров — 4 и 4396 смЗ; расположение клапанов — нижнее; степень сжатия — 4,0; мощность — 35 л. с. при 1400 об/мин; число передач — 4; подвеска колес — зависимая рессорная; размер шин — 880 X XI35 мм; длина — 5050 мм; ширина — 1760 мм; высота — 2250 мм; база — 3070 мм; снаряженный вес — 1920 кг; скорость — 42 км/час; эксплуатационный расход топлива — 20 л/100 км. Фото В. Ширшова