Ремонт Priora 8
(Различия между версиями)
WikiSysop (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<yambe:breadcrumb>Ремонт ВАЗ-2110-Priora</yambe:breadcrumb> <br> <h2> Технические характеристики </h2> <br clear="all"/> <br> ...») |
WikiSysop (обсуждение | вклад) |
||
Строка 58: | Строка 58: | ||
|Емкость топливного бака, л | |Емкость топливного бака, л | ||
|43 | |43 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {|border="2" | ||
+ | !colspan="2"|ДВИГАТЕЛЬ | ||
+ | |- | ||
+ | !Характеристики | ||
+ | !Параметры | ||
+ | |- | ||
+ | |Модель | ||
+ | |21126 | ||
+ | |- | ||
+ | |Тип | ||
+ | |Бензиновый, рядный, четырехтактный, четырехцилиндровый, шестнадцатиклапанный | ||
+ | |- | ||
+ | |Расположение | ||
+ | |Спереди, поперечно | ||
+ | |- | ||
+ | |Система питания | ||
+ | |Распределенный впрыск топлива | ||
+ | |- | ||
+ | |Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | ||
+ | |82,0×75,6 | ||
+ | |- | ||
+ | |Рабочий объем, см<sup>3</sup> | ||
+ | |1597 | ||
+ | |- | ||
+ | |Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала, мин<sup>-1</sup>, кВт (л. с.) | ||
+ | |72 (98) при 5 600 | ||
+ | |- | ||
+ | |Максимальный крутящий момент при частоте вращения коленчатого вала, мин<sup>-1</sup>, Н·м | ||
+ | |145 при 4000 | ||
+ | |- | ||
+ | |Топливо Бензин | ||
+ | |«Премиум-95» или «Премиум Евро-95» | ||
+ | |- | ||
+ | |Система зажигания | ||
+ | |Электронная, входит в состав системы управления двигателем | ||
+ | |Нормы токсичности | ||
+ | |Еuro-3 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Версия 08:22, 11 ноября 2012
Ремонт ВАЗ-2110-Priora > Ремонт Priora 8
Технические характеристики
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
---|---|
Характеристики | Параметры |
Тип кузова | Cедан |
Количество мест | 5 |
Число дверей | 4 |
Снаряженная масса, кг | 1088 |
Полная масса, кг | 1578 |
Минимальный дорожный просвет (под системой выпуска отработавших газов), мм | 135 |
Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг оборудованного тормозами |
800 500 |
Объем багажника, л | 430 |
Максимальная скорость, км/ч | 183 |
Время разгона до 100 км/ч, с | 11,5 |
Расход топлива, л/100 км городской цикл |
9,8 5,6 7,2 |
Минимальный (габаритный) радиус поворота, м | 5,8 |
Емкость топливного бака, л | 43 |
ДВИГАТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|
Характеристики | Параметры | ||
Модель | 21126 | ||
Тип | Бензиновый, рядный, четырехтактный, четырехцилиндровый, шестнадцатиклапанный | ||
Расположение | Спереди, поперечно | ||
Система питания | Распределенный впрыск топлива | ||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 82,0×75,6 | ||
Рабочий объем, см3 | 1597 | ||
Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала, мин-1, кВт (л. с.) | 72 (98) при 5 600 | ||
Максимальный крутящий момент при частоте вращения коленчатого вала, мин-1, Н·м | 145 при 4000 | ||
Топливо Бензин | «Премиум-95» или «Премиум Евро-95» | ||
Система зажигания | Электронная, входит в состав системы управления двигателем | Нормы токсичности | Еuro-3 |
-->
Если Вы обнаружили ошибку или хотите дополнить статью, выделите ту часть текста статьи, которая нуждается в редакции, и нажмите Ctrl+Enter. Далее следуйте простой инструкции.