102-2 Ремонт Ford Focus II
WikiSysop (обсуждение | вклад) |
WikiSysop (обсуждение | вклад) |
||
Строка 10: | Строка 10: | ||
[[Файл: Ремонт Ford Focus II-102.jpg|750px|left]]<br> | [[Файл: Ремонт Ford Focus II-102.jpg|750px|left]]<br> | ||
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
+ | '''Элементы системы питания двигателя''': <br>1 — топливная рампа c форсунками;<br> 2 — впускной трубопровод;<br> 3 — дроссельный узел;<br>4 — клапан продувки адсорбера;<br> 5 — топливный модуль;<br> 6 — топливный бак;<br> 7 — адсорбер;<br> 8 — трубка дренажа горловины; <br> 9 — наливная труба;<br> 10 — шланг вентиляции адсорбера<br><br> | ||
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
− | [[Файл: Ремонт Ford Focus II-103-1.jpg| | + | [[Файл: Ремонт Ford Focus II-103-1.jpg|450px|left]]<br> |
+ | '''Элементы системы подвода воздуха к дроссельному узлу''': <br>1 — воздухозаборник;<br>2 — труба подвода воздуха к дроссельному узлу; <br> 3 — гофрированный шланг;<br> 4 — корпус воздушного фильтра с фильтрующим элементом<br><br> | ||
+ | |||
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
− | [[Файл: Ремонт Ford Focus II-103-2.jpg| | + | [[Файл: Ремонт Ford Focus II-103-2.jpg|350px|left]]<br> |
+ | '''Топливный модуль''':<br>1 — корпус модуля;<br>2 — крышка модуля;<br> 3 — штуцер нагнетательной магистрали;<br> 4 — электрический разъем;<br>5 — поплавок датчика указателя уровня топлива;<br> 6 — датчик указателя уровня топлива<br><br> | ||
+ | |||
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
− | [[Файл: Ремонт Ford Focus II-103-3.jpg| | + | [[Файл: Ремонт Ford Focus II-103-3.jpg|350px|left]]<br> |
+ | '''Топливный насос'''<br><br> | ||
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
− | [[Файл: Ремонт Ford Focus II-103-4.jpg| | + | [[Файл: Ремонт Ford Focus II-103-4.jpg|350px|left]]<br> |
+ | '''Топливная рампа в сборе с форсунками'''<br><br> | ||
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
[[Файл: Ремонт Ford Focus II-103-5.jpg|250px|left]]<br> | [[Файл: Ремонт Ford Focus II-103-5.jpg|250px|left]]<br> | ||
+ | '''Форсунка'''<br><br> | ||
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
[[Файл: Ремонт Ford Focus II-103-6.jpg|250px|left]]<br> | [[Файл: Ремонт Ford Focus II-103-6.jpg|250px|left]]<br> | ||
+ | '''Гаситель пульсаций давления топлива'''<br><br> | ||
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
[[Файл: Ремонт Ford Focus II-104-1.jpg|250px|left]]<br> | [[Файл: Ремонт Ford Focus II-104-1.jpg|250px|left]]<br> | ||
+ | '''Элементы впускного трубопровода''':<br>1 — канал подвода воздуха к цилиндру;<br>2 — штуцер трубки вентиляции картера;<br>3 — штуцер трубки вакуумного усилителя;<br>4 — штуцер подвода паров топлива из адсорбера<br><br> | ||
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
[[Файл: Ремонт Ford Focus II-104-2.jpg|250px|left]]<br> | [[Файл: Ремонт Ford Focus II-104-2.jpg|250px|left]]<br> | ||
+ | '''Дроссельный узел''':<br>1 — блок управления дроссельной заслонкой;<br>2 — корпус;<br>3 — дроссельная заслонка;<br>4 — электрический разъем<br><br> | ||
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
[[Файл: Ремонт Ford Focus II-104-3.jpg|250px|left]]<br> | [[Файл: Ремонт Ford Focus II-104-3.jpg|250px|left]]<br> | ||
+ | '''Адсорбер''':<br>1 — штуцер трубки отвода паров топлива от адсорбера к клапану;<br>2 — | ||
+ | штуцер трубки подвода паров топлива из бака к адсорберу;<br>3 — штуцер подвода воздуха<br><br> | ||
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
[[Файл: Ремонт Ford Focus II-104-4.jpg|250px|left]]<br> | [[Файл: Ремонт Ford Focus II-104-4.jpg|250px|left]]<br> | ||
+ | '''Клапан продувки адсорбера''':<br>1 — трубка, соединяющая клапан с трубопроводом;<br>2 — трубка, соединяющая клапан с адсорбером;<br>3 — электрический разъем<br><br> | ||
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
[[Файл: Ремонт Ford Focus II-104-5.jpg|250px|left]]<br> | [[Файл: Ремонт Ford Focus II-104-5.jpg|250px|left]]<br> | ||
− | + | '''Выключатель подачи топлива расположен за облицовкой порога двери водителя'''<br><br> | |
Версия 13:00, 2 января 2013
Описание конструкции
Элементы системы питания двигателя:
1 — топливная рампа c форсунками;
2 — впускной трубопровод;
3 — дроссельный узел;
4 — клапан продувки адсорбера;
5 — топливный модуль;
6 — топливный бак;
7 — адсорбер;
8 — трубка дренажа горловины;
9 — наливная труба;
10 — шланг вентиляции адсорбера
Элементы системы подвода воздуха к дроссельному узлу:
1 — воздухозаборник;
2 — труба подвода воздуха к дроссельному узлу;
3 — гофрированный шланг;
4 — корпус воздушного фильтра с фильтрующим элементом
Топливный модуль:
1 — корпус модуля;
2 — крышка модуля;
3 — штуцер нагнетательной магистрали;
4 — электрический разъем;
5 — поплавок датчика указателя уровня топлива;
6 — датчик указателя уровня топлива
Топливный насос
Топливная рампа в сборе с форсунками
Форсунка
Гаситель пульсаций давления топлива
Элементы впускного трубопровода:
1 — канал подвода воздуха к цилиндру;
2 — штуцер трубки вентиляции картера;
3 — штуцер трубки вакуумного усилителя;
4 — штуцер подвода паров топлива из адсорбера
Дроссельный узел:
1 — блок управления дроссельной заслонкой;
2 — корпус;
3 — дроссельная заслонка;
4 — электрический разъем
Адсорбер:
1 — штуцер трубки отвода паров топлива от адсорбера к клапану;
2 —
штуцер трубки подвода паров топлива из бака к адсорберу;
3 — штуцер подвода воздуха
Клапан продувки адсорбера:
1 — трубка, соединяющая клапан с трубопроводом;
2 — трубка, соединяющая клапан с адсорбером;
3 — электрический разъем
Выключатель подачи топлива расположен за облицовкой порога двери водителя