Honda Civic IV
WikiSysop (обсуждение | вклад) |
Yura001 (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | '''Предыдущие поколения:''' <br> | |
+ | [[Honda Civic I]]<br> | ||
+ | [[Honda Civic II]]<br> | ||
+ | [[Honda Civic III]]<br> | ||
+ | [[Файл:Honda_Civic_4_1.jpg|300px|left]] | ||
+ | Четвертое поколение Civic поступило к покупателям в 1988 году (премьера 1987 года), ожидаемо прибавив в размерах кузова и салона. Линия крыши немного опустилась, площадь остекления стала больше, дизайн автомобиля продолжил эволюцию прежних поколений – чуть солиднее и чуть спортивнее. Civic IV приобрел узкие фары и более сдержанный дизайн экстерьера в европейском стиле, который проявился более всего в задних фонарях, наружных зеркалах, колесных дисках.<br> | ||
+ | Разумеется, основные изменения Honda Civic IV скрывал под капотом. Инженеры Honda создали великолепный двигатель Hyper с четырьмя клапанами на цилиндр, в вариациях разного объема - от 1.2 до 1.6 литра. Максимальная мощность топового двигателя составляла 92 л.с., базовый же мотор 1.2 развивал лишь 62 силы. Подвеска - независимая, на сдвоенных параллельных А-образных рычагах. Многорычажная задняя подвеска традиционно обеспечивала Civic прекрасную управляемость в поворотах. Была и версия с полным приводом.<br> | ||
+ | <br clear="all"/> | ||
+ | [[Файл:Honda_Civic_4_2.jpg|300px|left]] | ||
+ | В 1989 году Honda представила заряженную вариацию Civic SiR, оснащаемую форсированным двигателем DOHC VTEC (легендарный мотор B16A) с технологией регулируемых фаз газораспределения. Агрегат развивал немалые по тем временам 125-130 л.с. (значения варьировались для разных рынков). Для американского рынка автомобиль поставлялся только с электронным впрыском топлива, в Европе и Японии были по-прежнему доступны его карбюраторные версии (один карбюратор).<br> | ||
+ | <br clear="all"/> | ||
+ | Автомобиль получил награду «Золотой руль» от крупнейшего немецкого издания Bild, а французский журнал L’Automobile Magazine назвал Civic четвертого поколения самым качественным и надежным автомобилем среди малолитражек 1989 года.<br> | ||
+ | |||
+ | '''ТТХ'''<br> | ||
+ | Название комплектации 1.6 SiR<br> | ||
+ | Период выпуска август 1988 - август 1989<br> | ||
+ | Тип привода Передний (FF)<br> | ||
+ | Тип кузова Хэтчбек<br> | ||
+ | Тип трансмиссии 5MT<br> | ||
+ | Объем двигателя, куб.см 1595<br> | ||
+ | Марка кузова E-EF9<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Габариты кузова (Д x Ш x В), мм3995 x 1680 x 1335<br> | ||
+ | Габариты салона (Д x Ш x В), мм1830 x 1360 x 1105<br> | ||
+ | Колесная база, мм2500<br> | ||
+ | Клиренс (высота дорожного просвета), мм150<br> | ||
+ | Масса, кг 990<br> | ||
+ | Число мест 5<br> | ||
+ | Число дверей 3<br> | ||
+ | Минимальный радиус разворота, м 4.8<br> | ||
+ | Объем топливного бака, л 45<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Марка двигателя B16A<br> | ||
+ | Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.160 (118)/7600<br> | ||
+ | Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин.15.5 (152)/7000<br> | ||
+ | Расход топлива в режиме 10/15, л/100км 7.5<br> | ||
+ | Расход топлива в режиме 60 км/ч, л/100км 4.8<br> | ||
+ | Удельная мощность, кг/л.с. 6.19<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Передние тормоза Вентилируемые дисковые<br> | ||
+ | Задние тормоза Дисковые<br> | ||
+ | Передняя подвеска Два рычага<br> | ||
+ | Задняя подвеска Два рычага<br> | ||
+ | Колеса 195/60R14 85H<br> | ||
+ | |||
+ | '''Последующие поколения:''' <br> | ||
+ | [[Honda Civic V]]<br> | ||
+ | [[Honda Civic VI]]<br> | ||
+ | [[Honda Civic VII]]<br> | ||
+ | [[Honda Civic VIII]]<br> | ||
+ | [[Honda Civic|Honda Civic IX]]<br> | ||
== [[ Honda Civic| Назад ]] == | == [[ Honda Civic| Назад ]] == |
Текущая версия на 16:23, 30 января 2013
Предыдущие поколения:
Honda Civic I
Honda Civic II
Honda Civic III
Четвертое поколение Civic поступило к покупателям в 1988 году (премьера 1987 года), ожидаемо прибавив в размерах кузова и салона. Линия крыши немного опустилась, площадь остекления стала больше, дизайн автомобиля продолжил эволюцию прежних поколений – чуть солиднее и чуть спортивнее. Civic IV приобрел узкие фары и более сдержанный дизайн экстерьера в европейском стиле, который проявился более всего в задних фонарях, наружных зеркалах, колесных дисках.
Разумеется, основные изменения Honda Civic IV скрывал под капотом. Инженеры Honda создали великолепный двигатель Hyper с четырьмя клапанами на цилиндр, в вариациях разного объема - от 1.2 до 1.6 литра. Максимальная мощность топового двигателя составляла 92 л.с., базовый же мотор 1.2 развивал лишь 62 силы. Подвеска - независимая, на сдвоенных параллельных А-образных рычагах. Многорычажная задняя подвеска традиционно обеспечивала Civic прекрасную управляемость в поворотах. Была и версия с полным приводом.
В 1989 году Honda представила заряженную вариацию Civic SiR, оснащаемую форсированным двигателем DOHC VTEC (легендарный мотор B16A) с технологией регулируемых фаз газораспределения. Агрегат развивал немалые по тем временам 125-130 л.с. (значения варьировались для разных рынков). Для американского рынка автомобиль поставлялся только с электронным впрыском топлива, в Европе и Японии были по-прежнему доступны его карбюраторные версии (один карбюратор).
Автомобиль получил награду «Золотой руль» от крупнейшего немецкого издания Bild, а французский журнал L’Automobile Magazine назвал Civic четвертого поколения самым качественным и надежным автомобилем среди малолитражек 1989 года.
ТТХ
Название комплектации 1.6 SiR
Период выпуска август 1988 - август 1989
Тип привода Передний (FF)
Тип кузова Хэтчбек
Тип трансмиссии 5MT
Объем двигателя, куб.см 1595
Марка кузова E-EF9
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм3995 x 1680 x 1335
Габариты салона (Д x Ш x В), мм1830 x 1360 x 1105
Колесная база, мм2500
Клиренс (высота дорожного просвета), мм150
Масса, кг 990
Число мест 5
Число дверей 3
Минимальный радиус разворота, м 4.8
Объем топливного бака, л 45
Марка двигателя B16A
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.160 (118)/7600
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин.15.5 (152)/7000
Расход топлива в режиме 10/15, л/100км 7.5
Расход топлива в режиме 60 км/ч, л/100км 4.8
Удельная мощность, кг/л.с. 6.19
Передние тормоза Вентилируемые дисковые
Задние тормоза Дисковые
Передняя подвеска Два рычага
Задняя подвеска Два рычага
Колеса 195/60R14 85H
Последующие поколения:
Honda Civic V
Honda Civic VI
Honda Civic VII
Honda Civic VIII
Honda Civic IX