Honda Civic VII
WikiSysop (обсуждение | вклад) |
Yura001 (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 5 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 12: | Строка 12: | ||
Выпуск Civic VII ознаменовался появлением гибридной версии седана. Бензиновый мотор 1.3 л/90 л.с. (i-DSI VTEC с двумя свечами на цилиндр, двигатель системы LEV со сверхнизким уровнем выбросов) сочетался с электромотором 13 л.с./49 Н*м, работающим параллельно, и позволял автомобилю проезжать до 30 км на 1 литре топлива. Гибридный силовой агрегат сочетался с бесступенчатой трансмиссией (вариатор). В отличие от Toyota Prius, электромотор Civic VII не мог работать отдельно от бензинового двигателя (например, в момент трогания), а лишь выполнял роль его «ассистента» в режимах, где более важен крутящий момент, а не мощность. Фирменное название хондовской гибридной технологии - IMA, что расшифровывается как Integrated motor assistant. Ее особенность заключается в способности отключать 3 цилиндра в моменты простоя и при торможении.<br> | Выпуск Civic VII ознаменовался появлением гибридной версии седана. Бензиновый мотор 1.3 л/90 л.с. (i-DSI VTEC с двумя свечами на цилиндр, двигатель системы LEV со сверхнизким уровнем выбросов) сочетался с электромотором 13 л.с./49 Н*м, работающим параллельно, и позволял автомобилю проезжать до 30 км на 1 литре топлива. Гибридный силовой агрегат сочетался с бесступенчатой трансмиссией (вариатор). В отличие от Toyota Prius, электромотор Civic VII не мог работать отдельно от бензинового двигателя (например, в момент трогания), а лишь выполнял роль его «ассистента» в режимах, где более важен крутящий момент, а не мощность. Фирменное название хондовской гибридной технологии - IMA, что расшифровывается как Integrated motor assistant. Ее особенность заключается в способности отключать 3 цилиндра в моменты простоя и при торможении.<br> | ||
− | Honda Civic 1.5 ( | + | Honda Civic 1.5 (2001 - 2005)<br> |
ТТХ (http://www.hondaworld.ru/honda_civic_100.htm) | ТТХ (http://www.hondaworld.ru/honda_civic_100.htm) | ||
− | Год выпуска: | + | Год выпуска: 2001 по 2005<br> |
− | Тип привода: передний | + | Тип привода: передний<br> |
− | Марка топлива: АИ-95 | + | Марка топлива: АИ-95<br> |
− | + | Максимальная скорость, км/час: 192<br> | |
− | + | Разгон до 100 км/час MT / AT, с: 10.4 / -<br> | |
− | + | Количество дверей: 4<br> | |
− | + | Количество мест: 5<br> | |
− | Максимальная скорость, км/час: 192 | + | '''Двигатель'''<br> |
− | Разгон до 100 км/час MT / AT, с: 10.4 / - | + | Объем двигателя, куб. см: 1493<br> |
+ | Мощность, л.с./об мин: 114/6500<br> | ||
+ | Крутящий момент, Нм/об мин: 138/5200<br> | ||
+ | Клапанов на цилиндр: 4<br> | ||
+ | Система питания: распределённый впрыск топлива<br> | ||
+ | Механическая КПП: 5<br> | ||
+ | Автоматическая КПП: 4<br> | ||
+ | '''Ходовая часть'''<br> | ||
+ | Подвеска передняя: треугольные поперечные рычаги, пружина, коаксиальный амортизатор<br> | ||
+ | Подвеска задняя: тяга соединяющая рычаги, пружина, коаксиальный амортизатор<br> | ||
+ | Тормоза передние: дисковые вентилируемые<br> | ||
+ | Тормоза задние: барабанные<br> | ||
− | + | Длина, мм: 4460<br> | |
− | + | Ширина, мм: 1695<br> | |
− | + | Высота, мм: 1390<br> | |
− | + | Колесная база, мм: 2620<br> | |
− | + | Клиренс, мм: 110<br> | |
− | + | Снаряженная масса, кг: 1100<br> | |
− | + | Полная масса, кг: 1550<br> | |
− | + | Объем багажника, л: 390/600<br> | |
− | + | Объем топливного бака, л: 45<br> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | Длина, мм: 4460 | + | |
− | Ширина, мм: 1695 | + | |
− | Высота, мм: 1390 | + | |
− | Колесная база, мм: 2620 | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | Клиренс, мм: 110 | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | Снаряженная масса, кг: 1100 | + | |
− | Полная масса, кг: 1550 | + | |
− | Объем багажника, л: 390/600 | + | |
− | Объем топливного бака, л: 45 | + | |
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
'''Последующие поколения:''' <br> | '''Последующие поколения:''' <br> | ||
− | [[Honda Civic|Honda Civic | + | [[Honda Civic VIII]]<br> |
+ | [[Honda Civic|Honda Civic IX]]<br> | ||
== [[ Honda Civic| Назад ]] == | == [[ Honda Civic| Назад ]] == |
Текущая версия на 16:24, 30 января 2013
Предыдущие поколения:
Honda Civic I
Honda Civic II
Honda Civic III
Honda Civic IV
Honda Civic V
Honda Civic VI
Седьмое поколение Honda Civic, увидевшее свет в 2001 году, пополнило ряды пессимистов среди поклонников марки. Речь идет о тенденции Honda делать «машины для всех», повлиявшей уже на 6-е поколение Civic (больше комфорта, меньше экспрессии) в 90-х годах 20 века. Civic VII пошел дальше по этому пути: машина, по общему признанию, получилась несколько безликой и лишенной того задора, которым так славились ранние поколения модели. Автомобиль утратил переднюю многорычажную подвеску и получил стандартную схему Мак-Ферсон (задние двойные рычаги все же остались). Несмотря на уверения специалистов Honda в том, что Мак-Ферсон настроен максимально «по-хондовски», автомобиль стал мягче, солиднее и… скучнее. Прежняя отточенность реакций на движение рулем ушла; отчасти потому, что привычный ГУР был заменен на электрический усилитель руля, несколько искажающий обратную связь с колесами. Не преподнесли сюрпризов и двигатели: всё те же моторы SOHC VTEC и DOHC VTEC, 1.4 л и 1.6 л (для Японии – 1.5 л и 1.7 л).
Формально новый Civic стал лучше: увеличилось пространство для задних пассажиров, исчез мешающий ногам тоннель в полу, улучшились показатели кузова на кручение. Моторы стали экономичнее, вариатор надежнее (традиционная 4-ступенчатая АКПП и 5-ступенчатая МКП также предлагались). Заметно улучшилась шумоизоляция салона. Однако сиденья утратили ярко выраженную боковую поддержку, двигатели – характерный мощный подхват VTEC после 5500 об/мин (VTEC II был настроен в основном на ровную кривую момента), а внешность Civic VII стала универсально европейской, не напоминая о спортивных претензиях модели.
Выпуск Civic VII ознаменовался появлением гибридной версии седана. Бензиновый мотор 1.3 л/90 л.с. (i-DSI VTEC с двумя свечами на цилиндр, двигатель системы LEV со сверхнизким уровнем выбросов) сочетался с электромотором 13 л.с./49 Н*м, работающим параллельно, и позволял автомобилю проезжать до 30 км на 1 литре топлива. Гибридный силовой агрегат сочетался с бесступенчатой трансмиссией (вариатор). В отличие от Toyota Prius, электромотор Civic VII не мог работать отдельно от бензинового двигателя (например, в момент трогания), а лишь выполнял роль его «ассистента» в режимах, где более важен крутящий момент, а не мощность. Фирменное название хондовской гибридной технологии - IMA, что расшифровывается как Integrated motor assistant. Ее особенность заключается в способности отключать 3 цилиндра в моменты простоя и при торможении.
Honda Civic 1.5 (2001 - 2005)
ТТХ (http://www.hondaworld.ru/honda_civic_100.htm)
Год выпуска: 2001 по 2005
Тип привода: передний
Марка топлива: АИ-95
Максимальная скорость, км/час: 192
Разгон до 100 км/час MT / AT, с: 10.4 / -
Количество дверей: 4
Количество мест: 5
Двигатель
Объем двигателя, куб. см: 1493
Мощность, л.с./об мин: 114/6500
Крутящий момент, Нм/об мин: 138/5200
Клапанов на цилиндр: 4
Система питания: распределённый впрыск топлива
Механическая КПП: 5
Автоматическая КПП: 4
Ходовая часть
Подвеска передняя: треугольные поперечные рычаги, пружина, коаксиальный амортизатор
Подвеска задняя: тяга соединяющая рычаги, пружина, коаксиальный амортизатор
Тормоза передние: дисковые вентилируемые
Тормоза задние: барабанные
Длина, мм: 4460
Ширина, мм: 1695
Высота, мм: 1390
Колесная база, мм: 2620
Клиренс, мм: 110
Снаряженная масса, кг: 1100
Полная масса, кг: 1550
Объем багажника, л: 390/600
Объем топливного бака, л: 45
Последующие поколения:
Honda Civic VIII
Honda Civic IX