Диагностика 2108 двигатель
(Различия между версиями)
Строка 61: | Строка 61: | ||
|Замените маховик | |Замените маховик | ||
|- | |- | ||
− | |colspan="3" |<p style="text-align:center">''Сильный шум при работе стартера''</p> | + | |colspan="3" |<h2><p style="text-align:center">''Сильный шум при работе стартера''</p></h2> |
|- | |- | ||
|Стартер закреплен на двигателе с перекосом, ослабло его крепление или сломана крышка со стороны привода | |Стартер закреплен на двигателе с перекосом, ослабло его крепление или сломана крышка со стороны привода | ||
Строка 87: | Строка 87: | ||
|Замените тяговое реле стартера или стартер в сборе, контактную группу выключателя зажигания или выключатель в сборе | |Замените тяговое реле стартера или стартер в сборе, контактную группу выключателя зажигания или выключатель в сборе | ||
|- | |- | ||
− | |colspan="3" |<p style="text-align:center">''Сильный шум при работе стартера''</p> | + | |colspan="3" |<h2><p style="text-align:center">''Коленчатый вал проворачивается стартером, но двигатель не пускается''</p></h2> |
+ | |- | ||
+ | |В баке нет топлива | ||
+ | |По указателю и контрольной лампе уровня топлива | ||
+ | |Долейте топливо | ||
+ | |- | ||
+ | |Аккумуляторная батарея разряжена | ||
+ | |Напряжение на выводах аккумуляторной батареи при выключенных потребителях ниже 12 В.<br>При включении стартера из-под капота может раздаваться треск | ||
+ | |Зарядите батарею; если она не заряжается — замените | ||
+ | |- | ||
+ | |Снижение емкости аккумуляторной батареи | ||
+ | |Напряжение на выводах аккумуляторной батареи при выключенных потребителях больше 12 В, но при включении стартера падает до 6–8 В.<br> При этом из-под капота может раздаваться треск | ||
+ | |Зарядите батарею малым током (не более 1 А); если емкость все же недостаточна — замените | ||
+ | |- | ||
+ | |Окисление клемм аккумуляторной батареи, неплотная посадка | ||
+ | |При включении стартера напряжение в бортовой сети падает намного больше, чем на выводах аккумуляторной батареи. При включении стартера из-под капота может раздаваться треск | ||
+ | |Обожмите клеммы, зачистите контакты, смажьте их техническим вазелином | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Файл:ZnakK24.jpg|24px|left]]Неисправность в цепи низкого напряжения | ||
+ | |Проверьте омметром цепь от аккумуляторной батареи до катушки зажигания (через выключатель зажигания) и далее до коммутатора | ||
+ | |Зачистите окисленные наконечники, подтяните ослабленные крепления проводов, замените поврежденные провода, выключатель зажигания или его контактную часть | ||
+ | |- | ||
+ | Неисправен датчик Холла | ||
+ | |||
+ | Определяется вольтметром (см. Система зажигания двигателей ВАЗ-2108, -21081, -21083) или заменой датчика на заведомо исправный | ||
+ | |||
+ | Замените неисправный датчик | ||
+ | |||
+ | Неисправна цепь «коммутатор–датчик Холла» | ||
+ | |||
+ | Проверка омметром | ||
+ | |||
+ | Зачистите окисленные наконечники, подтяните ослабленные крепления проводов, замените поврежденные провода | ||
+ | |||
+ | Неисправен коммутатор | ||
+ | |||
+ | Замените коммутатор исправным | ||
+ | |||
+ | Неисправный коммутатор замените | ||
+ | |||
+ | Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей | ||
+ | |||
+ | Надежно закрепив конец высоковольтного провода на расстоянии 8–10 мм от «массы» автомобиля, прокручивайте двигатель стартером (не прикасайтесь к высоковольтным цепям!). Между проводом и «массой» должна регулярно проскакивать искра (для проверки используйте только исправные в/в провода). Если искра отсутствует на выводе катушки зажигания — неисправна катушка, если на выводе/выводах распределителя зажигания — неисправны ротор или крышка распределителя. Прогары ротора или крышки определяются визуально. Исправность резистора ротора (1 кОм) проверяется омметром. Для проверки замените провода и модуль зажигания исправными | ||
+ | |||
+ | Неисправную катушку / модуль зажигания замените. Поврежденные высоковольтные провода замените. В тяжелых условиях эксплуатации (соль на дорогах, морозы, чередующиеся с оттепелями) желательно заменять провода раз в 3–5 лет. | ||
+ | Очистите крышку и ротор распределителя от грязи и влаги, перегоревший резистор ротора замените, при подозрении на пробой изоляции (прогары, трещины) ротора и крышки распределителя — замените их | ||
+ | |||
+ | В/в провода подсоединены к распределителю / модулю зажигания в неправильном порядке | ||
+ | |||
+ | Осмотр | ||
+ | |||
+ | Подсоедините провода в соответствии с порядком работы цилиндров | ||
+ | |||
+ | Зазор между электродами свечей не соответствует норме | ||
+ | |||
+ | Зазор 0,7–0,8 мм или 1,0–1,1 мм проверяется круглым щупом | ||
+ | |||
+ | Подгибанием бокового электрода установите нужный зазор или замените свечи | ||
+ | |||
+ | Дефектные свечи | ||
+ | |||
+ | Свечи проверяются на специальном стенде. (Отсутствие внешних повреждений и искрение между электродами на вывернутой свече не позволяют сделать вывод о ее работоспособности.) | ||
+ | |||
+ | Замените свечи | ||
+ | |||
+ | Неправильная установка момента зажигания | ||
+ | |||
+ | См. Система зажигания двигателей ВАЗ-2108, -21081, -21083 | ||
+ | |||
+ | Отрегулируйте угол опережения зажигания | ||
+ | |||
+ | Сбиты фазы газораспределения | ||
+ | |||
+ | Проверьте совпадение меток на коленчатом и распределительном валах (см. Двигатель) | ||
+ | |||
+ | Установите правильное взаимное расположение валов (по меткам) | ||
+ | |||
+ | Неисправен блок управления двигателем, его цепи или датчик положения коленчатого вала (реже — датчик температуры охлаждающей жидкости) | ||
+ | |||
+ | Загорается лампа «CHECK ENGINE». | ||
+ | Проверьте, поступает ли +12 В на блок управления, цепь датчика положения коленчатого вала, отсутствие повреждения самого датчика и зазор между ним и зубчатым венцом коленчатого вала (1±0,2 мм). Сопротивление исправного датчика —500–700 Ом. | ||
+ | При обрыве в датчике температуры или его цепи непрерывно работает электровентилятор системы охлаждения | ||
+ | |||
+ | Замените неисправные блок, датчики, провода | ||
+ | |||
+ | Управляющий импульс от датчика положения коленчатого вала приходит не вовремя из-за расслоения демпфера* коленчатого вала (зубчатое колесо сдвинулось относительно шкива) | ||
+ | |||
+ | Осмотр (лучше снятого) демпфера | ||
+ | |||
+ | Замените демпфер (можно установить чугунный шкив) | ||
+ | |||
+ | Неисправен регулятор холостого хода или его электроцепи | ||
+ | |||
+ | Загорается лампа «CHECK ENGINE». | ||
+ | При пуске двигателя слегка нажмите на «газ», приоткрыв дроссельную заслонку. Если двигатель запускается, но глохнет при отпускании педали — неисправен регулятор | ||
+ | |||
+ | Неисправный регулятор замените | ||
+ | |||
+ | Перегорел предохранитель системы впрыска или плавкая вставка | ||
+ | |||
+ | Осмотр: проверьте плавкую вставку — отрезок черного провода, предохранитель неотключаемого питания и предохранитель главного реле | ||
+ | |||
+ | Проверьте цепи и приборы системы впрыска, устраните причину перегорания, предохранитель или плавкую вставку замените | ||
+ | |||
+ | Пуск двигателя блокирует иммобилайзер* | ||
+ | |||
+ | Красный светодиод продолжает мигать, показывая, что включен режим охраны | ||
+ | |||
+ | Иммобилайзер даже в заблокированном состоянии допускает по крайней мере один пуск двигателя (подробнее см. описание работы иммобилайзера в руководстве по эксплуатации автомобиля). Запустить двигатель можно и установив новый блок управления | ||
+ | |||
+ | Засорены топливные фильтры, замерзла вода в системе питания, пережаты шланги, деформированы топливные магистрали, неисправен топливный насос | ||
+ | |||
+ | При прокручивании двигателя стартером из выхлопной трубы не пахнет бензином. В поплавковой камере карбюратора нет бензина — при нажатии на «газ» из распылителя ускорительного насоса нет струи топлива. Наличие бензина (под давлением) в топливной рампе можно проверить, кратковременно нажав на золотник штуцера в торце рампы (помните, что бензин пожароопасен!) | ||
+ | Зимой закатите автомобиль в теплый гараж, продуйте (шинным насосом) систему питания от топливного насоса к бензобаку , замените топливный насос или его диафрагмы , дефектные шланги и трубки | ||
+ | |||
+ | Плохой контакт в цепи питания топливного насоса (в т.ч. провода «массы») или неисправно его реле | ||
+ | |||
+ | Проверяется омметром | ||
+ | Зачистите контакты, обожмите клеммы, замените неисправное реле, провода` | ||
+ | |||
+ | Топливный насос не создает необходимого давления в системе | ||
+ | |||
+ | Проверьте давление на выходе топливного насоса (не менее 3,5 бар (350кПа)), убедитесь в чистоте сетчатого фильтра бензоприемника | ||
+ | |||
+ | Очистите сетку бензоприемника. Топливный насос, не обеспечивающий нужного давления в системе, замените | ||
+ | |||
+ | Неисправны форсунки или их цепи | ||
+ | |||
+ | Загорается лампа «СHECK ENGINE». | ||
+ | Проверьте омметром обмотки форсунок и их цепи (отсутствие обрыва и короткого замыкания) | ||
+ | |||
+ | Замените неисправные форсунки, обеспечьте контакт в электрических цепях | ||
+ | |||
+ | Неисправен электромагнитный клапан карбюратора или на него не подается напряжение при включении зажигания | ||
+ | |||
+ | См. разд. Система управления ЭПХХ. | ||
+ | |||
+ | Замените неисправный клапан, блок управления ЭПХХ, обеспечьте контакт в электрических цепях. При затяжке клапана не прикладывайте большого усилия (опасность деформации!) | ||
+ | |||
+ | Неисправны или неотрегулированы пусковое устройство карбюратора или его привод | ||
+ | |||
+ | См. разд. Карбюратор | ||
+ | |||
+ | Отрегулируйте пусковое устройство, вышедшие из строя детали замените | ||
+ | |||
+ | Засорены жиклеры и каналы карбюратора. | ||
+ | Неплотно завернуты жиклеры, электромагнитный клапан | ||
+ | |||
+ | Осмотрите, продуйте каналы и жиклеры | ||
+ | Промойте бензином или ацетоном и продуйте жиклеры, при сильном загрязнении прочистите их леской или иглой из мягкого дерева. Плотно заверните жиклеры (не повредите резьбу и жиклер!) | ||
+ | |||
+ | Подсос постороннего воздуха во впускной коллектор | ||
+ | Осмотрите стыки, проверьте посадку шлангов, штуцеров, затяжку хомутов. На время пуска отключите вакуумный усилитель тормозов, пережав соответствующий шланг | ||
+ | Порванные прокладки, детали с деформированными фланцами, неисправный вакуумный усилитель замените | ||
+ | |||
+ | Чрезмерный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора | ||
+ | |||
+ | Из выхлопной трубы сильный запах бензина, холодный двигатель заводится лучше, чем горячий. Снимите верхнюю крышку карбюратора, проверьте целосность поплавков, легкость перемещения и отсутствие задевания за стенки поплавковой камеры. Проверка герметичности игольчатого клапана: перевернуть крышку карбюратора поплавками вверх и подкачивать бензин рычагом топливного насоса. Малейшая течь бензина из-под иглы или основания клапана недопустима | ||
+ | Замените игольчатый клапан, отрегулируйте уровень топлива в поплавковой камере | ||
+ | |||
+ | Переобогащенная смесь из-за вытекания бензина в картер двигателя через порванную диафрагму топливного насоса | ||
+ | |||
+ | Масло на щупе пахнет бензином, может загораться лампа недостаточного давления масла на холостых оборотах двигателя | ||
+ | Замените топливный насос или его диафрагму, если в масле много бензина, то и масло | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |colspan="3" |<h2><p style="text-align:center">''Сильный шум при работе стартера''</p></h2> | ||
|- | |- | ||
Версия 10:09, 18 ноября 2010
Содержание |
Двигатель и его системы
Возможные неисправности | Диагностика | Методы устранения |
---|---|---|
| ||
Аккумуляторная батарея разряжена | Напряжение на выводах аккумуляторной батареи при выключенных потребителях ниже 12 В. При включении стартера из-под капота может раздаваться треск |
Зарядите батарею, если она не заряжается – замените |
Снижение емкости аккумуляторной батареи | Напряжение на выводах аккумуляторной батареи при выключенных потребителях больше 12 В, но при включении стартера падает ниже 6–8 В. При этом из-под капота может раздаваться треск |
Зарядите батарею малым током (не более 1 А); если емкость все же недостаточна – замените |
Окисление клемм аккумуляторной батареи, неплотная их посадка | При включении стартера напряжение в бортовой сети падает намного больше, чем на выводах аккумуляторной батареи. При включении стартера из-под капота может раздаваться треск |
Обожмите клеммы, зачистите контакты, смажьте их техническим вазелином |
Заклинивание двигателя | Проверьте свободное вращение коленчатого вала, генератора, насоса охлаждающей жидкости | Отремонтируйте двигатель, генератор, замените насос охлаждающей жидкости |
Повреждены шестерня муфты стартера или зубья венца маховика | Осмотр | Замените стартер или маховик |
Неисправна цепь управления тяговым реле стартера: повреждены провода, окислены или ослабли наконечники, не замыкаются контакты «30» и «50» выключателя зажигания | При поворачивании ключа в положение «стартер» тяговое реле не срабатывает (нет щелчка под капотом). Проверьте, подается ли при этом +12 В на управляющий контакт тягового реле |
Зачистите, обожмите наконечники проводов; замените неисправный выключатель зажигания или его контактную часть |
Замыкание или обрыв во втягивающей обмотке реле стартера. Заедание якоря реле (перекос якоря, загрязнение поверхностей, коррозия и т.п.) | При поворачивании ключа в положение «стартер» тяговое реле не срабатывает (нет щелчка под капотом), но +12 В подается на управляющий контакт тягового реле. Снимите стартер, реле, проверьте его работу. | Неисправное тяговое реле замените |
Окислены контакты тягового реле или проводов, плохой контакт «массы» | При включении стартера слышен щелчок под капотом, но якорь стартера не вращается. Проверьте омметром сопротивление цепи «аккумуляторная батарея – стартер», в том числе и провод «массы». Если цепи исправны, снимите стартер и проверьте работу его реле | Подтяните наконечники проводов, обожмите клеммы. Неисправное реле замените |
Обгорание коллектора, зависание щеток или их износ | Якорь стартера не вращается или вращается медленно. (Предварительно убедитесь в исправности тягового реле. Можно подать питание к стартеру, минуя тяговое реле. Осторожно! Избегайте искрения вблизи аккумуляторной батареи!) На снятом стартере проверьте усилие прижатия щеток к коллектору, их остаточную высоту, износ коллектора | Зачистите коллектор мелкозернистой стеклянной шкуркой, промойте неэтилированным бензином, обеспечьте свободное перемещение щеток в гнездах. При сильном износе коллектора замените стартер |
Обрыв или замыкание в обмотке якоря | Якорь стартера не вращается или вращается медленно. (Предварительно убедитесь в исправности тягового реле. Можно подать питание к стартеру, минуя тяговое реле. Осторожно! Избегайте искрения вблизи аккумуляторной батареи!) Проверяется омметром или по потемнению изоляции | Замените стартер |
Обрыв или замыкание в удерживающей обмотке реле стартера | При включении стартера из-под капота раздается треск. Напряжение на аккумуляторной батарее в пределах нормы. Реле проверяется омметром или по его чрезмерному нагреву | Замените тяговое реле стартера |
Пробуксовка муфты свободного хода | При включении стартера якорь вращается, маховик неподвижен | Замените муфту или стартер |
Зубчатый венец проворачивается на маховике | При включении стартера зубчатый венец вращается, маховик неподвижен. Визг, вой со стороны картера сцепления | Замените маховик |
| ||
Стартер закреплен на двигателе с перекосом, ослабло его крепление или сломана крышка со стороны привода | Осмотр | Подтяните резьбовые соединения указанным моментом, замените сломанные, изношенные детали или стартер в сборе |
Ослабло крепление полюса стартера (за него задевает якорь) | Разберите стартер, осмотрите, проверьте соосность полюсов и зазор между ними и якорем | Подтяните полюсы или замените стартер |
Чрезмерный износ втулок подшипников или шеек вала якоря | Осмотр после разборки стартера | Замените стартер |
Зубчатый венец проворачивается на маховике | При включении стартера зубчатый венец вращается, маховик неподвижен. Визг, вой со стороны картера сцепления | Замените маховик |
Изношены зубья шестерни привода стартера или — чаще — венца маховика | Осмотр | Замените стартер или маховик |
Шестерня не выходит из зацепления с маховиком: заедание рычага привода; ослабление или поломка пружины муфты свободного хода или тягового реле стартера; заедание муфты на шлицах вала якоря или сердечника тягового реле; неисправность выключателя зажигания (не размыкаются контакты «30» и «50») | Проверка снятого стартера, осмотр после разборки. Работу выключателя зажигания можно проверить омметром или визуально, сняв его контактную часть | Замените тяговое реле стартера или стартер в сборе, контактную группу выключателя зажигания или выключатель в сборе |
| ||
В баке нет топлива | По указателю и контрольной лампе уровня топлива | Долейте топливо |
Аккумуляторная батарея разряжена | Напряжение на выводах аккумуляторной батареи при выключенных потребителях ниже 12 В. При включении стартера из-под капота может раздаваться треск |
Зарядите батарею; если она не заряжается — замените |
Снижение емкости аккумуляторной батареи | Напряжение на выводах аккумуляторной батареи при выключенных потребителях больше 12 В, но при включении стартера падает до 6–8 В. При этом из-под капота может раздаваться треск |
Зарядите батарею малым током (не более 1 А); если емкость все же недостаточна — замените |
Окисление клемм аккумуляторной батареи, неплотная посадка | При включении стартера напряжение в бортовой сети падает намного больше, чем на выводах аккумуляторной батареи. При включении стартера из-под капота может раздаваться треск | Обожмите клеммы, зачистите контакты, смажьте их техническим вазелином |
Неисправность в цепи низкого напряжения | Проверьте омметром цепь от аккумуляторной батареи до катушки зажигания (через выключатель зажигания) и далее до коммутатора | Зачистите окисленные наконечники, подтяните ослабленные крепления проводов, замените поврежденные провода, выключатель зажигания или его контактную часть |
|
Назад
-->
Если Вы обнаружили ошибку или хотите дополнить статью, выделите ту часть текста статьи, которая нуждается в редакции, и нажмите Ctrl+Enter. Далее следуйте простой инструкции.