18-2 Granta
WikiSysop (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<yambe:breadcrumb>18-1 Granta|Техническое обслуживание </yambe:breadcrumb> <h2> <br> Расположение основных узлов ...») |
WikiSysop (обсуждение | вклад) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
Расположение основных узлов и агрегатов автомобиля | Расположение основных узлов и агрегатов автомобиля | ||
</h2> | </h2> | ||
− | |||
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
− | + | [[Файл: Granta 18.jpg|750px|left]]<br> | |
+ | <br clear="all"/> | ||
+ | '''Расположение узлов и агрегатов в моторном отсеке''':<br>1 – бачок омывателя ветрового стекла;<br> 2 – крышки привода ГРМ;<br> 3 – крышка головки блока цилиндров;<br> 4 – крышка маслозаливной горловины двигателя;<br> 5 – бачок гидропривода тормозной системы;<br> 6* – указатель уровня масла в коробке передач;<br> 7 – аккумуляторная батарея;<br> 8 – блок предохранителей;<br> 9 – расширительный бачок системы охлаждения;<br> 10 – воздушный фильтр;<br> 11 – свечи зажигания;<br> 12 – указатель уровня масла в двигателе (измерительный щуп);<br> 13 – ремень привода генератора<br><br> <nowiki>*</nowiki> Элемент на фото не виден. <br><br><br> | ||
+ | <br clear="all"/> | ||
+ | [[Файл: Granta 19-1.jpg|750px|left]]<br> | ||
+ | <br clear="all"/> | ||
+ | '''Вид снизу на переднюю часть автомобиля''' (защита силового агрегата для наглядности снята):<br>1 – тормозной механизм переднего колеса;<br>2 – растяжка передней подвески;<br> 3 – поддон картера двигателя;<br> 4 – генератор;<br> 5 – катушка зажигания;<br> 6 – вентилятор системы охлаждения;<br> 7 – стартер;<br> 8 – коробка передач;<br> 9 – привод левого колеса;<br> 10 – рычаг передней подвески;<br> 11 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости;<br>12 – реактивная тяга коробки передач;<br> 13 – тяга привода управления коробкой передач;<br> 14 – задняя опора силового агрегата;<br> 15 – труба дополнительного глушителя с металлокомпенсатором;<br> 16 – катколлектор;<br> 17 – механизм рулевого управления;<br> 18 – привод правого колеса <br><br> | ||
+ | <br clear="all"/> | ||
+ | [[Файл: Granta 19-2.jpg|750px|left]]<br> | ||
+ | <br clear="all"/> | ||
+ | '''Вид снизу на заднюю часть автомобиля''':<br>1 – реактивная тяга коробки передач;<br> 2 – тяга привода управления коробкой передач;<br> 3 – металлокомпенсатор;<br> 4 – дополнительный глушитель;<br> 5 – топливный фильтр;<br> 6 – топливный бак;<br> 7 – регулятор давления в гидроприводе тормозных механизмов задних колес;<br> 8 – трос стояночного тормоза;<br> 9 – балка задней подвески;<br> 10 – основной глушитель;<br> 11 – ниша для запасного колеса<br><br> | ||
+ | <br clear="all"/> | ||
<br><br><br> | <br><br><br> |
Текущая версия на 14:11, 16 июля 2013
Расположение основных узлов и агрегатов автомобиля
Расположение узлов и агрегатов в моторном отсеке:
1 – бачок омывателя ветрового стекла;
2 – крышки привода ГРМ;
3 – крышка головки блока цилиндров;
4 – крышка маслозаливной горловины двигателя;
5 – бачок гидропривода тормозной системы;
6* – указатель уровня масла в коробке передач;
7 – аккумуляторная батарея;
8 – блок предохранителей;
9 – расширительный бачок системы охлаждения;
10 – воздушный фильтр;
11 – свечи зажигания;
12 – указатель уровня масла в двигателе (измерительный щуп);
13 – ремень привода генератора
* Элемент на фото не виден.
Вид снизу на переднюю часть автомобиля (защита силового агрегата для наглядности снята):
1 – тормозной механизм переднего колеса;
2 – растяжка передней подвески;
3 – поддон картера двигателя;
4 – генератор;
5 – катушка зажигания;
6 – вентилятор системы охлаждения;
7 – стартер;
8 – коробка передач;
9 – привод левого колеса;
10 – рычаг передней подвески;
11 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости;
12 – реактивная тяга коробки передач;
13 – тяга привода управления коробкой передач;
14 – задняя опора силового агрегата;
15 – труба дополнительного глушителя с металлокомпенсатором;
16 – катколлектор;
17 – механизм рулевого управления;
18 – привод правого колеса
Вид снизу на заднюю часть автомобиля:
1 – реактивная тяга коробки передач;
2 – тяга привода управления коробкой передач;
3 – металлокомпенсатор;
4 – дополнительный глушитель;
5 – топливный фильтр;
6 – топливный бак;
7 – регулятор давления в гидроприводе тормозных механизмов задних колес;
8 – трос стояночного тормоза;
9 – балка задней подвески;
10 – основной глушитель;
11 – ниша для запасного колеса