106-2 Largus
WikiSysop (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<yambe:breadcrumb>106-1_Largus|Система охлаждения двигателя 1,6 (8V)</yambe:breadcrumb> <br> <h2> Описание конструкци...») |
WikiSysop (обсуждение | вклад) |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
<br> | <br> | ||
− | + | <br clear="all"/> | |
+ | [[Файл: Largus-106.jpg|750px|left]]<br> | ||
+ | <br clear="all"/> | ||
+ | '''Система охлаждения двигателя''':<br>1 – отдводящий шланг радиатора;<br>2 – радиатор;<br>3 – кожух вентилятора;<br>4 – подводящий шланг радиатора;<br>5 – корпус термостата;<br>6 – выпускной патрубок головки блока цилиндров;<br>7 – пароотводящий шланг;<br>8 – датчик температуры охлаждающей жидкости;<br>9 – подводящий шланг радиатора отопителя;<br>10 – штуцер выпуска воздуха;<br>11 – отводящий шланг радиатора | ||
+ | отопителя;<br>12 – расширительный бачок;<br>13 – наливной шланг;<br>14 – шланг подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости<br><br> | ||
+ | |||
+ | <br clear="all"/> | ||
+ | [[Файл: Largus-107-1.jpg|250px|left]]<br> | ||
+ | '''Элементы расширительного бачка:'''<br>1 – бачок;<br>2 – крышка заливной горловины;<br>3 – пароотводящий шланг;<br>4 – наливной шланг<br><br> | ||
+ | |||
+ | <br clear="all"/> | ||
+ | [[Файл: Largus-107-2.jpg|250px|left]]<br> | ||
+ | '''Крышка расширительного бачка'''<br><br> | ||
+ | |||
+ | <br clear="all"/> | ||
+ | [[Файл: Largus-107-3.jpg|250px|left]]<br> | ||
+ | '''Насос охлаждающей жидкости''':<br>1 – корпус;<br>2 – крыльчатка<br><br> | ||
+ | |||
+ | <br clear="all"/> | ||
+ | [[Файл: Largus-107-4.jpg|250px|left]]<br> | ||
+ | '''Термостат'''<br><br> | ||
+ | |||
+ | <br clear="all"/> | ||
+ | [[Файл: Largus-108-1.jpg|500px|left]]<br> | ||
+ | '''Радиатор:'''<br>1 – резиновая подушка нижнего крепления;<br>2 – отводящий патрубок;<br>3 – левый бачок;<br>4 – штифт верхнего крепления;<br>5 – подводящий патрубок;<br>6 – правый бачок<br><br> | ||
+ | |||
+ | <br clear="all"/> | ||
+ | [[Файл: Largus-108-2.jpg|500px|left]]<br> | ||
+ | '''Вентилятор системы охлаждения в сборе с радиатором:'''<br>1 – дополнительный резистор;<br>2 – кожух;<br>3 – электродвигатель;<br>4 – крыльчатка;<br>5 – радиатор<br><br> | ||
+ | |||
+ | <br clear="all"/> | ||
+ | [[Файл: Largus-108-3.jpg|250px|left]]<br> | ||
+ | Дополнительный резистор вентилятора<br><br> | ||
+ | |||
+ | <br clear="all"/> | ||
+ | [[Файл: Largus-108-4.jpg|250px|left]]<br> | ||
+ | Датчик температуры охлаждающей жидкости<br><br> | ||
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
<br><br><br> | <br><br><br> |
Версия 07:52, 19 сентября 2013
Описание конструкции
Система охлаждения двигателя:
1 – отдводящий шланг радиатора;
2 – радиатор;
3 – кожух вентилятора;
4 – подводящий шланг радиатора;
5 – корпус термостата;
6 – выпускной патрубок головки блока цилиндров;
7 – пароотводящий шланг;
8 – датчик температуры охлаждающей жидкости;
9 – подводящий шланг радиатора отопителя;
10 – штуцер выпуска воздуха;
11 – отводящий шланг радиатора
отопителя;
12 – расширительный бачок;
13 – наливной шланг;
14 – шланг подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости
Элементы расширительного бачка:
1 – бачок;
2 – крышка заливной горловины;
3 – пароотводящий шланг;
4 – наливной шланг
Крышка расширительного бачка
Насос охлаждающей жидкости:
1 – корпус;
2 – крыльчатка
Термостат
Радиатор:
1 – резиновая подушка нижнего крепления;
2 – отводящий патрубок;
3 – левый бачок;
4 – штифт верхнего крепления;
5 – подводящий патрубок;
6 – правый бачок
Вентилятор системы охлаждения в сборе с радиатором:
1 – дополнительный резистор;
2 – кожух;
3 – электродвигатель;
4 – крыльчатка;
5 – радиатор
Дополнительный резистор вентилятора
Датчик температуры охлаждающей жидкости