128-2 Largus
WikiSysop (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<yambe:breadcrumb>128-1 Largus|Сцепление автомобиля с коробкой передач JR5</yambe:breadcrumb> <br> <h2> Описание кон...») |
WikiSysop (обсуждение | вклад) |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
<br> | <br> | ||
− | + | <br clear="all"/> | |
+ | [[Файл: Largus-128-1.jpg|750px|left]]<br> | ||
+ | <br clear="all"/> | ||
+ | '''Элементы сцепления:'''<br>1 – картер сцепления;<br>2 – подшипник выключения сцепления;<br>3 – рабочий цилиндр выключения сцепления;<br>4 – нажимной диск с кожухом в сборе («корзина»);<br>5 – ведомый диск<br><br> | ||
+ | <br clear="all"/> | ||
+ | [[Файл: Largus-128-2.jpg|500px|left]]<br> | ||
+ | '''«Корзина» и ведомый диск сцепления:'''<br>1 – кожух;<br>2 – нажимной диск;<br>3 – диафрагменная пружина;<br>4 – фрикционные накладки;<br>5 – демпферные пружины;<br>6 – ступица ведомого диска;<br>7 – демпфер<br><br> | ||
+ | |||
+ | <br clear="all"/> | ||
+ | [[Файл: Largus-129-1.jpg|250px|left]]<br> | ||
+ | '''Упругие пластины'''<br><br> | ||
+ | |||
+ | <br clear="all"/> | ||
+ | [[Файл: Largus-129-2.jpg|250px|left]]<br> | ||
+ | '''Расположение волнистой пружинной пластины'''<br><br> | ||
+ | |||
+ | <br clear="all"/> | ||
+ | [[Файл: Largus-129-3.jpg|250px|left]]<br> | ||
+ | '''Демпфер холостого хода'''<br><br> | ||
+ | |||
+ | <br clear="all"/> | ||
+ | [[Файл: Largus-129-4.jpg|250px|left]]<br> | ||
+ | '''Подшипник выключения сцепления:'''<br>1 – подшипник;<br>2 – рабочий цилиндр;<br>3 – трубка подвода жидкости к рабочему цилиндру<br><br> | ||
+ | |||
+ | <br clear="all"/> | ||
+ | [[Файл: Largus-130-1.jpg|250px|left]]<br> | ||
+ | '''Элементы рабочего цилиндра и подшипника выключения сцепления''':<br>1 – подшипник выключения сцепления;<br>2 – защитный чехол;<br>3 – рабочий цилиндр;<br>4 – фиксатор;<br>5 – трубка подвода жидкости к рабочему цилиндру<br><br> | ||
+ | |||
+ | <br clear="all"/> | ||
+ | [[Файл: Largus-130-2.jpg|250px|left]]<br> | ||
+ | '''Главный цилиндр сцепления''':<br>1 – штуцер для присоединения трубки гидропривода;<br>2 – корпус главного цилиндра;<br>3 – штуцер для подсоединения шланга подвода жидкости из бачка;<br>4 – толкатель;<br>5 – наконечник толкателя<br><br> | ||
+ | |||
+ | <br clear="all"/> | ||
+ | [[Файл: Largus-130-3.jpg|250px|left]]<br> | ||
+ | '''Штуцер прокачки гидропривода сцепления''':<br>1 – трубка подвода жидкости к рабочему цилиндру;<br>2 – штуцер прокачки;<br>3 – фиксатор;<br>4 – трубка гидропривода сцепления<br><br> | ||
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
<br><br><br> | <br><br><br> |
Версия 08:32, 20 сентября 2013
Описание конструкции
Элементы сцепления:
1 – картер сцепления;
2 – подшипник выключения сцепления;
3 – рабочий цилиндр выключения сцепления;
4 – нажимной диск с кожухом в сборе («корзина»);
5 – ведомый диск
«Корзина» и ведомый диск сцепления:
1 – кожух;
2 – нажимной диск;
3 – диафрагменная пружина;
4 – фрикционные накладки;
5 – демпферные пружины;
6 – ступица ведомого диска;
7 – демпфер
Упругие пластины
Расположение волнистой пружинной пластины
Демпфер холостого хода
Подшипник выключения сцепления:
1 – подшипник;
2 – рабочий цилиндр;
3 – трубка подвода жидкости к рабочему цилиндру
Элементы рабочего цилиндра и подшипника выключения сцепления:
1 – подшипник выключения сцепления;
2 – защитный чехол;
3 – рабочий цилиндр;
4 – фиксатор;
5 – трубка подвода жидкости к рабочему цилиндру
Главный цилиндр сцепления:
1 – штуцер для присоединения трубки гидропривода;
2 – корпус главного цилиндра;
3 – штуцер для подсоединения шланга подвода жидкости из бачка;
4 – толкатель;
5 – наконечник толкателя
Штуцер прокачки гидропривода сцепления:
1 – трубка подвода жидкости к рабочему цилиндру;
2 – штуцер прокачки;
3 – фиксатор;
4 – трубка гидропривода сцепления