158-2 Largus
WikiSysop (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<yambe:breadcrumb>158-1_Largus|Передняя подвеска</yambe:breadcrumb> <br> <h2> Описание конструкции </h2> <br clear="all"/> <br>...») |
WikiSysop (обсуждение | вклад) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
Описание конструкции | Описание конструкции | ||
</h2> | </h2> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br clear="all"/> | ||
+ | [[Файл: Largus-158.jpg|750px|left]]<br> | ||
+ | <br clear="all"/> | ||
+ | '''Передняя подвеска:'''<br>1 – подрамник;<br>2 – рычаг подвески с сайлент-блоками и шаровой опорой;<br>3 – поворотный кулак со ступицей и подшипником;<br>4 – амортизаторная стойка;<br>5 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости<br><br> | ||
+ | |||
+ | <br clear="all"/> | ||
+ | [[Файл: Largus-159-1.jpg|500px|left]]<br> | ||
+ | '''Элементы передней подвески на автомобиле:'''<br>1 – рычаг;<br> 2 – подрамник;<br> 3 – болт крепления рычага к подрамнику;<br> 4 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости;<br> 5 – скоба крепления штанги стабилизатора к подрамнику;<br> 6 – амортизаторная стойка;<br> 7 – поворотный кулак;<br> 8 – элементы крепления штанги стабилизатора к рычагу;<br> 9 – стяжной болт клеммного соединения поворотного кулака и пальца шаровой опоры;<br> 10 – шаровая опора<br><br> | ||
+ | |||
+ | <br clear="all"/> | ||
+ | [[Файл: Largus-159-2.jpg|350px|left]]<br> | ||
+ | '''Подрамник:'''<br>1 – точки переднего крепления подрамника к кузову;<br> 2 – точки крепления рычага подвески к подрамнику;<br>3 – точки заднего крепления подрамника и стабилизатора поперечной устойчивости;<br>4 – кронштейн крепления подушки подвески системы выпуска отработавших газов;<br>5 – кронштейн крепления задней опоры силового агрегата<br><br> | ||
+ | |||
+ | <br clear="all"/> | ||
+ | [[Файл: Largus-159-3.jpg|250px|left]]<br> | ||
+ | '''Рычаг передней подвески:'''<br>1 – рычаг;<br> 2 – чехол опоры;<br> 3 – шаровая опора;<br>4 – сайлент-блок<br><br> | ||
+ | |||
+ | <br clear="all"/> | ||
+ | [[Файл: Largus-159-4.jpg|500px|left]]<br> | ||
+ | '''Элементы стабилизатора поперечной устойчивости:'''<br>1 – гайка;<br> 2 – нижняя резиновая втулка;<br> 3 – промежуточная резинометаллическая втулка;<br> 4 – пластмассовая шайба;<br>5 – верхняя резиновая втулка;<br> 6 – винт;<br> 7 – штанга стабилизатора;<br> 8 – скоба;<br> 9 – подушка штанги стабилизатора<br><br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br clear="all"/> | ||
+ | [[Файл: Largus-159-5.jpg|250px|left]]<br> | ||
+ | '''Детали амортизаторной стойки:'''<br>1 – телескопическая стойка;<br> 2 – пружина;<br>3 – буфер хода сжатия с защитным чехлом;<br> 4 – гайка крепления стойки к кузову;<br>5 – опорная шайба;<br> 6 – гайка крепления верхней опоры;<br> 7 – верхняя опора стойки;<br>8 – подшипник верхней опоры;<br> 9 – верхняя чашка пружины<br><br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <br clear="all"/> | ||
+ | [[Файл: Largus-160-1.jpg|250px|left]]<br> | ||
+ | '''Ступичный узел переднего колеса:'''<br>1 – поворотный кулак;<br> 2 – подшипник ступицы;<br> 3 – установочное кольцо датчика скорости;<br> 4 – ступица колеса<br><br> | ||
+ | |||
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
− | <br> | + | [[Файл: Largus-160-2.jpg|250px|left]]<br> |
+ | '''Устройство двухрядного подшипника ступицы''' (для наглядности элементы одного ряда извлечены из наружного кольца подшипника):<br>1 – наружное кольцо подшипника;<br> 2 – внутреннее кольцо подшипника;<br> 3 – сепаратор с шариками;<br> 4 – сальник;<br>5 – защитная шайба<br><br> | ||
− | |||
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
<br><br><br> | <br><br><br> |
Версия 08:32, 23 сентября 2013
Описание конструкции
Передняя подвеска:
1 – подрамник;
2 – рычаг подвески с сайлент-блоками и шаровой опорой;
3 – поворотный кулак со ступицей и подшипником;
4 – амортизаторная стойка;
5 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости
Элементы передней подвески на автомобиле:
1 – рычаг;
2 – подрамник;
3 – болт крепления рычага к подрамнику;
4 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости;
5 – скоба крепления штанги стабилизатора к подрамнику;
6 – амортизаторная стойка;
7 – поворотный кулак;
8 – элементы крепления штанги стабилизатора к рычагу;
9 – стяжной болт клеммного соединения поворотного кулака и пальца шаровой опоры;
10 – шаровая опора
Подрамник:
1 – точки переднего крепления подрамника к кузову;
2 – точки крепления рычага подвески к подрамнику;
3 – точки заднего крепления подрамника и стабилизатора поперечной устойчивости;
4 – кронштейн крепления подушки подвески системы выпуска отработавших газов;
5 – кронштейн крепления задней опоры силового агрегата
Рычаг передней подвески:
1 – рычаг;
2 – чехол опоры;
3 – шаровая опора;
4 – сайлент-блок
Элементы стабилизатора поперечной устойчивости:
1 – гайка;
2 – нижняя резиновая втулка;
3 – промежуточная резинометаллическая втулка;
4 – пластмассовая шайба;
5 – верхняя резиновая втулка;
6 – винт;
7 – штанга стабилизатора;
8 – скоба;
9 – подушка штанги стабилизатора
Детали амортизаторной стойки:
1 – телескопическая стойка;
2 – пружина;
3 – буфер хода сжатия с защитным чехлом;
4 – гайка крепления стойки к кузову;
5 – опорная шайба;
6 – гайка крепления верхней опоры;
7 – верхняя опора стойки;
8 – подшипник верхней опоры;
9 – верхняя чашка пружины
Ступичный узел переднего колеса:
1 – поворотный кулак;
2 – подшипник ступицы;
3 – установочное кольцо датчика скорости;
4 – ступица колеса
Устройство двухрядного подшипника ступицы (для наглядности элементы одного ряда извлечены из наружного кольца подшипника):
1 – наружное кольцо подшипника;
2 – внутреннее кольцо подшипника;
3 – сепаратор с шариками;
4 – сальник;
5 – защитная шайба