Скорость движения
(Различия между версиями)
WikiSysop (обсуждение | вклад) |
WikiSysop (обсуждение | вклад) |
||
Строка 20: | Строка 20: | ||
![[Файл:Скорость-70.jpg|100px|left]] | ![[Файл:Скорость-70.jpg|100px|left]] | ||
![[Файл:Скорость-90.jpg|100px|left]] | ![[Файл:Скорость-90.jpg|100px|left]] | ||
+ | |- | ||
+ | ![[Файл:Скорость-7.jpg|200px|left]]<br clear="all">При буксировании любым способом | ||
+ | ![[Файл:Скорость-20.jpg|100px|left]] | ||
+ | ![[Файл:Скорость-50.jpg|100px|left]] | ||
+ | ![[Файл:Скорость-50.jpg|100px|left]] | ||
+ | ![[Файл:Скорость-50.jpg|100px|left]] | ||
+ | |- | ||
+ | ![[Файл:Скорость-8.jpg|200px|left]]<br clear="all">При перевозке людей в кузове грузовика | ||
+ | ![[Файл:Скорость-20.jpg|100px|left]] | ||
+ | ![[Файл:Скорость-60.jpg|100px|left]] | ||
+ | ![[Файл:Скорость-60.jpg|100px|left]] | ||
+ | ![[Файл:Скорость-60.jpg|100px|left]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Версия 21:52, 15 сентября 2016
ПДД > Скорость движения
В жилой зоне и во дворах |
В населенных пунктах |
За городом |
На магистралях | |
---|---|---|---|---|
Легковые автомобили и грузовые до 3.5 тонны |
||||
Легковые автомобили с прицепом |
||||
При буксировании любым способом |
||||
При перевозке людей в кузове грузовика |
Материалы изложены на основе программы, разработанной преподавателями автошколы МГУ
-->
Если Вы обнаружили ошибку или хотите дополнить статью, выделите ту часть текста статьи, которая нуждается в редакции, и нажмите Ctrl+Enter. Далее следуйте простой инструкции.