|
|
Строка 1: |
Строка 1: |
− | {{Автомобиль
| |
− | | название = Kia
| |
− | | модель = Rio
| |
− | | фото = Pered.jpg
| |
− | | производитель = *
| |
− | | другое имя =
| |
− | | годы производства = с 2005
| |
− | | предшественник =
| |
− | | преемник =
| |
− | | заводы =
| |
− | | платформа =
| |
− | | класс =
| |
− | | сегмент = C
| |
− | | тип кузова =
| |
− | | модификации кузова =
| |
− | | компоновка =
| |
− | | колёсная формула =
| |
− | | привод =
| |
− | | двигатель = {{Двигатель
| |
− | | производитель =
| |
− | | марка =
| |
− | | тип = DOHC 16V
| |
− | | объём = 1399
| |
− | | мощность =
| |
− | | мощность лс =
| |
− | | обороты мощности =
| |
− | | крутящий момент =
| |
− | | обороты крутящего момента =
| |
− | | конфигурация =
| |
− | | цилиндров =
| |
− | | клапанов =
| |
− | | макс скорость =
| |
− | | разгон =
| |
− | | смешанный расход = 6,2
| |
− | | городской расход = 7,9
| |
− | | расход на трассе = 5,2
| |
− | | ход поршня =
| |
− | | диаметр цилиндра =
| |
− | | степень сжатия =
| |
− | | система питания =
| |
− | | статья =
| |
− | | изображение =
| |
− | | выброс =
| |
− | | экологические нормы =
| |
− | | охлаждение =
| |
− | | клапанной механизм =
| |
− | | материал блока цилиндров =
| |
− | | материал гбц =
| |
− | | ресурс =
| |
− | | тактность =
| |
− | | порядок работы цилиндров =
| |
− | | максимальные обороты = 4700 об/мин
| |
− | | красная зона =
| |
− | | рекомендованное топливо = бензин RON92
| |
| | | |
− | }}
| |
− | | кпп =
| |
− | | колёсная база =
| |
− | | длина = 4025 мм
| |
− | | ширина = 1695 мм
| |
− | | высота = 1470 мм
| |
− | | колея передняя = 1470 мм
| |
− | | колея задняя = 1460 мм
| |
− | | клиренс = 155 мм
| |
− | | масса = 1064 кг
| |
− | | полная масса = 1154 кг
| |
− | | грузоподъёмность =
| |
− | | расход топлива = 7,9 л/100км
| |
− | | объём бака = 45 л
| |
− | | макс. скорость = 177 км/ч
| |
− | | разгон = 12,3 с
| |
− | | коэффициент аэродинамического сопротивления =
| |
− | | похожие =
| |
− | | связанные =
| |
− | | дизайнер =
| |
− | | викисклад =
| |
− | | модификации =
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | '''Kia Rio'''
| |
− |
| |
− | Kia Rio (Киа Рио) дебютировал на рынке в 2000 году. На суд общественности Киа Рио был презентован в кузове четырехдверного седана, пятидверного хэтчбека и универсал. Отличался Рио современным дизайном, вместительным комфортабельным салоном, объемным багажным отделением.
| |
− |
| |
− | Оснастили автомобиль Киа Рио гидроуселителем руля, системой кондиционирования, электроприводовом люка и зеркал, фронтальными подушками безопасности, системой ABS и многим другим. Под капотом установили бензиновые двигатели объемом 1,3 л мощностью 84 л.с. и 1,5 л — 108 л.с., которые работают в сочетании четырехступенчатой автоматической и пятиступенчатой механической коробками передач.
| |
− |
| |
− | После обновления в 2003 году Kia Rio получил новый облик и лучшие технические решения в сфере звуко- и шумоизоляции.
| |
− |
| |
− | В 2005 году свет увидело второе поколение модели с увеличенной колесной базой до 2499 мм, длиной 4261 мм, шириной — 1708 мм и высотой 1500 мм. Такие габаритные размеры способствовали увеличению внутри салонного пространства. Теперь и багажное отделение стало больше — 413 л, которое можно увеличить путем сложенных задних сидений.
| |
− |
| |
− | Под капотом установили бензиновые двигатели с системой изменения фаз газораспределения CVVT объемом 1,4 и 1,6 л мощностью 110 л.с., которые работают в сочетании с прежними коробками передач, оставшимися по наследству от первого поколения модели Rio.
| |
− |
| |
− | Безопасность Kia Rio получила в стандартной комплектации тоже высокий уровень оснащения, путем применения шести подушек безопасности, передних ремней безопасности с преднатяжителями и ограничителями усилия, трехточечного ремня третьего заднего пассажира и двух креплений детских сидений.
| |
− |
| |
− | Благодаря богатому оснащению Kia Rio производитель предлагает обладателям марки автомобиль в двух комплектациях — базовую версию Base и с богатой комплектацией LX.
| |