Kia Cerato
WikiSysop (обсуждение | вклад) (Новая страница: «left<br> <br clear="all"/> Характеристики Двигатель Тип топлива бензиновый Т...») |
WikiSysop (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Kia Cerato 1.jpg|300px|left]]<br> | [[Файл:Kia Cerato 1.jpg|300px|left]]<br> | ||
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
− | Характеристики | + | Характеристики<br> |
− | Двигатель | + | Двигатель<br> |
− | Тип топлива бензиновый | + | Тип топлива бензиновый<br> |
− | Тип двигателя 2.0 DOHC CVVT 1.6 DOHC CVVT | + | Тип двигателя 2.0 DOHC CVVT 1.6 DOHC CVVT<br> |
− | + | Рабочий объем, см3 1998 1591<br> | |
− | Рабочий объем, см3 1998 1591 | + | Количество клапанов 16<br> |
− | Количество клапанов 16 | + | Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) 150 (6200) 126 (6300)<br> |
− | Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) 150 (6200) 126 (6300) | + | Максимальный крутящий 194 (4300) 156 (4200)<br> |
− | Максимальный крутящий 194 (4300) 156 (4200) | + | момент, Н•м (об./мин.)<br> |
− | момент, Н•м (об./мин.) | + | Требования к топливу бензин RON95<br> |
− | Требования к топливу бензин RON95 | + | Объём топливного бака, л 52<br> |
− | Объём топливного бака, л 52 | + | Трансмиссия<br> |
− | Трансмиссия | + | Тип трансмиссии AT MT AT<br> |
− | Тип трансмиссии AT MT AT | + | Количество передач 6<br> |
− | Количество передач 6 | + | Кузов<br> |
− | Кузов | + | Тип кузова седан<br> |
− | Тип кузова седан | + | Количество дверей/мест 4\5<br> |
− | Количество дверей/мест 4\5 | + | Габариты (длина/ширина/высота), мм 4530/1775/1460<br> |
− | Габариты (длина/ширина/высота), мм 4530/1775/1460 | + | Колесная база, мм 2650<br> |
− | Колесная база, мм 2650 | + | Колея (передняя, задняя), мм 1539/1546 1543/1550<br> |
− | Колея (передняя, задняя), мм 1539/1546 1543/1550 | + | Дорожный просвет, мм 150<br> |
− | Дорожный просвет, мм 150 | + | Динамические характеристики<br> |
− | Динамические характеристики | + | Разгон 0-100 км/ч, c 9,8 10,3 11,5<br> |
− | Разгон 0-100 км/ч, c 9,8 10,3 11,5 | + | Максимальная скорость, км/ч 190<br> |
− | Максимальная скорость, км/ч 190 | + | Расход топлива<br> |
− | Расход топлива | + | Город, л/100км 10,8 8,6 9,5<br> |
− | Город, л/100км 10,8 8,6 9,5 | + | Трасса, л/100км 6,2 5,5 5,6<br> |
− | Трасса, л/100км 6,2 5,5 5,6 | + | Смешанный, л/100км 7,9 6,6 7<br> |
− | Смешанный, л/100км 7,9 6,6 7 | + | Подвеска (передняя/задняя) независимая «Мак-Ферсон»/торсионная балка<br> |
− | Подвеска (передняя/задняя) независимая «Мак-Ферсон»/торсионная балка | + | Тормоза (передние/задние) дисковые вентилируемые/дисковые (барабанные)<br> |
− | Тормоза (передние/задние) дисковые вентилируемые/дисковые (барабанные) | + |
Версия 13:10, 4 апреля 2011
Характеристики
Двигатель
Тип топлива бензиновый
Тип двигателя 2.0 DOHC CVVT 1.6 DOHC CVVT
Рабочий объем, см3 1998 1591
Количество клапанов 16
Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) 150 (6200) 126 (6300)
Максимальный крутящий 194 (4300) 156 (4200)
момент, Н•м (об./мин.)
Требования к топливу бензин RON95
Объём топливного бака, л 52
Трансмиссия
Тип трансмиссии AT MT AT
Количество передач 6
Кузов
Тип кузова седан
Количество дверей/мест 4\5
Габариты (длина/ширина/высота), мм 4530/1775/1460
Колесная база, мм 2650
Колея (передняя, задняя), мм 1539/1546 1543/1550
Дорожный просвет, мм 150
Динамические характеристики
Разгон 0-100 км/ч, c 9,8 10,3 11,5
Максимальная скорость, км/ч 190
Расход топлива
Город, л/100км 10,8 8,6 9,5
Трасса, л/100км 6,2 5,5 5,6
Смешанный, л/100км 7,9 6,6 7
Подвеска (передняя/задняя) независимая «Мак-Ферсон»/торсионная балка
Тормоза (передние/задние) дисковые вентилируемые/дисковые (барабанные)