КИМ-10-51
WikiSysop (обсуждение | вклад) |
WikiSysop (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 5 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Файл:КИМ-10-51-01.jpg| | + | {{ТТХ |
− | Наряду с двухдверным седаном КИМ-10-50 был разработан автомобиль КИМ-10-51 с кузовом типа фаэтон. Матерчатый тент фаэтона имел каркас из нескольких металлических дуг, связанных шарнирами. Тент был закреплен накладной | + | | кузов = Двухдверный седан или двухдверный фаэтон с мягкими съемными боковинами тента |
+ | | количество дверей = 2 | ||
+ | | количество мест = 4 | ||
+ | | длина = 3960 | ||
+ | | ширина = 1480 | ||
+ | | высота = 1650 | ||
+ | | колесная база = 2385 | ||
+ | | колея передняя = 1145 | ||
+ | | колея задняя = 1145 | ||
+ | | дорожный просвет = 210 | ||
+ | | объем багажника = 100 | ||
+ | | расположение двигателя = спереди продольно | ||
+ | | тип двигателя = 4-цилиндровый, бензиновый, карбюраторный, четырехтактный | ||
+ | | объем двигателя = 1170 | ||
+ | | Мощность = 30/4000 | ||
+ | | Крутящий момент = 64/2000 | ||
+ | | Клапанов на цилиндр = 2 | ||
+ | | КП = трехступенчатая механическая | ||
+ | | Подвеска передняя = на одной поперечной листовой полуэллиптической перевернутой рессоре | ||
+ | | Подвеска задняя = на одной поперечной листовой полуэллиптической перевернутой рессоре | ||
+ | | Амортизаторы = гидравлические, поршневые, двустороннего действия | ||
+ | | Тормоза передние = колодочные, механические | ||
+ | | Тормоза задние = колодочные, механические | ||
+ | | Расход топлива = 8 | ||
+ | | Максимальная скорость = 90 | ||
+ | | годы производства = 1940-1941 | ||
+ | | Тип привода = задний | ||
+ | | снаряженная масса = 840 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | [[Файл:КИМ-10-51-01.jpg|350px|left]]<br> | ||
+ | Наряду с двухдверным седаном [[КИМ-10-50]] был разработан автомобиль КИМ-10-51 с кузовом типа фаэтон. Матерчатый тент фаэтона имел каркас из нескольких металлических дуг, связанных шарнирами. Тент был закреплен накладной прошвой* на задней стенке кузова, на основной задней дуге и на лобовом брусе, который двумя замками-скобками пристегивался к раме ветрового окна. Остальные дуги с тентом не были соединены и служили только для его поддержки. После отстегивания лобового бруса тент мог складываться на верхний край задней стенки кузова. В сложенном виде на тент надевался сверху чехол, предохраняющий его от пыли. В задней части тента имелось небольшое окно в легкой металлической рамке. Боковых оконных рам кузов не имел. Вместо них были предусмотрены съемные матерчатые боковины с целлулоидными окнами. Для крепления боковин на бортах кузова были сделаны специальные гнезда. Кроме этого на боковых стойках ветрового окна предполагалось устанавливать поворотные стеклянные ветряки. Было сделано всего около 10-и автомобилей КИМ-10-51.<br> | ||
+ | <nowiki>*</nowiki> Прошва - прокладка из ткани (кожи) между кузовными деталями автомобилей. | ||
+ | <br><br> | ||
'''Макетный образец автомобиля КИМ-10-51'''<br> | '''Макетный образец автомобиля КИМ-10-51'''<br> | ||
− | Рис. Рохлина С.П. | + | Рис. Рохлина С.П. (специально для Википедии "За рулем") |
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
== [[ Москвич | Назад ]] == | == [[ Москвич | Назад ]] == |
Текущая версия на 18:20, 21 января 2012
КИМ-10-51 | |
Технические характеристики: | |
кузов | Двухдверный седан или двухдверный фаэтон с мягкими съемными боковинами тента |
количество дверей | 2 |
количество мест | 4 |
длина | 3960 мм |
ширина | 1480 мм |
высота | 1650 мм |
колесная база | 2385 мм |
колея передняя | 1145 мм |
колея задняя | 1145 мм |
дорожный просвет | 210 мм |
объем багажника | 100 л |
расположение двигателя | спереди продольно |
тип двигателя | 4-цилиндровый, бензиновый, карбюраторный, четырехтактный |
объем двигателя | 1170 см3 |
Мощность | 30/4000 л.с. при об/мин |
Крутящий момент | 64/2000 Н*м при об/мин |
Клапанов на цилиндр | 2 |
КП | трехступенчатая механическая |
Подвеска передняя | на одной поперечной листовой полуэллиптической перевернутой рессоре |
Подвеска задняя | на одной поперечной листовой полуэллиптической перевернутой рессоре |
Амортизаторы | гидравлические, поршневые, двустороннего действия |
Тормоза передние | колодочные, механические |
Тормоза задние | колодочные, механические |
Расход топлива | 8 л/100 км |
максимальная скорость | 90 км/час |
годы производства | 1940-1941 |
тип привода | задний |
снаряженная масса | 840 кг |
разгон 0-100 км/ч | сек |
Наряду с двухдверным седаном КИМ-10-50 был разработан автомобиль КИМ-10-51 с кузовом типа фаэтон. Матерчатый тент фаэтона имел каркас из нескольких металлических дуг, связанных шарнирами. Тент был закреплен накладной прошвой* на задней стенке кузова, на основной задней дуге и на лобовом брусе, который двумя замками-скобками пристегивался к раме ветрового окна. Остальные дуги с тентом не были соединены и служили только для его поддержки. После отстегивания лобового бруса тент мог складываться на верхний край задней стенки кузова. В сложенном виде на тент надевался сверху чехол, предохраняющий его от пыли. В задней части тента имелось небольшое окно в легкой металлической рамке. Боковых оконных рам кузов не имел. Вместо них были предусмотрены съемные матерчатые боковины с целлулоидными окнами. Для крепления боковин на бортах кузова были сделаны специальные гнезда. Кроме этого на боковых стойках ветрового окна предполагалось устанавливать поворотные стеклянные ветряки. Было сделано всего около 10-и автомобилей КИМ-10-51.
* Прошва - прокладка из ткани (кожи) между кузовными деталями автомобилей.
Макетный образец автомобиля КИМ-10-51
Рис. Рохлина С.П. (специально для Википедии "За рулем")