Александр Федорович Андронов
WikiSysop (обсуждение | вклад) |
WikiSysop (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
[[Файл:АФ Андронов 1.jpg|250px|left]]<br> | [[Файл:АФ Андронов 1.jpg|250px|left]]<br> | ||
| + | Старейший работник автомо- | ||
| + | бильной промышленности | ||
| + | СССР, в те че ние мно гих лет глав - | ||
| + | ный конструктор Московского | ||
| + | завода малолитражных автомо- | ||
| + | билей (МЗМА), профессор Мос- | ||
| + | ковского автомеханического ин- | ||
| + | ститута (МАМИ). С ранних лет | ||
| + | связан с автомобильным произ- | ||
| + | водством: работал обкатчиком | ||
| + | автомобилей НАМИ-1 на заводе | ||
| + | “Спар так”, в 1930–1932 гг. – ав то - | ||
| + | тра к та на Ал тае. С 1932 г. ра бо тал | ||
| + | в Научном автотракторном ин- | ||
| + | ституте (НАТИ) конструктором- | ||
| + | исследователем. Участвовал в | ||
| + | проектировании и испытании | ||
| + | автомобиля Я-7Д, серии тяже- | ||
| + | лых грузовиков для Ярославско- | ||
| + | го автозавода, многоместного | ||
| + | автобуса вагонного типа НАТИ- | ||
| + | А. Водителем участвовал в меж- | ||
| + | дународном дизельном пробеге | ||
| + | 1934 г. В 1939 г. окон чил МА МИ. | ||
| + | В ян ва ре 1940 г. с це лью ли к ви - | ||
| + | дации основного недостатка по- | ||
| + | лугусеничного автомобиля ЗИС- | ||
| + | 22 – ненадежного движителя – | ||
| + | предложил способ принуди- | ||
| + | тельного зацепления ведущих | ||
| + | звездочек с гусеничной лентой. | ||
| + | Впоследствии на основе этих | ||
| + | предложений был создан полу- | ||
| + | гусеничный грузовой автомо- | ||
| + | биль НАТИ-ЗИС-22-52, прототип | ||
| + | будущего серийного ЗИС-42. В | ||
| + | кон це 1940 г. вы пол нил про ект | ||
| + | двухмоторного легкового пол- | ||
| + | ноприводного автомобиля с си- | ||
| + | ловыми агрегатами КИМ-10. В | ||
| + | начале 1941 г. по собственной | ||
| + | инициативе спроектировал пол- | ||
| + | ноприводный легковой автомо- | ||
| + | биль с дви га те лем ГАЗ-М1. На | ||
| + | основе этой разработки весной | ||
| + | 1941 г. был спроектирован и по- | ||
| + | строен автомобиль АР-НАТИ. В | ||
| + | начале войны занимался освое- | ||
| + | нием производства полугусе- | ||
| + | ничного автомобиля ЗИС-42. Как | ||
| + | один из ав то ров этой ма ши ны и | ||
| + | специалист по ее эксплуатации | ||
| + | осе нью 1942 г. был на пра в лен | ||
| + | военным инженером на Сталин- | ||
| + | град ский фронт в от дель ный зе - | ||
| + | нитный артиллерийский диви- | ||
| + | зион, имевший на вооружении | ||
| + | ЗИС-42. По воз вра ще нии в Мо - | ||
| + | ск ву в ап ре ле 1943 г. ра бо тал в | ||
| + | НАТИ, откуда был направлен на | ||
| + | завод автозапчастей (бывший | ||
| + | КИМ), где намечалось восстано- | ||
| + | вление производства малолит- | ||
| + | ражных автомобилей. В долж- | ||
| + | ности начальника конструктор- | ||
| + | ско го бю ро шас си с 1945 г. за ни - | ||
| + | мался технической документа- | ||
| + | цией на “Москвич-400” и освое- | ||
| + | нием его производства. С 1949 | ||
| + | года – главный конструктор | ||
| + | МЗМА. При нем на ча лось про - | ||
| + | ектирование первых отечествен- | ||
| + | ных малолитражных автомоби- | ||
| + | лей, стоявших на достаточно вы- | ||
| + | соком техническом уровне и | ||
| + | конкурентоспособных на миро- | ||
| + | вом рынке. Последовательно, | ||
| + | начиная с 1956 г., освоены прин- | ||
| + | ципиально новые модели базо- | ||
| + | вых автомобилей МЗМА-402, | ||
| + | -407, -408 и их мно го чис лен ные | ||
| + | модификации, в том числе не | ||
| + | имевшие мировых аналогов | ||
| + | пол но при вод ные МЗМА-410 и - | ||
| + | 411. Выпущены опытные образцы | ||
| + | полноприводных МЗМА-415 и - | ||
| + | 416 и транспортеров для движе- | ||
| + | ния по бездорожью. Постоянно | ||
| + | проводилась модернизация ав- | ||
| + | томобилей, что позволяло под- | ||
| + | держивать их высокий уровень и | ||
| + | соответствие требованиям экс- | ||
| + | плуатации. В конце 1964 г. нача- | ||
| + | лось проектирование принципи- | ||
| + | ально нового двигателя “412” по- | ||
| + | вышенной мощности с верхним | ||
| + | распределительным валом. Бла- | ||
| + | годаря энтузиазму и хорошей | ||
| + | организации работы уже в июне | ||
| + | 1965 г. изготовлены первые об- | ||
| + | разцы двигателей, показавшие | ||
| + | на испытаниях высокие резуль- | ||
| + | таты. За создание двигателя мо- | ||
| + | дели “412” Андронов удостоен | ||
| + | Государственной премии. Имея | ||
| + | богатый опыт работы в автомо- | ||
| + | билестроении, решающим об- | ||
| + | разом содействовал правильно- | ||
| + | му выбору типа двигателя (с | ||
| + | верхним распределительным | ||
| + | валом) для нового автомобиля | ||
| + | ВАЗ-2101. Все го за 30-лет нюю ра - | ||
| + | боту на МЗМА-АЗЛК (Автозавод | ||
| + | имени Ленинского комсомола) | ||
| + | Александр Федорович Андро- | ||
| + | нов участвовал в создании около | ||
| + | 50 моделей легковых автомоби- | ||
| + | лей, практически все из которых | ||
| + | были освоены в производстве. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
[[Файл:АФ Андронов 2.jpg|350px|left]]<br> | [[Файл:АФ Андронов 2.jpg|350px|left]]<br> | ||
| Строка 12: | Строка 134: | ||
<br> | <br> | ||
| + | <br clear="all"/> | ||
'''Журнал "За рулем" об Андронове''':<br> | '''Журнал "За рулем" об Андронове''':<br> | ||
[http://www.zr.ru/articles/40898//"ПАСЬЯНС БОЛЬШОЙ ЖИЗНИ" 2010, №10]<br> | [http://www.zr.ru/articles/40898//"ПАСЬЯНС БОЛЬШОЙ ЖИЗНИ" 2010, №10]<br> | ||
Версия 15:40, 7 августа 2012
АНДРОНОВ Александр Федорович
1910-1998
Россия
Старейший работник автомо- бильной промышленности СССР, в те че ние мно гих лет глав - ный конструктор Московского завода малолитражных автомо- билей (МЗМА), профессор Мос- ковского автомеханического ин- ститута (МАМИ). С ранних лет связан с автомобильным произ- водством: работал обкатчиком автомобилей НАМИ-1 на заводе “Спар так”, в 1930–1932 гг. – ав то - тра к та на Ал тае. С 1932 г. ра бо тал в Научном автотракторном ин- ституте (НАТИ) конструктором- исследователем. Участвовал в проектировании и испытании автомобиля Я-7Д, серии тяже- лых грузовиков для Ярославско- го автозавода, многоместного автобуса вагонного типа НАТИ- А. Водителем участвовал в меж- дународном дизельном пробеге 1934 г. В 1939 г. окон чил МА МИ. В ян ва ре 1940 г. с це лью ли к ви - дации основного недостатка по- лугусеничного автомобиля ЗИС- 22 – ненадежного движителя – предложил способ принуди- тельного зацепления ведущих звездочек с гусеничной лентой. Впоследствии на основе этих предложений был создан полу- гусеничный грузовой автомо- биль НАТИ-ЗИС-22-52, прототип будущего серийного ЗИС-42. В кон це 1940 г. вы пол нил про ект двухмоторного легкового пол- ноприводного автомобиля с си- ловыми агрегатами КИМ-10. В начале 1941 г. по собственной инициативе спроектировал пол- ноприводный легковой автомо- биль с дви га те лем ГАЗ-М1. На основе этой разработки весной 1941 г. был спроектирован и по- строен автомобиль АР-НАТИ. В начале войны занимался освое- нием производства полугусе- ничного автомобиля ЗИС-42. Как один из ав то ров этой ма ши ны и специалист по ее эксплуатации осе нью 1942 г. был на пра в лен военным инженером на Сталин- град ский фронт в от дель ный зе - нитный артиллерийский диви- зион, имевший на вооружении ЗИС-42. По воз вра ще нии в Мо - ск ву в ап ре ле 1943 г. ра бо тал в НАТИ, откуда был направлен на завод автозапчастей (бывший КИМ), где намечалось восстано- вление производства малолит- ражных автомобилей. В долж- ности начальника конструктор- ско го бю ро шас си с 1945 г. за ни - мался технической документа- цией на “Москвич-400” и освое- нием его производства. С 1949 года – главный конструктор МЗМА. При нем на ча лось про - ектирование первых отечествен- ных малолитражных автомоби- лей, стоявших на достаточно вы- соком техническом уровне и конкурентоспособных на миро- вом рынке. Последовательно, начиная с 1956 г., освоены прин- ципиально новые модели базо- вых автомобилей МЗМА-402, -407, -408 и их мно го чис лен ные модификации, в том числе не имевшие мировых аналогов пол но при вод ные МЗМА-410 и - 411. Выпущены опытные образцы полноприводных МЗМА-415 и - 416 и транспортеров для движе- ния по бездорожью. Постоянно проводилась модернизация ав- томобилей, что позволяло под- держивать их высокий уровень и соответствие требованиям экс- плуатации. В конце 1964 г. нача- лось проектирование принципи- ально нового двигателя “412” по- вышенной мощности с верхним распределительным валом. Бла- годаря энтузиазму и хорошей организации работы уже в июне 1965 г. изготовлены первые об- разцы двигателей, показавшие на испытаниях высокие резуль- таты. За создание двигателя мо- дели “412” Андронов удостоен Государственной премии. Имея богатый опыт работы в автомо- билестроении, решающим об- разом содействовал правильно- му выбору типа двигателя (с верхним распределительным валом) для нового автомобиля ВАЗ-2101. Все го за 30-лет нюю ра - боту на МЗМА-АЗЛК (Автозавод имени Ленинского комсомола) Александр Федорович Андро- нов участвовал в создании около 50 моделей легковых автомоби- лей, практически все из которых были освоены в производстве.
Журнал "За рулем" об Андронове:
"ПАСЬЯНС БОЛЬШОЙ ЖИЗНИ" 2010, №10
"Хроника: первый «Москвич»" 2011, №11
"Сам из кадетов" 2007, №8
"Короткая оттепель" 2003, №9
