Москвич-Истра
WikiSysop (обсуждение | вклад) |
|||
Строка 2: | Строка 2: | ||
Москвич-Истра<br> | Москвич-Истра<br> | ||
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
+ | В 1985 году на АЗЛК в Управлении конструкторских и экспериментальных работ была создана группа перспективных разработок под руководством инженера-конструктора А.В. Куликова. Группа работала над перспективной моделью нового автомобиля Москвич-2144 «Истра». <br> Предполагалось, что автомобиль будет иметь легкий кузов с дюралюминиевыми панелями и низким коэффициентом лобового сопротивления. В конструкцию кузова были заложены очень широкие двери, открывающиеся вверх. <br> Планировалось оснастить автомобиль пневматической подвеской с регулировкой клиренса при помощи электроники и рядом устройств активной и пассивной безопасности. <br> Предполагалось применить систему диагностики неисправностей, которая бы выводила на дисплей не только информацию об этих неисправностях, но и рекомендации по их устранению. <br> Автомобиль хотели оснастить трехцилиндровым многотопливным турбонаддувным дизельным двигателем с бесступенчатой трансмиссией. <br> Дизайн нового автомобиля разрабатывал художник-конструктор ХКБ С.Ивакин. Сначала он изготовил пластилиновый макет в масштабе 1:4, который был продут в аэродинамической трубе. Затем Ивакин с помощью компьютера создал математическую модель. С помощью математической модели на специальном пятикоординатном фрезерном станке была отфрезерована поверхность кузова из пенопласта, с которой были сняты матрицы. По матрицам были сделаны кузовные панели из стеклоткани и оконные панели из оргстекла. <br> После этого началась постройка макетного образца. Кузовные детали установили на каркас-шасси, имеющий настоящие колеса. С применением той же технологии изготовили интерьер. Под капот установили макет двигателя. Макетный образец автомобиля «Истра» окрасили в белый цвет, хорошо передающий элегантную пластику поверхности кузова. <br> По завершении постройки макетного образца работы по перспективной машине Москвич-2144 были прекращены, так как для завершения проекта были нужны большие капитальные вложения. <br> Ниже приводится проектная техническая характеристика этого автомобиля. <br> | ||
+ | |||
+ | {{ТТХ | ||
+ | | кузов = закрытый, типа седан | ||
+ | | количество дверей =2 | ||
+ | | количество мест = 5 | ||
+ | | длина = 4400 | ||
+ | | ширина = 1700 | ||
+ | | высота = 1335 | ||
+ | | колесная база = 2550 | ||
+ | | колея передняя = 1440 | ||
+ | | колея задняя = 1440 | ||
+ | | дорожный просвет = изменяемый до максимального 180 | ||
+ | | объем багажника = | ||
+ | | расположение двигателя = спереди продольно | ||
+ | | тип двигателя = 3-цилиндровый многотопливный турбодизель | ||
+ | | объем двигателя = 1450 | ||
+ | | Мощность = 82 - 95 | ||
+ | | Крутящий момент = | ||
+ | | Клапанов на цилиндр = | ||
+ | | КП = бесступенчатая трансмиссия | ||
+ | | Подвеска передняя = | ||
+ | | Подвеска задняя = | ||
+ | | Амортизаторы = | ||
+ | | Тормоза передние = | ||
+ | | Тормоза задние = | ||
+ | | Расход топлива = 2,2 – 3,5 | ||
+ | | Максимальная скорость = 185 | ||
+ | | Тип привода = передний | ||
+ | | годы производства = 1985 | ||
+ | | снаряженная масса = 700 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
== [[ Москвич | Назад ]] == | == [[ Москвич | Назад ]] == |
Версия 10:43, 27 января 2012
Москвич-Истра
В 1985 году на АЗЛК в Управлении конструкторских и экспериментальных работ была создана группа перспективных разработок под руководством инженера-конструктора А.В. Куликова. Группа работала над перспективной моделью нового автомобиля Москвич-2144 «Истра».
Предполагалось, что автомобиль будет иметь легкий кузов с дюралюминиевыми панелями и низким коэффициентом лобового сопротивления. В конструкцию кузова были заложены очень широкие двери, открывающиеся вверх.
Планировалось оснастить автомобиль пневматической подвеской с регулировкой клиренса при помощи электроники и рядом устройств активной и пассивной безопасности.
Предполагалось применить систему диагностики неисправностей, которая бы выводила на дисплей не только информацию об этих неисправностях, но и рекомендации по их устранению.
Автомобиль хотели оснастить трехцилиндровым многотопливным турбонаддувным дизельным двигателем с бесступенчатой трансмиссией.
Дизайн нового автомобиля разрабатывал художник-конструктор ХКБ С.Ивакин. Сначала он изготовил пластилиновый макет в масштабе 1:4, который был продут в аэродинамической трубе. Затем Ивакин с помощью компьютера создал математическую модель. С помощью математической модели на специальном пятикоординатном фрезерном станке была отфрезерована поверхность кузова из пенопласта, с которой были сняты матрицы. По матрицам были сделаны кузовные панели из стеклоткани и оконные панели из оргстекла.
После этого началась постройка макетного образца. Кузовные детали установили на каркас-шасси, имеющий настоящие колеса. С применением той же технологии изготовили интерьер. Под капот установили макет двигателя. Макетный образец автомобиля «Истра» окрасили в белый цвет, хорошо передающий элегантную пластику поверхности кузова.
По завершении постройки макетного образца работы по перспективной машине Москвич-2144 были прекращены, так как для завершения проекта были нужны большие капитальные вложения.
Ниже приводится проектная техническая характеристика этого автомобиля.
Москвич-Истра | |
Технические характеристики: | |
кузов | закрытый, типа седан |
количество дверей | 2 |
количество мест | 5 |
длина | 4400 мм |
ширина | 1700 мм |
высота | 1335 мм |
колесная база | 2550 мм |
колея передняя | 1440 мм |
колея задняя | 1440 мм |
дорожный просвет | изменяемый до максимального 180 мм |
объем багажника | л |
расположение двигателя | спереди продольно |
тип двигателя | 3-цилиндровый многотопливный турбодизель |
объем двигателя | 1450 см3 |
Мощность | 82 - 95 л.с. при об/мин |
Крутящий момент | Н*м при об/мин |
Клапанов на цилиндр | |
КП | бесступенчатая трансмиссия |
Подвеска передняя | |
Подвеска задняя | |
Амортизаторы | |
Тормоза передние | |
Тормоза задние | |
Расход топлива | 2,2 – 3,5 л/100 км |
максимальная скорость | 185 км/час |
годы производства | 1985 |
тип привода | передний |
снаряженная масса | 700 кг |
разгон 0-100 км/ч | сек |