Volvo XC90
Yura001 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Предыдущие поколения:'''<br> Нет <br> {{ТТХ | кузов = Пятидверный универсал | количество дверей ...») |
WikiSysop (обсуждение | вклад) |
||
Строка 46: | Строка 46: | ||
'''Последующие поколения:''' Нет | '''Последующие поколения:''' Нет | ||
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
− | |||
== [[Volvo| Назад ]] == | == [[Volvo| Назад ]] == |
Версия 17:40, 24 ноября 2011
Предыдущие поколения:
Нет
Volvo XC90 | |
Технические характеристики: | |
кузов | Пятидверный универсал |
количество дверей | 5 |
количество мест | 5 |
длина | 4800 мм |
ширина | 1890 мм |
высота | 1740 мм |
колесная база | 2860 мм |
колея передняя | 1635 мм |
колея задняя | 1625 мм |
дорожный просвет | 220 мм |
объем багажника | 640 л |
расположение двигателя | спереди поперечно |
тип двигателя | 6-цилиндровый, бензиновый, инжекторный, четырехтактный |
объем двигателя | 2783 см3 |
Мощность | 272/5400 л.с. при об/мин |
Крутящий момент | 380/1800 Н*м при об/мин |
Клапанов на цилиндр | 4 |
КП | Шестиступенчатая автоматическая |
Подвеска передняя | независимая |
Подвеска задняя | независимая |
Амортизаторы | гидравлические, двустороннего действия |
Тормоза передние | дисковые, вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые |
Расход топлива | 13,9 л/100 км |
максимальная скорость | 210 км/час |
годы производства | 2002-н.в. |
тип привода | полный |
снаряженная масса | 2100 кг |
разгон 0-100 км/ч | 9,3 сек |
Флагманский вседорожник модельного ряда компании с момента последнего рестайлинга, проведенного в 2006 г., не подвергался серьезным изменениям. XC90 оснащается одним из трех бензиновых моторов рабочим объемом 2,5, 3,2 и 4,4 л развивающих мощность в 210, 238 и 315 л.с. соответственно. Так же на автомобиль может быть установлен 2,4-литровый дизель мощностью 185 л.с. Со всеми двигателями агрегатируется 6-ступенчатая автоматическая коробка передач, а с дизельным — еще и 6-ступенчатая «механика». Привод у вседорожной версии только полный. В России у дилеров представлены все моторы и коробки передач.
Двигатели:
2.5 (210 л.с.)
2.8 (272 л.с.)
3.2 (238 л.с.)
4.4 (315 л.с.)
2.4D (185 л.с.)
Последующие поколения: Нет