FIAT Idea
Yura001 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Предыдущие поколения:'''<br> Нет <br> {{ТТХ | кузов = Пятидверный универсал | количество двере...») |
Yura001 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Предыдущие поколения:'''<br> | '''Предыдущие поколения:'''<br> | ||
− | Нет <br> | + | Нет <br> |
{{ТТХ | {{ТТХ | ||
| кузов = Пятидверный универсал | | кузов = Пятидверный универсал |
Текущая версия на 05:36, 2 мая 2012
Предыдущие поколения:
Нет
FIAT Idea | |
Технические характеристики: | |
кузов | Пятидверный универсал |
количество дверей | 5 |
количество мест | 5 |
длина | 3930 мм |
ширина | 1698 мм |
высота | 1660 мм |
колесная база | 2508 мм |
колея передняя | 1434 мм |
колея задняя | 1424 мм |
дорожный просвет | мм |
объем багажника | 320 л |
расположение двигателя | спереди поперечно |
тип двигателя | 4-цилиндровый, бензиновый, инжекторный, четырехтактный |
объем двигателя | 1368 см3 |
Мощность | 77/6000 л.с. при об/мин |
Крутящий момент | 115/3000 Н*м при об/мин |
Клапанов на цилиндр | 2 |
КП | пятиступенчатая механическая |
Подвеска передняя | независимая |
Подвеска задняя | полузависимая |
Амортизаторы | гидравлические, двустороннего действия |
Тормоза передние | дисковые |
Тормоза задние | барабанные |
Расход топлива | 6 л/100 км |
максимальная скорость | 160 км/час |
годы производства | 2004-н.в. |
тип привода | передний |
снаряженная масса | 1155 кг |
разгон 0-100 км/ч | 15,5 сек |
В начале 2006 г. компактный универсал повышенной вместимости (УПВ) Idea подвергался небольшому рейстайлингу. На автомобиле появились новая фальшрадиаторная решетка, новые блоки фар, задние фонари и видоизмененные бамперы.
Автомобили отличаются хорошим уровнем пассивной (4 звезды по программе EuroNCAP) и активной безопасности, включая установку более совершенной системы динамической стабилизации при движении ESP с подсистемами ASR, MSR и Hill Holder, как на моделях FIAT Grande Punto. Обновленная линейка силовых агрегатов включает три бензиновых двигателя рабочим объемом 1,2–1,4 л мощностью 77–95 л. с. и три турбонаддувных дизеля в 1,25 и 1,9 л мощностью 70–101 л. с.
Двигатели:
1.2 (80 л.с.)
1.4 (77 - 95 л.с.)
1.2D (90 л.с.)
1.3D (70 л.с.)
1.9D (101 л.с.)
Последующие поколения: Нет