Hyundai Atos
Yura001 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Предыдущие поколения:'''<br> Hyundai Atos I (1997-2003); <br> {{ТТХ | кузов = Пятидверный хэтчбек | колич...») |
Yura001 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 33: | Строка 33: | ||
}} | }} | ||
[[Файл:HyundaiAtos2.jpg|300px|left]] | [[Файл:HyundaiAtos2.jpg|300px|left]] | ||
− | Компактный 5-дверный городской хэтчбек Atos Prime представляет Hyundai в европейском размерном классе А. В Европу машина поставлялась индийским заводом Hyundai с 1,1-литровым бензиновым двигателем мощностью 63 л. с., работающим с 5-ступенчатой «механикой» либо с гидромеханическим 4-ступенчатым «автоматом». Осенью 2005 года автомобиль претерпел небольшой рестайлинг, обзаведясь новой фальшрадиаторной решеткой, обновленным интерьером салона и рядом других косметических изменений. По уровню оснащения (гидроусилитель, кондиционер, [[ABS]] в приводе тормозов и др.) автомобиль вполне соответствует своему назначению как городского транспортного средства. <br> | + | Компактный 5-дверный городской хэтчбек Atos Prime представляет Hyundai в европейском размерном классе А. В Европу машина поставлялась индийским заводом Hyundai с 1,1-литровым бензиновым двигателем мощностью 63 л. с., работающим с 5-ступенчатой «механикой» либо с гидромеханическим 4-ступенчатым «автоматом». Осенью 2005 года автомобиль претерпел небольшой рестайлинг, обзаведясь новой фальшрадиаторной решеткой, обновленным интерьером салона и рядом других косметических изменений. По уровню оснащения (гидроусилитель, кондиционер, [[ABS]] в приводе тормозов и др.) автомобиль вполне соответствует своему назначению как городского транспортного средства. <br> |
Текущая версия на 20:00, 25 мая 2012
Предыдущие поколения:
Hyundai Atos I (1997-2003);
Hyundai Atos | |
Технические характеристики: | |
кузов | Пятидверный хэтчбек |
количество дверей | 5 |
количество мест | 5 |
длина | 3495 мм |
ширина | 1495 мм |
высота | 1615 мм |
колесная база | 2380 мм |
колея передняя | 1315 мм |
колея задняя | 1300 мм |
дорожный просвет | 160 мм |
объем багажника | 263 л |
расположение двигателя | спереди поперечно |
тип двигателя | 4-цилиндровый, бензиновый, инжекторный, четырехтактный |
объем двигателя | 1086 см3 |
Мощность | 63/5450 л.с. при об/мин |
Крутящий момент | 83/2850 Н*м при об/мин |
Клапанов на цилиндр | 3 |
КП | пятиступенчатая механическая |
Подвеска передняя | независимая |
Подвеска задняя | полузависимая |
Амортизаторы | гидравлические, двустороннего действия |
Тормоза передние | дисковые, вентилируемые |
Тормоза задние | барабанные |
Расход топлива | 5,9 л/100 км |
максимальная скорость | 152 км/час |
годы производства | 2000-2008 |
тип привода | передний |
снаряженная масса | кг |
разгон 0-100 км/ч | 15,4 сек |
Компактный 5-дверный городской хэтчбек Atos Prime представляет Hyundai в европейском размерном классе А. В Европу машина поставлялась индийским заводом Hyundai с 1,1-литровым бензиновым двигателем мощностью 63 л. с., работающим с 5-ступенчатой «механикой» либо с гидромеханическим 4-ступенчатым «автоматом». Осенью 2005 года автомобиль претерпел небольшой рестайлинг, обзаведясь новой фальшрадиаторной решеткой, обновленным интерьером салона и рядом других косметических изменений. По уровню оснащения (гидроусилитель, кондиционер, ABS в приводе тормозов и др.) автомобиль вполне соответствует своему назначению как городского транспортного средства.
Двигатели:
1.0 (56 - 58 л.с.)
1.1 (59 - 63 л.с.)
Последующие поколения: Нет