АСУД 2111 массового расхода воздуха
Материал из Энциклопедия журнала "За рулем"
(Различия между версиями)
WikiSysop (обсуждение | вклад) (Новая страница: « == Назад ==») |
WikiSysop (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | <br><h2><span style="color:red"> Датчик массового расхода воздуха</span></h2> | ||
+ | <br><br> | ||
− | + | Расположен между воздушным фильтром и впускным шлангом. Он состоит из двух датчиков (рабочего и контрольного) и нагревательного резистора. Проходящий воздух охлаждает один из датчиков, а электронный модуль преобразует разность температур датчиков в выходной сигнал для контроллера. В разных вариантах систем впрыска применяются датчики двух типов — с частотным или амплитудным выходным сигналом. В первом случае в зависимости от расхода воздуха меняется частота, во втором случае — напряжение. При выходе из строя датчика массового расхода воздуха его функции берет на себя ДПДЗ. | |
− | + | ||
== [[Система управления двигателем ВАЗ-2111|Назад]] == | == [[Система управления двигателем ВАЗ-2111|Назад]] == |
Текущая версия на 13:11, 9 ноября 2010
Датчик массового расхода воздуха
Расположен между воздушным фильтром и впускным шлангом. Он состоит из двух датчиков (рабочего и контрольного) и нагревательного резистора. Проходящий воздух охлаждает один из датчиков, а электронный модуль преобразует разность температур датчиков в выходной сигнал для контроллера. В разных вариантах систем впрыска применяются датчики двух типов — с частотным или амплитудным выходным сигналом. В первом случае в зависимости от расхода воздуха меняется частота, во втором случае — напряжение. При выходе из строя датчика массового расхода воздуха его функции берет на себя ДПДЗ.
[править] Назад
-->
Если Вы обнаружили ошибку или хотите дополнить статью, выделите ту часть текста статьи, которая нуждается в редакции, и нажмите Ctrl+Enter. Далее следуйте простой инструкции.