55 Ремонт Focus I
WikiSysop (обсуждение | вклад) (Новая страница: « {|border="2" !colspan="3"|Свечи зажигания |- !rowspan="2"|Параметры !colspan="2"|Двигатель |- !Duratec 1,6i !Ze...») |
WikiSysop (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | <br> | |
− | + | <yambe:breadcrumb>46 Ремонт Focus I</yambe:breadcrumb> | |
− | + | <h2> | |
− | + | Проверка состояния и замена свечей зажигания* | |
− | + | </h2> | |
− | + | <br> | |
− | + | Свечи установлены в колодцах головки блока цилиндров.<br> | |
− | + | Чтобы вынуть свечу из колодца, потребуется... | |
− | + | <br clear="all"/> | |
− | + | [[Файл:Ремонт Focus I 55-9.jpg|250px|left]]<br> | |
− | + | ...высокая головка «на 16» с резиновым держателем, предохраняющим свечу от выпадания (для наглядности резиновый держатель вынут). | |
− | + | <br clear="all"/> | |
+ | Отсоединяем клемму «минусового» провода от аккумуляторной батареи. | ||
+ | [[Файл:Ремонт Focus I 55-10.jpg|250px|left]]<br> | ||
+ | Снимаем наконечник свечи. | ||
+ | <br clear="all"/> | ||
+ | Если уплотнитель наконечника был поврежден и в колодец попала грязь, удаляем ее струей сжатого воздуха. | ||
+ | [[Файл:Ремонт Focus I 56-1.jpg|250px|left]]<br> | ||
+ | Головкой «на 16» с удлинителем аккуратно выворачиваем свечу. | ||
+ | <br clear="all"/> | ||
+ | [[Файл:Ремонт Focus I 56-2.jpg|250px|left]]<br> | ||
+ | Вынимаем свечу из колодца. | ||
+ | <br clear="all"/> | ||
+ | При осмотре свечи можно определить состояние цилиндра двигателя. | ||
+ | [[Файл:Ремонт Focus I 56-3.jpg|250px|left]]<br> | ||
+ | Проверяем круглым щупом зазор между электродами свечи. | ||
+ | <br clear="all"/> | ||
+ | Если зазор не соответствует норме (см. табл.), аккуратно подгибая или отгибая боковой электрод, добиваемся требуемого зазора. | ||
+ | <br clear="all"/> | ||
{|border="2" | {|border="2" | ||
!colspan="3"|Свечи зажигания | !colspan="3"|Свечи зажигания | ||
Строка 29: | Строка 46: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | <br clear="all"/> | ||
+ | [[Файл:Ремонт Focus I 56-4.jpg|250px|left]]<br> | ||
+ | Чтобы не повредить резьбу свечного отверстия, заворачиваем свечу без воротка с помощью головки и удлинителя. | ||
+ | <br clear="all"/> | ||
+ | Если свеча пошла не по резьбе, будет ощущаться сильное сопротивление. В этом случае необходимо полностью вывернуть свечу и повторно завернуть. Окончательно затягиваем свечу моментом 15 Н*м. | ||
+ | <br clear="all"/> | ||
+ | [[Файл:znak.jpg|40px|left]] | ||
+ | <span style="color:red">Чрезмерная затяжка свечей зажигания может привести к повреждению резьбы в свечных отверстиях головки блока.</span> | ||
+ | <br clear="all"/> | ||
+ | Аналогично заменяем остальные три свечи. | ||
+ | <br clear="all"/> | ||
+ | <br><br> | ||
+ | <nowiki>*</nowiki> Показано на двигателе Zetec-E | ||
+ | <br><br> |
Текущая версия на 21:17, 27 октября 2012
Проверка состояния и замена свечей зажигания*
Свечи установлены в колодцах головки блока цилиндров.
Чтобы вынуть свечу из колодца, потребуется...
...высокая головка «на 16» с резиновым держателем, предохраняющим свечу от выпадания (для наглядности резиновый держатель вынут).
Отсоединяем клемму «минусового» провода от аккумуляторной батареи.
Снимаем наконечник свечи.
Если уплотнитель наконечника был поврежден и в колодец попала грязь, удаляем ее струей сжатого воздуха.
Головкой «на 16» с удлинителем аккуратно выворачиваем свечу.
Вынимаем свечу из колодца.
При осмотре свечи можно определить состояние цилиндра двигателя.
Проверяем круглым щупом зазор между электродами свечи.
Если зазор не соответствует норме (см. табл.), аккуратно подгибая или отгибая боковой электрод, добиваемся требуемого зазора.
Свечи зажигания | ||
---|---|---|
Параметры | Двигатель | |
Duratec 1,6i | Zetec-E 1,8i/2,0i | |
Марка свечи зажигания | Motorcraft AYFS 32 CJ Ford NGR TR5B-13 | Motorcraft AYFS 22P1 |
Зазор между электродами свечи, мм | 1,3 | 1,0 |
Чтобы не повредить резьбу свечного отверстия, заворачиваем свечу без воротка с помощью головки и удлинителя.
Если свеча пошла не по резьбе, будет ощущаться сильное сопротивление. В этом случае необходимо полностью вывернуть свечу и повторно завернуть. Окончательно затягиваем свечу моментом 15 Н*м.
Чрезмерная затяжка свечей зажигания может привести к повреждению резьбы в свечных отверстиях головки блока.
Аналогично заменяем остальные три свечи.
* Показано на двигателе Zetec-E