119 Granta
WikiSysop (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<yambe:breadcrumb>109 Granta|Система питания</yambe:breadcrumb> <h2> <br> Снятие шланга подвода воздуха к дроссел...») |
WikiSysop (обсуждение | вклад) |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
</h2> | </h2> | ||
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
− | + | Гофрированный резиновый шланг подвода воздуха к дроссельному узлу снимаем для замены, а также для доступа к деталям и узлам моторного отсека, закрытых шлангом.<br> | |
+ | Шланг подвода воздуха к дроссельному узлу демонтируем вместе со шлангом основного контура системы вентиляции картера. | ||
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
[[Файл: Granta 119-7.jpg|250px|left]]<br> | [[Файл: Granta 119-7.jpg|250px|left]]<br> | ||
− | + | Крестообразной отверткой ослабляем затяжку хомута крепления шланга основного контура системы вентиляции картера… | |
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
[[Файл: Granta 119-8.jpg|250px|left]]<br> | [[Файл: Granta 119-8.jpg|250px|left]]<br> | ||
− | + | …и снимаем шланг с патрубка крышки головки блока цилиндров. | |
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
[[Файл: Granta 119-9.jpg|250px|left]]<br> | [[Файл: Granta 119-9.jpg|250px|left]]<br> | ||
− | + | Крестообразной отверткой ослабляем затяжку хомута крепления гофрированного шланга… | |
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
[[Файл: Granta 119-10.jpg|250px|left]]<br> | [[Файл: Granta 119-10.jpg|250px|left]]<br> | ||
− | + | …и снимаем шланг с патрубка крышки воздушного фильтра. | |
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
[[Файл: Granta 119-11.jpg|250px|left]]<br> | [[Файл: Granta 119-11.jpg|250px|left]]<br> | ||
− | + | Крестообразной отверткой ослабляем затяжку хомута крепления гофрированного шланга к патрубку дроссельного узла… | |
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
[[Файл: Granta 120-1.jpg|250px|left]]<br> | [[Файл: Granta 120-1.jpg|250px|left]]<br> | ||
− | + | …и снимаем шланг подвода воздуха к дроссельному узлу в сборе со шлангом системы вентиляции картера. | |
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
+ | При необходимости отверткой ослабляем затяжку хомута крепления шланга системы вентиляции картера и отсоединяем шланг от переходника гофрированного шланга.<yambe:breadcrumb>109 Granta|Система питания</yambe:breadcrumb> | ||
+ | <h2> | ||
+ | <br> | ||
+ | Снятие шланга подвода воздуха к дроссельному узлу | ||
+ | </h2> | ||
+ | <br clear="all"/> | ||
+ | Гофрированный резиновый шланг подвода воздуха к дроссельному узлу снимаем для замены, а также для доступа к деталям и узлам моторного отсека, закрытых шлангом.<br> | ||
+ | Шланг подвода воздуха к дроссельному узлу демонтируем вместе со шлангом основного контура системы вентиляции картера. | ||
+ | <br clear="all"/> | ||
+ | [[Файл: Granta 119-7.jpg|250px|left]]<br> | ||
+ | Крестообразной отверткой ослабляем затяжку хомута крепления шланга основного контура системы вентиляции картера… | ||
+ | <br clear="all"/> | ||
+ | [[Файл: Granta 119-8.jpg|250px|left]]<br> | ||
+ | …и снимаем шланг с патрубка крышки головки блока цилиндров. | ||
+ | <br clear="all"/> | ||
+ | [[Файл: Granta 119-9.jpg|250px|left]]<br> | ||
+ | Крестообразной отверткой ослабляем затяжку хомута крепления гофрированного шланга… | ||
+ | <br clear="all"/> | ||
+ | [[Файл: Granta 119-10.jpg|250px|left]]<br> | ||
+ | …и снимаем шланг с патрубка крышки воздушного фильтра. | ||
+ | <br clear="all"/> | ||
+ | [[Файл: Granta 119-11.jpg|250px|left]]<br> | ||
+ | Крестообразной отверткой ослабляем затяжку хомута крепления гофрированного шланга к патрубку дроссельного узла… | ||
+ | <br clear="all"/> | ||
+ | [[Файл: Granta 120-1.jpg|250px|left]]<br> | ||
+ | …и снимаем шланг подвода воздуха к дроссельному узлу в сборе со шлангом системы вентиляции картера. | ||
+ | <br clear="all"/> | ||
+ | При необходимости отверткой ослабляем затяжку хомута крепления шланга системы вентиляции картера и отсоединяем шланг от переходника гофрированного шланга. Устанавливаем шланг подвода воздуха к дроссельному узлу в обратной последовательности. | ||
+ | <br><br><br><br> | ||
+ | Устанавливаем шланг подвода воздуха к дроссельному узлу в обратной последовательности. | ||
<br><br><br><br> | <br><br><br><br> |
Версия 11:38, 23 июля 2013
Снятие шланга подвода воздуха к дроссельному узлу
Гофрированный резиновый шланг подвода воздуха к дроссельному узлу снимаем для замены, а также для доступа к деталям и узлам моторного отсека, закрытых шлангом.
Шланг подвода воздуха к дроссельному узлу демонтируем вместе со шлангом основного контура системы вентиляции картера.
Крестообразной отверткой ослабляем затяжку хомута крепления шланга основного контура системы вентиляции картера…
…и снимаем шланг с патрубка крышки головки блока цилиндров.
Крестообразной отверткой ослабляем затяжку хомута крепления гофрированного шланга…
…и снимаем шланг с патрубка крышки воздушного фильтра.
Крестообразной отверткой ослабляем затяжку хомута крепления гофрированного шланга к патрубку дроссельного узла…
…и снимаем шланг подвода воздуха к дроссельному узлу в сборе со шлангом системы вентиляции картера.
Снятие шланга подвода воздуха к дроссельному узлу
Гофрированный резиновый шланг подвода воздуха к дроссельному узлу снимаем для замены, а также для доступа к деталям и узлам моторного отсека, закрытых шлангом.
Шланг подвода воздуха к дроссельному узлу демонтируем вместе со шлангом основного контура системы вентиляции картера.
Крестообразной отверткой ослабляем затяжку хомута крепления шланга основного контура системы вентиляции картера…
…и снимаем шланг с патрубка крышки головки блока цилиндров.
Крестообразной отверткой ослабляем затяжку хомута крепления гофрированного шланга…
…и снимаем шланг с патрубка крышки воздушного фильтра.
Крестообразной отверткой ослабляем затяжку хомута крепления гофрированного шланга к патрубку дроссельного узла…
…и снимаем шланг подвода воздуха к дроссельному узлу в сборе со шлангом системы вентиляции картера.
При необходимости отверткой ослабляем затяжку хомута крепления шланга системы вентиляции картера и отсоединяем шланг от переходника гофрированного шланга. Устанавливаем шланг подвода воздуха к дроссельному узлу в обратной последовательности.
Устанавливаем шланг подвода воздуха к дроссельному узлу в обратной последовательности.