215 Granta
WikiSysop (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<yambe:breadcrumb>203-1 Granta|Тормозная система</yambe:breadcrumb> <h2> <br> Снятие регулятора давления в тормозн...») |
WikiSysop (обсуждение | вклад) |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
</h2> | </h2> | ||
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
− | + | Регулятор давления заменяем при неподдающейся регулировке эффективности торможения задних колес (ранней или поздней блокировке по отношению к передним колесам), из-за заклинивания поршня в цилиндре или течи тормозной жидкости через уплотнительные манжеты цилиндра.<br> | |
+ | Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.<br> | ||
+ | Очищаем все резьбовые соединения регулятора металлической щеткой и обрабатываем их проникающей жидкостью типа WD‑40.<br> | ||
+ | Для снятия регулятора… | ||
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
[[Файл: Granta 215-1.jpg|250px|left]]<br> | [[Файл: Granta 215-1.jpg|250px|left]]<br> | ||
− | + | …отверткой поддеваем усик скобы, охватывающий упругий рычаг регулятора… | |
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
+ | …и поворачиваем скобу, освобождая рычаг. | ||
[[Файл: Granta 215-2.jpg|250px|left]]<br> | [[Файл: Granta 215-2.jpg|250px|left]]<br> | ||
− | + | Отверткой поддеваем упругий рычаг… | |
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
[[Файл: Granta 215-3.jpg|250px|left]]<br> | [[Файл: Granta 215-3.jpg|250px|left]]<br> | ||
− | + | …и, вынув рычаг из отверстия серьги, снимаем скобу. | |
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
[[Файл: Granta 215-4.jpg|250px|left]]<br> | [[Файл: Granta 215-4.jpg|250px|left]]<br> | ||
− | + | Специальным ключом «на 10» для тормозных трубок отворачиваем штуцеры четырех тормозных трубок… | |
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
[[Файл: Granta 215-5.jpg|250px|left]]<br> | [[Файл: Granta 215-5.jpg|250px|left]]<br> | ||
− | + | …и выводим наконечники двух трубок из отверстий регулятора. | |
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
+ | Вывести из регулятора наконечники двух других трубок мешает лонжерон. | ||
[[Файл: Granta 215-6.jpg|250px|left]]<br> | [[Файл: Granta 215-6.jpg|250px|left]]<br> | ||
− | + | Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления кронштейна регулятора к кронштейну кузова… | |
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
[[Файл: Granta 215-7.jpg|250px|left]]<br> | [[Файл: Granta 215-7.jpg|250px|left]]<br> | ||
− | + | …и снимаем регулятор вместе с кронштейном и упругим рычагом… | |
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
+ | …выводя наконечники трубок из отверстий регулятора. | ||
[[Файл: Granta 215-8.jpg|250px|left]]<br> | [[Файл: Granta 215-8.jpg|250px|left]]<br> | ||
− | + | Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления регулятора с одной стороны… | |
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
[[Файл: Granta 215-9.jpg|250px|left]]<br> | [[Файл: Granta 215-9.jpg|250px|left]]<br> | ||
− | + | …и с другой стороны регулятора. | |
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
[[Файл: Granta 215-10.jpg|250px|left]]<br> | [[Файл: Granta 215-10.jpg|250px|left]]<br> | ||
− | + | Разъединяем регулятор, привод регулятора и кронштейны. | |
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
+ | Для разборки привода… | ||
[[Файл: Granta 216-1.jpg|250px|left]]<br> | [[Файл: Granta 216-1.jpg|250px|left]]<br> | ||
− | + | …вынимаем ось, снимаем пружину и нажимной рычаг. | |
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
[[Файл: Granta 216-2.jpg|250px|left]]<br> | [[Файл: Granta 216-2.jpg|250px|left]]<br> | ||
− | + | Серьга 1 закреплена на балке задней подвески стопорной шайбой 3, под которой установлена плоская шайба 2. | |
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
+ | Собираем привод регулятора в обратной последовательности.<br> | ||
+ | Для сборки регулятора с приводом и кронштейнами, устанавливаем привод в тиски… | ||
[[Файл: Granta 216-3.jpg|250px|left]]<br> | [[Файл: Granta 216-3.jpg|250px|left]]<br> | ||
− | + | …и, сжав тисками пружину привода, устанавливаем кронштейны с регулятором и заворачиваем болты крепления регулятора. | |
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
+ | Устанавливаем регулятор давления в обратной последовательности.<br> | ||
+ | Чтобы правильно подсоединить тормозные трубки… | ||
[[Файл: Granta 216-4.jpg|250px|left]]<br> | [[Файл: Granta 216-4.jpg|250px|left]]<br> | ||
− | + | …на корпусе регулятора выполнены стрелки. | |
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
+ | К отверстиям, помеченным стрелками, выходящими из регулятора, подсоединяем трубки от тормозных механизмов задних колес, а к отверстиям, помеченным стрелками, входящими в регулятор, – трубки от главного тормозного цилиндра.<br> | ||
+ | После установки регулятора давления следует пассатижами обжать скобу упругого рычага и прокачать тормозную систему (см. [[37 Granta|«Прокачка гидропривода тормозов»]]).<br> | ||
+ | После прокачки регулируем привод регулятора давления.<br> | ||
+ | Для этого устанавливаем автомобиль без груза на ровной площадке и 2–3 раза прожимаем сверху вниз заднюю часть автомобиля усилием 40–50 кгс с тем, чтобы задняя подвеска заняла свое среднее положение. | ||
[[Файл: Granta 216-5.jpg|250px|left]]<br> | [[Файл: Granta 216-5.jpg|250px|left]]<br> | ||
− | + | Ключом «на 10» ослабляем затяжку контргайки и, вращая регулировочный болт другим ключом «на 10»… | |
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
[[Файл: Granta 216-6.jpg|250px|left]]<br> | [[Файл: Granta 216-6.jpg|250px|left]]<br> | ||
− | + | …устанавливаем зазор между рычагами привода около 14 мм. | |
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
+ | Затягиваем контргайку регулировочного болта. После регулировки проводим своего рода дорожный тест, при котором наблюдатель вне автомобиля должен зафиксировать блокировку задних колес, которая должна наступать несколько позже, чем у передних, при резком торможении со скорости 30–40 км/ч.<br> | ||
+ | При слишком поздней блокировке уменьшаем зазор, при ранней (опережающей блокировку передних колес) – увеличиваем, с обязательной последующей проверкой тем же способом. | ||
<br><br><br><br> | <br><br><br><br> |
Текущая версия на 10:25, 26 июля 2013
Снятие регулятора давления в тормозных механизмах задних колес и регулировка его привода
Регулятор давления заменяем при неподдающейся регулировке эффективности торможения задних колес (ранней или поздней блокировке по отношению к передним колесам), из-за заклинивания поршня в цилиндре или течи тормозной жидкости через уплотнительные манжеты цилиндра.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Очищаем все резьбовые соединения регулятора металлической щеткой и обрабатываем их проникающей жидкостью типа WD‑40.
Для снятия регулятора…
…отверткой поддеваем усик скобы, охватывающий упругий рычаг регулятора…
…и поворачиваем скобу, освобождая рычаг.
Отверткой поддеваем упругий рычаг…
…и, вынув рычаг из отверстия серьги, снимаем скобу.
Специальным ключом «на 10» для тормозных трубок отворачиваем штуцеры четырех тормозных трубок…
…и выводим наконечники двух трубок из отверстий регулятора.
Вывести из регулятора наконечники двух других трубок мешает лонжерон.
Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления кронштейна регулятора к кронштейну кузова…
…и снимаем регулятор вместе с кронштейном и упругим рычагом…
…выводя наконечники трубок из отверстий регулятора.
Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления регулятора с одной стороны…
…и с другой стороны регулятора.
Разъединяем регулятор, привод регулятора и кронштейны.
Для разборки привода…
…вынимаем ось, снимаем пружину и нажимной рычаг.
Серьга 1 закреплена на балке задней подвески стопорной шайбой 3, под которой установлена плоская шайба 2.
Собираем привод регулятора в обратной последовательности.
Для сборки регулятора с приводом и кронштейнами, устанавливаем привод в тиски…
…и, сжав тисками пружину привода, устанавливаем кронштейны с регулятором и заворачиваем болты крепления регулятора.
Устанавливаем регулятор давления в обратной последовательности.
Чтобы правильно подсоединить тормозные трубки…
…на корпусе регулятора выполнены стрелки.
К отверстиям, помеченным стрелками, выходящими из регулятора, подсоединяем трубки от тормозных механизмов задних колес, а к отверстиям, помеченным стрелками, входящими в регулятор, – трубки от главного тормозного цилиндра.
После установки регулятора давления следует пассатижами обжать скобу упругого рычага и прокачать тормозную систему (см. «Прокачка гидропривода тормозов»).
После прокачки регулируем привод регулятора давления.
Для этого устанавливаем автомобиль без груза на ровной площадке и 2–3 раза прожимаем сверху вниз заднюю часть автомобиля усилием 40–50 кгс с тем, чтобы задняя подвеска заняла свое среднее положение.
Ключом «на 10» ослабляем затяжку контргайки и, вращая регулировочный болт другим ключом «на 10»…
…устанавливаем зазор между рычагами привода около 14 мм.
Затягиваем контргайку регулировочного болта. После регулировки проводим своего рода дорожный тест, при котором наблюдатель вне автомобиля должен зафиксировать блокировку задних колес, которая должна наступать несколько позже, чем у передних, при резком торможении со скорости 30–40 км/ч.
При слишком поздней блокировке уменьшаем зазор, при ранней (опережающей блокировку передних колес) – увеличиваем, с обязательной последующей проверкой тем же способом.