BMW X5 E53
Yura001 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Предыдущие поколения:''' Нет <br> {{ТТХ | кузов = Пятидверный универсал | количество дверей =...») |
Yura001 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 33: | Строка 33: | ||
[[Файл:BMW-E53.jpg|300px|left]] | [[Файл:BMW-E53.jpg|300px|left]] | ||
Cерийное производство «топ»-модели X5 4,6iS было начато в начале 2002 г. После этого предложение популярных «вседорожников» от BMW выросло до четырех моделей. Трудно сказать, зачем нужен такой «вседорожник», основное назначение которого - быстрая езда по автострадам со скоростью под 200 км/ч. Разве не для этого служат обычные универсалы BMW? Тем не менее покупателей Х5 становилось все больше и больше. Только в 2001 г. в Западной Европе было реализовано 27 тыс. единиц X5 (втрое превышен уровень 2000 г.). За 77 тыс. евро можно было приобрести быстроходный «вседорожник» Х5 4,6iS, развивающий максимальную скорость 240 км/ч (на 5 км/ч больше, чем [[Mercedes_M|Mercedes-Benz ML 55 AMG]]). Помимо всего прочего автомобиль, оснащался огромными и разновеликими (по размеру) спортивными шинами на 20-дюймовых колесах. <br> | Cерийное производство «топ»-модели X5 4,6iS было начато в начале 2002 г. После этого предложение популярных «вседорожников» от BMW выросло до четырех моделей. Трудно сказать, зачем нужен такой «вседорожник», основное назначение которого - быстрая езда по автострадам со скоростью под 200 км/ч. Разве не для этого служат обычные универсалы BMW? Тем не менее покупателей Х5 становилось все больше и больше. Только в 2001 г. в Западной Европе было реализовано 27 тыс. единиц X5 (втрое превышен уровень 2000 г.). За 77 тыс. евро можно было приобрести быстроходный «вседорожник» Х5 4,6iS, развивающий максимальную скорость 240 км/ч (на 5 км/ч больше, чем [[Mercedes_M|Mercedes-Benz ML 55 AMG]]). Помимо всего прочего автомобиль, оснащался огромными и разновеликими (по размеру) спортивными шинами на 20-дюймовых колесах. <br> | ||
+ | |||
Строка 41: | Строка 42: | ||
4.8 (360 л.с.) <br> | 4.8 (360 л.с.) <br> | ||
3.0D (184 - 218 л.с.) <br> | 3.0D (184 - 218 л.с.) <br> | ||
+ | |||
'''Последующие поколения:''' <br> | '''Последующие поколения:''' <br> | ||
− | [[BMW X5|BMW X5 | + | [[BMW X5 E70]] (2006-2013);<br> |
+ | [[BMW X5|BMW X5 F15]] (2013-н.в.);<br> | ||
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
== [[BMW|Назад]] == | == [[BMW|Назад]] == |
Текущая версия на 14:22, 6 марта 2014
Предыдущие поколения: Нет
BMW X5 E53 | |
Технические характеристики: | |
кузов | Пятидверный универсал |
количество дверей | 5 |
количество мест | 5 |
длина | 4667 мм |
ширина | 1872 мм |
высота | 1707 мм |
колесная база | 2820 мм |
колея передняя | 1576 мм |
колея задняя | 1576 мм |
дорожный просвет | 180 мм |
объем багажника | 465 л |
расположение двигателя | спереди продольно |
тип двигателя | 8-цилиндровый, бензиновый, инжекторный, четырехтактный |
объем двигателя | 4398 см3 |
Мощность | 286/5400 л.с. при об/мин |
Крутящий момент | 440/3600 Н*м при об/мин |
Клапанов на цилиндр | 4 |
КП | пятиступенчатая автоматическая |
Подвеска передняя | независимая |
Подвеска задняя | независимая |
Амортизаторы | гидравлические, двустороннего действия |
Тормоза передние | дисковые, вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые |
Расход топлива | 13,9 л/100 км |
максимальная скорость | 230 км/час |
годы производства | 1999-2006 |
тип привода | полный |
снаряженная масса | 2095 кг |
разгон 0-100 км/ч | 7,5 сек |
Cерийное производство «топ»-модели X5 4,6iS было начато в начале 2002 г. После этого предложение популярных «вседорожников» от BMW выросло до четырех моделей. Трудно сказать, зачем нужен такой «вседорожник», основное назначение которого - быстрая езда по автострадам со скоростью под 200 км/ч. Разве не для этого служат обычные универсалы BMW? Тем не менее покупателей Х5 становилось все больше и больше. Только в 2001 г. в Западной Европе было реализовано 27 тыс. единиц X5 (втрое превышен уровень 2000 г.). За 77 тыс. евро можно было приобрести быстроходный «вседорожник» Х5 4,6iS, развивающий максимальную скорость 240 км/ч (на 5 км/ч больше, чем Mercedes-Benz ML 55 AMG). Помимо всего прочего автомобиль, оснащался огромными и разновеликими (по размеру) спортивными шинами на 20-дюймовых колесах.
Двигатели:
3.0 (231 л.с.)
4.4 (286 - 320 л.с.)
4.6 (347 л.с.)
4.8 (360 л.с.)
3.0D (184 - 218 л.с.)
Последующие поколения:
BMW X5 E70 (2006-2013);
BMW X5 F15 (2013-н.в.);