Регламент техобслуживания2108
Материал из Энциклопедия журнала "За рулем"
Версия от 13:33, 26 октября 2010; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Регламент технического обслуживания
1.9 Работу генератора, освещение, световую и звуковую сигнализацию, контрольные приборы, отопитель, стеклоочиститель и омыватель ветрового стекла, обогрев заднего стекла, систему зажигания • • • • • • • • 1.10 Работу экономайзера принудительного холостого хода и пускового устройства карбюратора, терморегулятора воздушного фильтра 1 • • • • • • • • 1.11 Наличие посторонних стуков и шумов двигателя, сцепления, коробки передач и валов привода передних колес • • • • • • • • 1.12 Ход педали сцепления ° ° • ° • ° • ° 1.13 Эффективность работы передних и задних тормозов • • • • • • • • 1.14 Уровень масла в коробке передач ° • • • • ° • ° 1.15 Регулировку стояночного тормоза • ° • ° • ° • ° 1.16 Работоспособность вакуумного усилителя тормозов • ° ° • ° ° • ° 1.17 Работоспособность регулятора давления ° ° • ° • ° • ° 1.18 Уровень тормозной жидкости • • • ° • • ° • 1.19 Установку момента зажигания 1 • ° ° ° ° • ° ° 1.20 Состояние зубчатого ремня привода механизма газораспределителя ° • • • • • • • 1.21 Работоспособность гидрокорректора фар • • • • • • • • 2. Регламентные работы 2.1 Подтянуть крепления крышек распределительного вала • ° ° ° ° ° ° ° 2.2 Подтянуть крепления агрегатов, узлов и деталей шасси и двигателя • ° • ° • ° • ° 2.3 Отрегулировать натяжение зубчатого ремня привода механизма газораспределения ° • • • • ° • • 2.4 Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра: карбюраторный двигатель ° • • • • • • • Двигатель с впрыском топлива ° ° • ° • ° • ° 2.5 Отрегулировать зазоры в газораспределительном механизме • ° ° • ° ° • ° 2.6 Отрегулировать обороты холостого хода с контролем токсичности отработавших газов 1 ° • • • • • • • 2.7 Заменить масляный фильтр и масло в картере двигателя • • • • • • • • 2.8 Заменить масло в коробке передач 2 ° ° ° ° ° • ° ° 2.9 Заменить охлаждающую жидкость 2 ° ° ° ° ° • ° ° 2.10 Зачистить и смазать клеммы проводов и выводы аккумуляторной батареи ° ° • ° • ° • ° 2.11 Проверить состояние дисков и шин колес, отбалансировать колеса и переставить по схеме ° ° • ° • ° • ° 2.12 Отрегулировать углы установки передних колес • ° ° • ° • ° 2.13 Заменить зубчатый ремень привода механизма газораспределения ° ° ° ° ° • ° ° 2.14 Заменить свечи зажигания новыми ° ° • ° • ° • ° 2.15 Зачистить коллектор стартера. Проверить износ и прилегание щеток. Очистить и смазать детали привода стартера ° ° ° • ° ° • ° 2.16 Зачистить контактные кольца генератора. Проверить износ и прилегание щеток ° ° ° ° • ° ° ° 2.17 Проверить состояние колодок передних тормозов ° • • • • • • • 2.18 Проверить состояние колодок задних тормозов ° ° • ° • ° • ° 2.19 Заменить тормозную жидкость 3 ° ° ° • ° ° • ° 2.20 Отрегулировать направление световых пучков фар • ° ° • ° ° • ° 2.21 Промыть и продуть детали карбюратора, фильтры карбюратора и топливного насоса. Проверить и при необходимости отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере 1 ° ° • ° • ° • ° 2.22 Заменить фильтр тонкой очистки топлива: карбюраторный двигатель ° • • • • • • • Двигатель с впрыском топлива ° ° • ° • ° • ° 2.23 Смазать трущиеся участки ограничителя открывания дверей, шарнир и пружину крышки люка топливного бака, замочные скважины пробки наливной горловины топливного бака и дверей ° ° • ° • ° • ° 2.24 Смазать петли дверей ° • • • • • • • 2.25 Прочистить дренажные отверстия дверей и порогов ° • • • • • • • 2.26 Заменить датчик концентрации кислорода 4 ° ° ° ° ° • ° ° 2.27 Промыть систему смазки двигателя ° ° ° ° • ° ° ° 2.28 Очистить и промыть детали системы вентиляции картера ° ° ° ° • ° ° °Наименование работ | Пробег, тыс. км | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | |
1. Контрольно-осмотровые (диагностические) работы | ||||||||
ПРОВЕРИТЬ: | ||||||||
1.1 Наличие сколов, трещин и очагов коррозии лакокрасочного покрытия кузова, повреждения мастики колесных ниш и днища; работу замков дверей, капота и крышки багажника | • | • | • | • | • | • | • | • |
1.2 Состояние элементов передней и задней подвесок, их резиновых и резинометаллических шарниров, втулок и подушек; состояние шарниров рулевых тяг и их защитных колпачков; защитных чехлов рулевого механизма, приводов колес, шаровых пальцев и шарнира тяги переключения передач | • | • | • | • | • | • | • | • |
1.3 Люфт рулевого колеса | ° | • | • | • | • | • | • | • |
1.4 Герметичность систем охлаждения, питания и гидравлического привода тормозов, состояние шлангов и трубок | • | • | • | • | • | • | • | • |
1.5 Герметичность уплотнений узлов и агрегатов | • | ° | • | ° | • | ° | • | ° |
1.6 Уровень охлаждающей жидкости | • | • | • | • | • | ° | • | • |
1.7 Состояние и натяжение ремня привода генератора | • | • | • | • | • | • | • | • |
1.8 Уровень и плотность электролита аккумуляторной батареи | ° | • | • | • | • | • | • | • |
• – работа выполняется;
° – работа не выполняется;
1 – для карбюраторного двигателя;
2 – или через 5 лет в зависимости от того, что наступит ранее;
3 – или через 3 года в зависимости от того, что наступит ранее;
4 – для двигателей с системой впрыска топлива.
- 1Комплектуется часть автомобилей.
- 2Замеряется по специальной методике.
Назад
-->
Если Вы обнаружили ошибку или хотите дополнить статью, выделите ту часть текста статьи, которая нуждается в редакции, и нажмите Ctrl+Enter. Далее следуйте простой инструкции.