21 Техобслуживание Kalina
Регламент технического обслуживания
Наименование операции | Пробег автомобиля, тыс. км | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | |
1 Двигатель и его системы | ||||||||
1.1. Проверка отсутствия посторонних стуков и шумов на работающем двигателе | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.2.Подтяжка креплений деталей, узлов и агрегатов двигателя | + | - | + | - | + | - | + | - |
1.3 Подтяжка гаек крепления корпусов подшипников распределительного вала | + | - | - | - | - | - | - | - |
1.4 Регулировка тепловых зазоров в приводе газораспределительного механизма (ГРМ) | + | - | - | + | - | - | + | - |
1/5 Проверка токсичности отработавших газов | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.6 Замена масла и масляного фильтра | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.7 Проверка герметичности систем охлаждения, питания и выпуска отработавших газов. Оценка состояния шлангов, трубопроводов, соединений | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.8 Проверка состояния и регулировка натяжения ремня привода ГРМ | - | + | + | + | + | + | + | + |
1.9 Замена ремня привода ГРМ | - | - | - | - | - | + | - | - |
1.10 Замена сменного элемента воздушного фильтра | - | - | + | - | + | - | + | - |
1.11 Замена свечей зажигания | - | - | + | - | + | - | + | - |
1.12 Замена топливного фильтра | - | - | + | - | - | + | - | - |
1.13 Замена охлаждающей жидкости* | - | - | - | - | - | + | - | - |
1.14 Замена датчика/датчиков концентрации кислорода | - | - | - | - | - | + | - | - |
2 Трансмиссия | ||||||||
2.1 Проверка хода педали сцепления и четкости переключения передач | + | + | + | + | + | + | + | + |
2.2 Проверка отсутствия посторонних стуков и шумов при работе сцепления, коробки передач, приводов передних колес | + | + | + | + | + | + | + | + |
2.3 Подтяжка креплений узлов и агрегатов трансмиссии | + | - | + | - | + | - | + | - |
2.4 Проверка уровня масла в коробке передач и герметичность агрегата | + | + | + | + | + | + | + | + |
2.5 Проверка состояния защитных чехлов и шарниров приводов передних колес, тяги управления коробкой передач и реактивной тяги коробки передач | - | + | + | + | + | + | + | + |
2.6 Замена масла в коробке передач | - | - | - | - | - | + | - | - |
3 Ходовая часть | ||||||||
3.1 Подтяжка креплений элементов передней и задней подвесок | + | - | + | - | + | - | + | - |
3.2 Проверка углов установки передних колес | + | - | + | - | + | - | + | - |
3.3 Проверка состояния элементов передней и задней подвесок | - | + | + | + | + | + | + | + |
3.4 Проверка состояния дисков и шин, перестановка колес по схеме | - | - | + | - | + | - | + | - |
4 Рулевое управление | ||||||||
4.1 Проверка исправности механизма регулировки рулевой колонки по углу наклона | + | + | + | + | + | + | + | + |
4.2 Проверка суммарного люфта рулевого управления | - | + | + | + | + | + | + | + |
4.3 Проверка состояния шарниров наконечников рулевых тяг, их чехлов и чехла рулевого механизма | - | + | + | + | + | + | + | + |
4.4 Проверка исправности электроусилителя рулевого управления | + | + | + | + | + | + | + | + |
5 Тормозная система | ||||||||
5.1 Проверка исправности сигнального устройства уровня жидкости в бачке, герметичности гидропривода, состояния шлангов и трубок тормозной системы | + | + | + | + | + | + | + | + |
5.2 Проверка исправности устройства фиксации рычага стояночного тормоза | + | + | + | + | + | + | + | + |
5.3 Проверка состояния колодок, чехлов и смазки направляющих пальцев тормозных механизмов передних колес | - | + | + | + | + | + | + | + |
5.4 Проверка состояния колодок и пыльников колесных цилиндров тормозных механизмов задних колес | - | + | + | + | + | + | + | + |
5.5 Проверка состояния тросов и регулировка стояночной тормозной системы | - | + | + | + | + | + | + | + |
5.6 Проверка исправности вакуумного усилителя тормозов, регулятора давления в тормозных механизмах задних колес, положения выключателя сигналов торможения | - | + | + | + | + | + | + | + |
5.7 Замена тормозной жидкости** | - | - | - | + | - | - | + | - |
6 Электрооборудование | ||||||||
6.1 Проверка отсутствия следов замыканий и видимых повреждений изоляции проводов | + | + | + | + | + | + | + | + |
6.2 Проверка работоспособности элементов электрооборудования: генератора, отопителя, обогрева заднего стекла, регулятора направления пучков света фар, электроприводов стеклоподъемников и электроблокировки замков дверей | + | + | + | + | + | + | + | + |
6.3 Проверка состояния и регулировка натяжения ремня привода генератора | + | + | + | + | + | + | + | + |
6.4 Замена ремня привода генератора | - | - | - | - | - | + | - | - |
6.5 Проверка уровня и плотности электролита обслуживаемой аккумуляторной батареи | - | + | + | + | + | + | + | + |
6.6 Проверка надежности крепления клемм проводов аккумуляторной батареи; зачистка клемм проводов и выводов батареи, нанесение на них смазки | - | - | + | - | + | - | + | - |
6.7 Зачистка коллектора стартера, проверка износа и прилегания щеток щеточного узла, очистка и смазка деталей привода стартера | - | - | - | + | - | - | + | - |
6.8 Регулировка направления пучков света фар | + | + | + | + | + | + | + | + |
7 Кузов | ||||||||
7.1 Проверка лакокрасочного покрытия кузова на наличие сколов, трещин и очагов коррозии, арок колес и днища на наличие повреждения мастики | + | + | + | + | + | + | + | + |
7.2 Прочистка дренажных отверстий дверей и порогов | - | + | + | + | + | + | + | + |
7.3 Замена фильтрующего элемента системы вентиляции и отопления | - | + | + | + | + | + | + | + |
7.4 Проверка работоспособности замков дверей, капота, крышки багажника, механизмов сидений и ремней безопасности | - | + | + | + | + | + | + | + |
7.5 Смазка замков дверей, поверхностей трения ограничителей и петель дверей, шарниров и пружины крышки лючка заливной горловины топливного бака | - | - | + | - | + | - | + | - |
* Или через три года, в зависимости от того, что наступит раньше
** Или через пять лет, в зависимости от того, что наступит раньше
Интервалы технического обслужива-ния, приведенные в таблице, соот-ветствуют минимально допустимой частоте проведения обслуживания, рекомендованной заводом-изготовителем. В процессе эксплуатации автомобиля происходит изменение его технического состояния вследствие изнашивания рабочих поверхностей деталей, нарушения регулировочных параметров, старения пластмассовых и резинотехнических изделий. Для поддержания автомобиля в рабочем состоянии, возможно, потребуется выполнять некото-рые из описанных операций более часто.
Если автомобиль эксплуатируется в условиях большой запыленности, низкой температуры окружающей
среды, используется для транспортировки прицепа, частых поездок с небольшой скоростью или на короткие расстояния, то обслужива-ние необходимо проводить чаще.
При пробеге автомобиля больше 105 тыс. км операции регламента технического обслуживания следует проводить с периодичностью, указанной в таблице.