Acura MDX I
Предыдущие поколения:
Нет
| Acura MDX I | |
| Технические характеристики: | |
| кузов | Пятидверный универсал |
| количество дверей | 5 |
| количество мест | 7 |
| длина | 4788 мм |
| ширина | 1938 мм |
| высота | 1745 мм |
| колесная база | 2700 мм |
| колея передняя | 1685 мм |
| колея задняя | 1690 мм |
| дорожный просвет | 200 мм |
| объем багажника | 419 л |
| расположение двигателя | спереди поперечно |
| тип двигателя | 6-цилиндровый, бензиновый, инжекторный, четырехтактный |
| объем двигателя | 3471 см3 |
| Мощность | 243/5750 л.с. при об/мин |
| Крутящий момент | 332/3000 Н*м при об/мин |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| КП | пятиступенчатая автоматическая |
| Подвеска передняя | независимая |
| Подвеска задняя | независимая |
| Амортизаторы | гидравлические, двустороннего действия |
| Тормоза передние | дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | дисковые |
| Расход топлива | 12 л/100 км |
| максимальная скорость | 190 км/час |
| годы производства | 2001-2006 |
| тип привода | полный |
| снаряженная масса | 1980 кг |
| разгон 0-100 км/ч | 9 сек |
С момента своего появления этот эффектный вседорожник получил высокую оценку специалистов за прекрасные ходовые качества и комфорт при движении по хорошим дорогам и по пересеченной местности. Результаты не заставили себя долго ждать. Уже в первый год продаж в США было продано 41 тысяч MDX, вчетверо превысив предыдущий показатель. Мощный 6-цилиндровый 3,5-литровый двигатель (243 л.с.) с 5-ступенчатым автоматом и постоянным приводом всех колес, полностью независимая подвеска, многочисленные элементы пассивной безопасности позволяют водителю обрести дополнительную уверенность в своей защищенности. Вместительный 7-местный салон отличается высоким уровнем комфорта.
Двигатели:
3.5 (240 - 260 л.с.)
Последующие поколения:
Acura MDX II (2006-н.в.);
