Citroen Evasion
Предыдущие поколения:
Citroen Evasion I (1994-1997);
| Citroen Evasion | |
| Технические характеристики: | |
| кузов | Минивэн |
| количество дверей | 5 |
| количество мест | 5 |
| длина | 4454 мм |
| ширина | 1812 мм |
| высота | 1710 мм |
| колесная база | 2823 мм |
| колея передняя | 1534 мм |
| колея задняя | 1540 мм |
| дорожный просвет | 130 мм |
| объем багажника | 340 л |
| расположение двигателя | спереди поперечно |
| тип двигателя | 4-цилиндровый, бензиновый, инжекторный, четырехтактный |
| объем двигателя | 1762 см3 |
| Мощность | 99/5750 л.с. при об/мин |
| Крутящий момент | 147/2600 Н*м при об/мин |
| Клапанов на цилиндр | 2 |
| КП | пятиступенчатая механическая |
| Подвеска передняя | независимая |
| Подвеска задняя | полузависимая |
| Амортизаторы | гидравлические, двустороннего действия |
| Тормоза передние | дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | дисковые |
| Расход топлива | 10,9 л/100 км |
| максимальная скорость | 165 км/час |
| годы производства | 1997-2002 |
| тип привода | передний |
| снаряженная масса | 1455 кг |
| разгон 0-100 км/ч | 16,2 сек |
Один из самых практичных на европейском рынке минивэнов Citroen Evasion пытался привлечь редких покупателей великолепным 2-литровым турбонаддувным дизелем типа HDi (110 л.с.) и богатым списком стандартного оборудования. Citroen Evasion проигрывал в продажах из-за своего устаревшего внешнего вида на фоне более современных конкурентов Renault Espace или Ford Galaxy. Технически Evasion является аналогом моделей Peugeot 806/FIAT Ulysse/ Lancia Zeta. Все они выпускались на совместном франко-итальянском предприятии SEVEL. Evasion комплектовался тремя вариантами бензиновых 4-цилиндровых двигателей рабочим объемом 1,8 и 2,0 л мощностью 99-147 л.с., в том числе - с турбонаддувом, а также двумя турбонаддувными 1,9- и 2,1-литровыми дизелями.
Двигатели:
1.8 (99 л.с.)
2.0 (121 - 147 л.с.)
1.9D (90 л.с.)
2.0D (110 л.с.)
2.1D (109 л.с.)
Последующие поколения: Нет
