Daihatsu Grand Move
Предыдущие поколения: Нет
| Daihatsu Grand Move | |
| Технические характеристики: | |
| кузов | Пятидверный универсал |
| количество дверей | 5 |
| количество мест | 5 |
| длина | 4060 мм |
| ширина | 1640 мм |
| высота | 1580 мм |
| колесная база | 2395 мм |
| колея передняя | 1385 мм |
| колея задняя | 1390 мм |
| дорожный просвет | 160 мм |
| объем багажника | 400 л |
| расположение двигателя | спереди поперечно |
| тип двигателя | 4-цилиндровый, бензиновый, инжекторный, четырехтактный |
| объем двигателя | 1590 см3 |
| Мощность | 91/6000 л.с. при об/мин |
| Крутящий момент | 126/3600 Н*м при об/мин |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| КП | пятиступенчатая механическая |
| Подвеска передняя | независимая |
| Подвеска задняя | полузависимая |
| Амортизаторы | гидравлические, двустороннего действия |
| Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние | дисковые |
| Расход топлива | 8,2 л/100 км |
| максимальная скорость | 165 км/час |
| годы производства | 1996-2003 |
| тип привода | передний |
| снаряженная масса | 1040 кг |
| разгон 0-100 км/ч | 12,8 сек |
Этот 5-дверный универсал был одним из первых автомобилей с повышенной высотой пассажирского салона (габаритная высота - 1580 мм). Несмотря на свои компактные размеры, считается удобным транспортным средством для путешественников. Довольно вместительный салон отличается тем, что все спинки сидений-кресел раскладываются до уровня подушек, что позволяет получить два полноценных спальных места. В случае складывания задних сидений полезный объем грузового отсека возрастает до 1,49 м3. Силовой агрегат включает 1,6-литровую "четверку" мощностью 91 л.с. с механической коробкой или гидромеханическим 3- режимным 4-ступенчатым "автоматом". Для некоторых рынков предлагается 1,5-литровый двигатель в 90 л.с. "Автомобиль для путешественников" может иметь не только передние ведущие колеса, но и полноприводное шасси.
Двигатели:
1.5 (90 л.с.)
1.6 (91 л.с.)
Последующие поколения: Нет
