Daihatsu Sirion I
Предыдущие поколения: Нет
| Daihatsu Sirion I | |
| Технические характеристики: | |
| кузов | Пятидверный хэтчбек |
| количество дверей | 5 |
| количество мест | 5 |
| длина | 3675 мм |
| ширина | 1595 мм |
| высота | 1450 мм |
| колесная база | 2345 мм |
| колея передняя | 1395 мм |
| колея задняя | 1365 мм |
| дорожный просвет | 110 мм |
| объем багажника | 235 л |
| расположение двигателя | спереди продольно |
| тип двигателя | 4-цилиндровый, бензиновый, инжекторный, четырехтактный |
| объем двигателя | 1298 см3 |
| Мощность | 102/7200 л.с. при об/мин |
| Крутящий момент | 120/4400 Н*м при об/мин |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| КП | Пятиступенчатая механическая |
| Подвеска передняя | независимая |
| Подвеска задняя | полузависимая |
| Амортизаторы | гидравлические, двустороннего действия |
| Тормоза передние | дисковые |
| Тормоза задние | барабанные |
| Расход топлива | 5,7 л/100 км |
| максимальная скорость | 180 км/час |
| годы производства | 1998-2005 |
| тип привода | передний |
| снаряженная масса | 850 кг |
| разгон 0-100 км/ч | 9,6 сек |
Пятидверный хэтчбек Sirion входит в европейский размерный класс В. За последний год своей жизни на конвейере практически не изменялся. Силовые агрегаты включают 1,0-литровый 3-цилиндровый двигатель в 55 л.с. и высокофорсированную 1,3-литровую "четверку" с системой DVVT мощностью 102 л.с. Коробки передач - механическая 5-ступенчатая или гидромеханический 4-ступенчатый "автомат". На быстроходной комплектации с 1,3-литровым двигателем автоматическая коробка оснащена системой переключения Steershift с четырьмя кнопками, расположенными на рулевом колесе. Обе модели возможны на полноприводном шасси с вязкостной муфтой в приводе задних колес. В стандартное оснащение Sirion с 1,3- литровым агрегатом входят две фронтальные и две боковые подушки безопасности, тормозная система с ABS.
Двигатели:
0.7 (120 л.с.)
1.0 (56 л.с.)
1.3 (102 л.с.)
Последующие поколения:
Daihatsu Sirion II (2005-н.в.);
