Honda S2000
Предыдущие поколения:
Нет
Honda S2000 | |
Технические характеристики: | |
кузов | Родстер |
количество дверей | 2 |
количество мест | 2 |
длина | 4135 мм |
ширина | 1750 мм |
высота | 1285 мм |
колесная база | 2405 мм |
колея передняя | 1470 мм |
колея задняя | 1510 мм |
дорожный просвет | 130 мм |
объем багажника | 143 л |
расположение двигателя | спереди продольно |
тип двигателя | 4-цилиндровый, бензиновый, инжекторный, четырехтактный |
объем двигателя | 1997 см3 |
Мощность | 250/8300 л.с. при об/мин |
Крутящий момент | 218/7500 Н*м при об/мин |
Клапанов на цилиндр | 4 |
КП | шестиступенчатая механическая |
Подвеска передняя | независимая |
Подвеска задняя | независимая |
Амортизаторы | гидравлические, двустороннего действия |
Тормоза передние | дисковые, вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые |
Расход топлива | 10 л/100 км |
максимальная скорость | 240 км/час |
годы производства | 1999-2009 |
тип привода | задний |
снаряженная масса | 1320 кг |
разгон 0-100 км/ч | 6,2 сек |
Спортивный двухместный родстер S2000 появился на рынке еще в 1999 г. и до сегодняшнего времени практически не устарел, являясь великолепным образцом компактного заднеприводного спортивного автомобиля классического типа.
В 2006 г. его 2,0-литровый высокофорсированный двигатель мощностью 240 л. с. получил так называемую электронную педаль газа. Серийной стала система динамической стабилизации при движении VSA, весьма необходимая для безопасного управления подобным автомобилем. Внесены изменения и в оснащение салона, для кузова S2000 разработали новый трехслойный мягкий тент. В США родстер оснащают двигателем увеличенного до 2,2 л рабочего объема, но той же мощности.
Двигатели:
2.0 (240 - 250 л.с.)
2.2 (239 - 242 л.с.)
Последующие поколения: Нет