Toyota MR2
Предыдущие поколения:
Toyota MR2 I (1984-1989);
Toyota MR2 II (1989-1999);
| Toyota MR2 | |
| Технические характеристики: | |
| кузов | Кабриолет |
| количество дверей | 2 |
| количество мест | 2 |
| длина | 3885 мм |
| ширина | 1695 мм |
| высота | 1240 мм |
| колесная база | 2450 мм |
| колея передняя | 1475 мм |
| колея задняя | 1460 мм |
| дорожный просвет | 130 мм |
| объем багажника | 90 л |
| расположение двигателя | сзади поперечно |
| тип двигателя | 4-цилиндровый, бензиновый, инжекторный, четырехтактный |
| объем двигателя | 1794 см3 |
| Мощность | 140/6400 л.с. при об/мин |
| Крутящий момент | 172/4400 Н*м при об/мин |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| КП | шестиступенчатая механическая |
| Подвеска передняя | независимая |
| Подвеска задняя | независимая |
| Амортизаторы | гидравлические, двустороннего действия |
| Тормоза передние | дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | дисковые, вентилируемые |
| Расход топлива | 8,7 л/100 км |
| максимальная скорость | 210 км/час |
| годы производства | 1999-2007 |
| тип привода | задний |
| снаряженная масса | 1050 кг |
| разгон 0-100 км/ч | 7,9 сек |
Спортивный 2-местный родстер MR-2 отличался высокими параметрами управляемости и хорошими динамическими качествами. Так называемый среднерасположенный силовой агрегат включает 1,8-литровый двигатель мощностью 140 л.с. с механическими 5-ступенчатыми механической или автоматизированной (типа SMT) коробками передач. Последняя оснащена электрогидравлическим механизмом переключения с помощью напольного рычага-джойстика или двух кнопок на рулевом колесе. Легкий рестайлинг MR-2 был проведен осенью 2002 г. Немного изменились передняя часть кузова (новая светотехника и нижний спойлер) и оформление салона. Вместе с двигателем повышенной мощности появилась новая 6-ступенчатая автоматизированная коробка типа SMT. В приводе задних колес установлен дифференциал повышенного трения.
Двигатели:
1.8 (140 л.с.)
Последующие поколения: Нет
