Типы автомобилей
WikiSysop (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Огромное количество моделей и конструкций современных автомобилей может быть под- разд...») |
WikiSysop (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 19 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Огромное количество моделей и конструкций современных автомобилей может быть | + | Огромное количество моделей и конструкций современных автомобилей может быть подразделено на определенные типы (или классы). Наиболее общая классификация транспортных средств (ТС) связана с их назначением. Данная классификация приведена в Международном стандарте ИСО 3833.<br><br> |
− | + | [[Файл:Устройство 15.jpg|350px|left]]<br> | |
− | + | '''Типы дорожных транспортных средств''':<br> | |
− | + | а — легковой автомобиль;<br> | |
− | Весь парк дорожных ТС подразделяется на механические ТС (ТС с двигателем) и | + | б — грузовой автомобиль;<br> |
− | + | в — автобус;<br> | |
− | называется автопоездом. По назначению ТС подразделяются на : | + | г — мотоцикл;<br> |
− | — легковые автомобили ( | + | д — прицеп;<br> |
− | + | е — полуприцеп<br><br> | |
− | + | Весь парк дорожных ТС подразделяется на '''механические ТС''' (ТС с двигателем) и '''буксируемые ТС''' (прицепы и полуприцепы). Механическое ТС, буксирующее прицеп или полуприцеп, называется '''автопоездом'''. По назначению ТС подразделяются на:<br> | |
− | — грузовые автомобили ( | + | — '''легковые автомобили''' (а) — механические ТС, предназначенные, главным образом, для перевозки людей и их багажа, в которых размещается '''не более девяти''' посадочных мест, включая место водителя;<br> |
− | + | — '''грузовые автомобили''' (б) — механические ТС, предназначенные, главным образом, для перевозки грузов или специального оборудования;<br> | |
− | — автобусы и троллейбусы ( | + | — '''автобусы и троллейбусы''' (в) — механические ТС, предназначенные для перевозки людей и их багажа, в которых размещается более девяти посадочных мест, включая место водителя;<br> |
− | + | — '''мототранспортные средства''' (г) — механические ТС, имеющие два, три, иногда четыре колеса (квадрициклы), снаряженная масса которых не превышает 400 кг и предназначенные для перевозки людей;<br> | |
− | место водителя; | + | — '''прицепы''' (д) — буксируемые тягачом ТС, предназначенные для перевозки грузов или пассажиров, в которых лишь незначительная часть их веса нагружает буксирующий автомобиль;<br> |
− | — мототранспортные средства ( | + | — '''полуприцепы''' (е) — буксируемые тягачом ТС, предназначенные для перевозки грузов или пассажиров, в которых значительная часть их веса нагружает буксирующий автомобиль. В качестве буксирующего автомобиля в данном случае применяется специальный автомобиль, предназначенный исключительно для буксировки полуприцепа — '''седельный тягач'''.<br><br> |
− | четыре колеса (квадрициклы), снаряженная масса которых не превышает 400 кг и | + | Для каждого из приведенных крупных типов транспортных средств имеется более подробная классификация по различным признакам. Так, легковые автомобили могут подразделяться по назначению (индивидуального пользования, такси, оперативных служб, спортивные и т. д.); по [[Типы автомобилей. Таблица 1|рабочему объему двигателя]]; по [[Типы автомобилей. Таблица 2|габаритным размерам]]; по типу кузова (смотри главу [[Кузов]]).<br><br> |
− | + | '''Автобусы''' подразделяются по полной массе (до или свыше 5 т), по количеству мест для сидения (до 17 мест, включая водителя, — маломестные автобусы); по назначению (городские, пригородные, междугородние). Отдельную группу образуют троллейбусы — пассажирские ТС, приводимые в движение электроэнергией, поступающей по проводам.<br> | |
− | + | <br clear="all"/> | |
− | — прицепы ( | + | [[Файл:Устройство 16.jpg|250px|left]]<br> |
− | + | Грузовые автомобили:<br> | |
− | + | а — универсальные;<br> | |
− | — полуприцепы ( | + | б — специализированные;<br> |
− | или пассажиров, в которых значительная часть их веса нагружает буксирующий автомобиль. | + | в — специальные<br><br> |
− | В качестве буксирующего автомобиля в данном случае применяется специальный | + | '''Грузовые автомобили, прицепы и полуприцепы''' по назначению могут быть универсальными (обычно в качестве грузового кузова используется открытая бортовая платформа, иногда со съемным тентом), специализированными (кузов приспособлен для перевозки определенных видов грузов или имеются устройства самопогрузки-саморазгрузки), специальными (перевозится специальное технологическое оборудование). Имеется класс грузовых |
− | + | автомобилей, предназначенных исключительно для буксировки прицепного состава: седельные тягачи для полуприцепов, балластные тягачи для тяжелых прицепов.<br><br> | |
− | + | <br clear="all"/> | |
− | + | '''Преимущества и недостатки разных компоновок'''<br> | |
− | Для каждого из приведенных крупных | + | С позиций влияния конструкции транспортного средства на его свойства важное значение имеет компоновка автомобиля — взаимное расположение основных систем автомобиля (двигателя, трансмиссии, движителя, систем управления, несущей системы, кузова).<br> |
− | типов транспортных средств имеется более | + | Для легковых автомобилей в большинстве случаев применяется кузов, выполняющий функции несущей системы (несущий кузов), что уменьшает массу и обеспечивает достаточную свободу для расположения прочих систем автомобиля.<br> |
− | подробная классификация по различным | + | [[Компоновки легковых автомобилей]]<br> |
− | признакам. | + | [[Компоновки автобусов]]<br> |
− | Так, легковые автомобили могут | + | [[Компоновки грузовых автомобилей]]<br><br> |
− | + | '''Таблица'''.<br> | |
− | пользования, такси, оперативных служб, | + | '''Классификация дорожных транспортных средств, принятая в Правилах ЕЭК ООН'''<br> |
− | спортивные и т. д.); по рабочему объему | + | {|border="2" |
− | + | !Обозначение категории | |
− | + | !Обозначение подкатегории | |
− | + | !Тип ТС | |
− | + | !Полная масса, т | |
− | + | !Рабочий объем двигателя, см<sup>3</sup> | |
− | Автобусы подразделяются по полной | + | !Примечания |
− | + | |- | |
− | сидения (до 17 мест, включая водителя, — | + | |rowspan="2" |L |
− | маломестные автобусы); по назначению | + | |L1, L2 |
− | (городские, пригородные, междугородние). | + | |ТС с двигателем двух- и трехколесные |
− | Отдельную группу образуют троллейбусы — | + | |Не регламентируется |
− | + | |До 50 | |
− | + | |Мопеды | |
− | Грузовые автомобили, прицепы и | + | |- |
− | + | |L3–L5 | |
− | + | |ТС с двигателем двух- и трехколесные | |
− | кузова используется открытая бортовая | + | |Не регламентируется |
− | платформа, иногда со съемным тентом), | + | |Не ограничен |
− | специализированными (кузов | + | |Мотоциклы, мотороллеры |
− | + | |- | |
− | грузов или имеются устройства | + | |rowspan="3" |M |
− | + | |М1 | |
− | + | |ТС с двигателем, имеющие не менее 4 колес и предназначенные для перевозки не более 8 пассажиров (кроме водителя) | |
− | + | |Не регламентируется | |
− | автомобилей, предназначенных | + | |Не ограничен |
− | + | |Легковые автомобили | |
− | седельные тягачи для полуприцепов, | + | |- |
− | + | |М2 | |
− | + | |Те же, имеющие более 8 мест для сидения (кроме места водителя) | |
− | + | |до 5,0 | |
− | С позиций влияния конструкции | + | |<nowiki>-“-</nowiki> |
− | + | |Автобусы | |
− | имеет компоновка автомобиля — взаимное | + | |- |
− | расположение основных систем автомобиля | + | |М3 |
− | (двигателя, трансмиссии, движителя, систем | + | |<nowiki>-“-</nowiki> |
− | управления, несущей системы, кузова). | + | |Свыше 5,0 |
− | Для легковых автомобилей в | + | |<nowiki>-“-</nowiki> |
− | + | |Автобусы, в том числе сочлененные | |
− | + | |- | |
− | кузов), что уменьшает массу и | + | |rowspan="3" |N |
− | + | |N1 | |
− | прочих систем автомобиля. | + | |ТС с двигателем, имеющие не менее 4 колес и предназначенные для перевозки грузов |
− | + | |До 3,5 | |
− | + | |Не ограничен | |
− | + | |Грузовые автомобили, специальные автомобили | |
− | + | |- | |
− | + | |N2 | |
− | + | |<nowiki>-“-</nowiki> | |
− | + | |Свыше 3,5 до 12,0 | |
− | + | |<nowiki>-“-</nowiki> | |
− | + | |Грузовые автомобили, автомобили-тягачи,специальные автомобили | |
− | + | |- | |
− | + | |N3 | |
− | + | |<nowiki>-“-</nowiki> | |
− | + | |Свыше 12,0 | |
− | + | |<nowiki>-“-</nowiki> | |
− | + | |<nowiki>-“-</nowiki> | |
− | + | |- | |
− | + | |rowspan="4" |O | |
− | + | |О1 | |
− | + | |ТС без двигателя | |
− | + | |До 0,75 | |
− | + | |<nowiki>-“-</nowiki> | |
− | + | |Прицепы и полуприцепы | |
− | + | |- | |
− | + | |О2 | |
− | + | |<nowiki>-“-</nowiki> | |
− | + | |Свыше 0,75 до 3,5 | |
− | + | |<nowiki>-“-</nowiki> | |
− | + | |<nowiki>-“-</nowiki> | |
− | + | |- | |
− | + | |О3 | |
− | + | |<nowiki>-“-</nowiki> | |
− | + | |Свыше 3,5 до 10,0 | |
− | + | |<nowiki>-“-</nowiki> | |
− | + | |<nowiki>-“-</nowiki> | |
− | + | |- | |
− | + | |О4 | |
− | + | |<nowiki>-“-</nowiki> | |
− | + | |Свыше 10,0 | |
− | + | |<nowiki>-“-</nowiki> | |
− | + | |<nowiki>-“-</nowiki> | |
− | + | |- | |
− | + | |} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | Рабочий | + | |
− | объем двигателя, | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | М2 Те же, имеющие более 8 мест для сидения (кроме места водителя) | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | Свыше 5,0 -“- Автобусы, в том числе сочлененные | + | |
− | До 3,5 Не ограничен Грузовые автомобили, специальные автомобили | + | |
− | Свыше 3,5 до 12,0 -“- Грузовые автомобили, автомобили-тягачи, | + | |
− | специальные автомобили | + | |
− | Свыше 12,0 -“- -“- | + | |
− | До 0,75 -“- Прицепы и полуприцепы | + | |
− | Свыше 0,75 до 3,5 -“- -“- | + | |
− | Свыше 3,5 до 10,0 -“- -“- | + | |
− | Свыше 10,0 -“- -“- | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
== [[Общее устройство автомобиля|Назад]] == | == [[Общее устройство автомобиля|Назад]] == |
Текущая версия на 13:08, 22 декабря 2011
Огромное количество моделей и конструкций современных автомобилей может быть подразделено на определенные типы (или классы). Наиболее общая классификация транспортных средств (ТС) связана с их назначением. Данная классификация приведена в Международном стандарте ИСО 3833.
Типы дорожных транспортных средств:
а — легковой автомобиль;
б — грузовой автомобиль;
в — автобус;
г — мотоцикл;
д — прицеп;
е — полуприцеп
Весь парк дорожных ТС подразделяется на механические ТС (ТС с двигателем) и буксируемые ТС (прицепы и полуприцепы). Механическое ТС, буксирующее прицеп или полуприцеп, называется автопоездом. По назначению ТС подразделяются на:
— легковые автомобили (а) — механические ТС, предназначенные, главным образом, для перевозки людей и их багажа, в которых размещается не более девяти посадочных мест, включая место водителя;
— грузовые автомобили (б) — механические ТС, предназначенные, главным образом, для перевозки грузов или специального оборудования;
— автобусы и троллейбусы (в) — механические ТС, предназначенные для перевозки людей и их багажа, в которых размещается более девяти посадочных мест, включая место водителя;
— мототранспортные средства (г) — механические ТС, имеющие два, три, иногда четыре колеса (квадрициклы), снаряженная масса которых не превышает 400 кг и предназначенные для перевозки людей;
— прицепы (д) — буксируемые тягачом ТС, предназначенные для перевозки грузов или пассажиров, в которых лишь незначительная часть их веса нагружает буксирующий автомобиль;
— полуприцепы (е) — буксируемые тягачом ТС, предназначенные для перевозки грузов или пассажиров, в которых значительная часть их веса нагружает буксирующий автомобиль. В качестве буксирующего автомобиля в данном случае применяется специальный автомобиль, предназначенный исключительно для буксировки полуприцепа — седельный тягач.
Для каждого из приведенных крупных типов транспортных средств имеется более подробная классификация по различным признакам. Так, легковые автомобили могут подразделяться по назначению (индивидуального пользования, такси, оперативных служб, спортивные и т. д.); по рабочему объему двигателя; по габаритным размерам; по типу кузова (смотри главу Кузов).
Автобусы подразделяются по полной массе (до или свыше 5 т), по количеству мест для сидения (до 17 мест, включая водителя, — маломестные автобусы); по назначению (городские, пригородные, междугородние). Отдельную группу образуют троллейбусы — пассажирские ТС, приводимые в движение электроэнергией, поступающей по проводам.
Грузовые автомобили:
а — универсальные;
б — специализированные;
в — специальные
Грузовые автомобили, прицепы и полуприцепы по назначению могут быть универсальными (обычно в качестве грузового кузова используется открытая бортовая платформа, иногда со съемным тентом), специализированными (кузов приспособлен для перевозки определенных видов грузов или имеются устройства самопогрузки-саморазгрузки), специальными (перевозится специальное технологическое оборудование). Имеется класс грузовых
автомобилей, предназначенных исключительно для буксировки прицепного состава: седельные тягачи для полуприцепов, балластные тягачи для тяжелых прицепов.
Преимущества и недостатки разных компоновок
С позиций влияния конструкции транспортного средства на его свойства важное значение имеет компоновка автомобиля — взаимное расположение основных систем автомобиля (двигателя, трансмиссии, движителя, систем управления, несущей системы, кузова).
Для легковых автомобилей в большинстве случаев применяется кузов, выполняющий функции несущей системы (несущий кузов), что уменьшает массу и обеспечивает достаточную свободу для расположения прочих систем автомобиля.
Компоновки легковых автомобилей
Компоновки автобусов
Компоновки грузовых автомобилей
Таблица.
Классификация дорожных транспортных средств, принятая в Правилах ЕЭК ООН
Обозначение категории | Обозначение подкатегории | Тип ТС | Полная масса, т | Рабочий объем двигателя, см3 | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
L | L1, L2 | ТС с двигателем двух- и трехколесные | Не регламентируется | До 50 | Мопеды |
L3–L5 | ТС с двигателем двух- и трехколесные | Не регламентируется | Не ограничен | Мотоциклы, мотороллеры | |
M | М1 | ТС с двигателем, имеющие не менее 4 колес и предназначенные для перевозки не более 8 пассажиров (кроме водителя) | Не регламентируется | Не ограничен | Легковые автомобили |
М2 | Те же, имеющие более 8 мест для сидения (кроме места водителя) | до 5,0 | -“- | Автобусы | |
М3 | -“- | Свыше 5,0 | -“- | Автобусы, в том числе сочлененные | |
N | N1 | ТС с двигателем, имеющие не менее 4 колес и предназначенные для перевозки грузов | До 3,5 | Не ограничен | Грузовые автомобили, специальные автомобили |
N2 | -“- | Свыше 3,5 до 12,0 | -“- | Грузовые автомобили, автомобили-тягачи,специальные автомобили | |
N3 | -“- | Свыше 12,0 | -“- | -“- | |
O | О1 | ТС без двигателя | До 0,75 | -“- | Прицепы и полуприцепы |
О2 | -“- | Свыше 0,75 до 3,5 | -“- | -“- | |
О3 | -“- | Свыше 3,5 до 10,0 | -“- | -“- | |
О4 | -“- | Свыше 10,0 | -“- | -“- |